甬港花园老旧小区改造及配套基础设施工程甬港花园老旧小区改造及配套基础设施工程开标记录[A3300000090003651001001]

甬港花园老旧小区改造及配套基础设施工程甬港花园老旧小区改造及配套基础设施工程开标记录[A3300000090003651001001]

发布于 2026-09-02
项目名称:
甬港花园老旧小区改造及配套基础设施工程
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**省/**市/**区学士路642弄2号22F
联系人:张老师
电话:0574-****点击查看9361
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**省/**市/**区东柳街道福康大厦裙楼2楼
联系人:杨静雯(项目负责人)、赵琦、袁舒、曹龙苗
电话:0574-****点击查看9336
标段(包)名称:
甬港花园老旧小区改造及配套基础设施工程
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看036****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看集团****点击查看公司 18,420,999.02元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
2 ****点击查看集团有限公司 18,282,953.19元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
3 **市****点击查看公司 18,874,724.41元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
4 ****点击查看公司 18,540,243.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
5 ****点击查看集团有限公司 18,279,594.54元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
6 ****点击查看公司 18,485,907.22元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
7 ****点击查看**公司 17,868,499.71元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
8 **市****点击查看公司 18,353,453.01元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
9 ****点击查看集团有限公司 18,556,917.40元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
10 ****点击查看集团有限公司 18,911,041.64元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
11 **长风市政****点击查看公司 18,539,316.17元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
12 ****点击查看集团有限公司 17,704,000.13元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
13 ****点击查看集团有限公司 18,073,590.09元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格要求
14 ****点击查看集团****点击查看公司 18,590,579.56元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
15 ****点击查看公司 18,165,444.51元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
16 ****点击查看公司 18,253,045.94元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
17 **市建兴建业****点击查看公司 18,021,727.07元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
18 **卓泰****点击查看公司 18,447,452.77元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
19 ****点击查看集团有限公司 17,691,181.98元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
20 ****点击查看**公司 18,001,854.51元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
21 **智达****点击查看公司 18,919,230.69元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 一次性验收合格 要求
22 ****点击查看公司 17,890,757.91元 240天 一次性验收合格
23 ****点击查看集团有限公司 19,087,178.31元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
24 ****点击查看集团公司 18,667,497.66元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
25 河****点击查看集团****点击查看公司 18,505,134.44元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
26 ****点击查看****点击查看公司 17,630,322.83元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
27 ****点击查看集团有限公司 18,564,952.47元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
28 **市****点击查看公司 18,253,044.18元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格要求
29 ****点击查看公司 18,082,135.52元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
30 ****点击查看公司 18,646,134.08元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
31 ****点击查看公司 18,622,643.14元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
32 **省****点击查看公司 18,537,179.82元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
33 ****点击查看公司 18,617,156.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
34 **市****点击查看公司 18,105,635.47元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
35 温****点击查看公司 18,312,862.20元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
36 ****点击查看集团有限公司 19,184,496.34元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
37 ****点击查看公司 18,577,770.62元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格 要求
38 **省****点击查看公司 17,695,454.70元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
39 ****点击查看公司 18,323,544.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
40 ****点击查看公司 18,987,951.39元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
41 ****点击查看公司 18,090,680.96元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
42 ****点击查看集团****点击查看公司 17,990,272.13元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
43 **省****点击查看公司 18,050,090.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
44 ****点击查看公司 18,682,452.18元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
45 ****点击查看公司 18,276,544.12元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
46 ****点击查看集团有限公司 18,772,179.22元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
47 ****点击查看**公司 19,186,632.70元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
48 ****点击查看集团有限公司 17,983,863.05元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格 要求
49 ****点击查看公司 18,159,205.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
50 ****点击查看公司 18,278,680.47元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
51 ****点击查看**公司 18,408,998.33元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
52 ****点击查看集团****点击查看公司 18,678,181.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
53 ****点击查看集团有限公司 17,439,091.72元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格
54 ****点击查看**公司 17,966,772.27元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
55 ****点击查看集团有限公司 18,351,316.65元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
56 嵊**第一****点击查看公司 17,328,001.09元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
57 ****点击查看集团有限公司 18,742,270.20元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
58 ****点击查看集团****点击查看公司 18,866,178.97元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
59 ****点击查看公司 17,949,681.32元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
60 ****点击查看集团有限公司 18,046,719.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
61 ****点击查看集团有限公司 17,550,182.34元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格要求
62 中****点击查看公司 17,791,590.81元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
63 ****点击查看**公司 17,902,681.44元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
64 ****点击查看集团****点击查看公司 19,109,723.81元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
65 ****点击查看**公司 18,992,224.10元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
66 ****点击查看公司 18,340,634.87元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
67 ****点击查看集团有限公司 18,443,180.06元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
68 ****点击查看公司 18,274,407.76元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
69 ****点击查看**公司 18,517,952.59元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
70 中亿丰(**)城市****点击查看公司 18,911,988.18元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
71 **市****点击查看公司 18,109,908.18元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
72 **金锄****点击查看公司 18,428,225.55元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
73 ****点击查看集团有限公司 18,511,543.52元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
74 ****点击查看公司 18,496,589.01元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
75 ****点击查看**公司 19,190,905.42元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
76 **鸿华****点击查看公司 18,037,272.01元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
77 ****点击查看**公司 18,130,042.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
78 ****点击查看公司 17,912,123.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
79 ****点击查看集团有限公司 18,454,288.38元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
80 江****点击查看集团有限公司 18,120,589.97元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
81 ****点击查看**公司 18,259,453.26元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
82 湖****点击查看公司 18,644,930.06元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
83 **博时****点击查看公司 18,590,588.77元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
84 ****点击查看集团有限公司 18,483,770.86元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
85 ****点击查看**公司 19,160,996.40元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
86 ****点击查看集团有限公司 18,688,861.24元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
87 ****点击查看集团****点击查看公司 18,577,770.62元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
88 ****点击查看公司 19,188,769.05元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
89 ****点击查看公司 18,936,678.88元 240天 一次性验收合格
90 ****点击查看**公司 19,111,860.35元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
91 闽晟****点击查看公司 19,007,178.61元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
92 ****点击查看集团有限公司 17,689,045.62元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
93 ****点击查看公司 18,864,042.61元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
94 ****点击查看**公司 19,049,905.78元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
95 ****点击查看公司 17,788,423.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
96 ****点击查看集团有限公司 18,302,180.42元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
97 ****点击查看集团有限公司 19,049,905.78元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
98 ****点击查看****点击查看公司 17,856,574.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
99 ****点击查看公司 18,000,953.91元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
100 福****点击查看公司 18,579,906.98元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
101 **瑞美****点击查看公司 18,976,082.13元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
102 ****点击查看公司 19,007,178.61元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
103 ****点击查看集团有限公司 18,470,952.71元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
104 ****点击查看集团有限公司 17,763,818.16元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
105 ****点击查看公司 18,492,316.29元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
106 ****点击查看集团有限公司 17,963,397.72元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
107 ****点击查看公司 17,863,745.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
108 ****点击查看集团****点击查看公司 18,704,751.08元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
109 ****点击查看集团有限公司 18,836,269.96元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
110 ****点击查看集团****点击查看公司 18,652,543.25元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
111 ****点击查看集团有限公司 17,768,958.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
112 ****点击查看公司 17,469,874.31元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 一次性验收合格 要求
113 ****点击查看公司 18,475,225.43元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
114 ****点击查看集团有限公司 18,134,314.92元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
115 ****点击查看公司 18,057,610.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格 要求
116 ****点击查看集团有限公司 18,393,000.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
117 ****点击查看集团有限公司 18,755,088.35元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
118 ****点击查看公司 18,720,906.62元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
119 ****点击查看集团****点击查看公司 18,532,907.10元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
120 ****点击查看**公司 17,650,591.17元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
121 ****点击查看**公司 18,686,724.89元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
122 ****点击查看公司 18,979,405.95元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
123 ****点击查看集团有限公司 17,802,272.61元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
124 ****点击查看集团有限公司 19,107,587.44元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
125 ****点击查看集团有限公司 18,176,135.29元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
126 ****点击查看**公司 18,712,361.19元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
127 ****点击查看集团有限公司 17,978,353.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
128 ****点击查看集团有限公司 18,530,770.83元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
129 ****点击查看集团****点击查看公司 18,105,635.46元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
130 ****点击查看公司 18,259,454.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
131 ****点击查看公司 17,718,954.63元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
132 ****点击查看公司 18,327,816.72元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
133 ****点击查看公司 17,618,545.81元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
134 ****点击查看**公司 18,426,089.19元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
135 ****点击查看**公司 18,154,771.70元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
136 ****点击查看**公司 17,307,502.97元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
137 **市天莱****点击查看公司 19,150,314.61元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
138 ****点击查看集团****点击查看公司 17,887,894.75元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
139 ****点击查看集团有限公司 18,227,407.88元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 一次性验收合格 要求
140 ****点击查看****点击查看公司 18,996,496.81元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
141 ****点击查看公司 19,088,360.22元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
142 ****点击查看公司 19,113,996.52元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
143 诚邦****点击查看公司 18,565,880.85元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
144 **市****点击查看**公司 19,039,223.98元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
145 ****点击查看公司 19,178,087.27元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
146 ****点击查看公司 18,306,795.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
147 ****点击查看工程局有限公司 18,968,724.17元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
148 ****点击查看**公司 17,436,955.44元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格要求
149 中匠鲁班****点击查看公司 18,279,564.11元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
150 ****点击查看公司 17,983,863.05元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
151 ****点击查看公司 17,842,863.50元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
152 ****点击查看公司 17,949,183.61元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
153 ****点击查看**公司 18,889,678.91元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
154 ****点击查看集团有限公司 18,119,153.32元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
155 ****点击查看公司 18,507,270.80元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
156 ****点击查看公司 17,968,247.14元 9999天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
157 ****点击查看公司 18,719,961.26元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
158 ****点击查看**公司 17,475,409.80元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
159 ****点击查看集团****点击查看公司 18,701,674.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
160 ****点击查看公司 18,537,179.82元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
161 **市四****点击查看公司 18,086,555.20元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
162 **亿业****点击查看公司 19,209,172.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
163 ****点击查看**公司 19,624,110.13元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
164 ****点击查看公司 19,045,633.06元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
165 ****点击查看**公司 18,313,777.98元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
166 宁****点击查看公司 18,654,679.51元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
167 ****点击查看集团有限公司 18,868,315.33元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
168 百****点击查看公司 17,706,136.49元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
169 ****点击查看集团有限公司 18,680,315.81元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
170 ****点击查看集团有限公司 18,681,249.96元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
171 ****点击查看**公司 19,113,996.52元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
172 ****点击查看公司 18,720,906.62元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
173 ****点击查看公司 18,841,014.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
174 ****点击查看公司 18,336,362.15元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
175 ****点击查看**公司 17,620,662.16元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
176 **市****点击查看公司 18,488,043.57元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
177 ****点击查看公司 18,323,544.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
178 ****点击查看集团****点击查看公司 18,611,952.34元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
179 江****点击查看公司 18,906,769.77元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
180 ****点击查看**公司 18,697,406.67元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
181 ****点击查看公司 18,951,633.30元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
182 ****点击查看**公司 18,764,572.10元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
183 ****点击查看集团有限公司 18,270,135.04元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
184 ****点击查看公司 18,016,812.70元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
185 ****点击查看集团有限公司 17,826,655.05元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
186 ****点击查看公司 19,069,133.50元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
187 ****点击查看公司 17,758,297.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格要求
188 **华诚****点击查看公司 19,103,314.73元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
189 ****点击查看公司 19,103,314.73元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
190 ****点击查看**公司 17,993,308.22元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
191 ****点击查看**公司 19,660,551.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
192 ****点击查看公司 18,809,999.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
193 **市****点击查看公司 18,776,586.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
194 ****点击查看公司 18,080,903.30元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
195 ****点击查看公司 17,710,410.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
196 台****点击查看公司 19,064,860.28元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
197 ****点击查看公司 17,845,891.78元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格要求
198 ****点击查看公司 18,831,997.24元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
199 ****点击查看集团有限公司 18,759,794.53元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
200 ****点击查看集团有限公司 18,798,273.59元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
201 山****点击查看公司 18,133,408.12元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
202 ****点击查看集团有限公司 17,612,136.73元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
203 ****点击查看市政****点击查看公司 18,550,925.60元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
204 ****点击查看集团有限公司 18,979,287.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
205 ****点击查看**公司 18,466,679.99元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
206 ****点击查看集团有限公司 17,883,454.22元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
207 ****点击查看集团有限公司 17,624,954.88元 240天 按招标文件要求
208 ****点击查看集团有限公司 18,303,095.66元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
209 ****点击查看集团有限公司 18,509,407.16元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
210 ****点击查看集团有限公司 17,727,500.07元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
211 **市巴岳****点击查看公司 18,193,226.15元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
212 ****点击查看公司 18,338,498.50元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
213 ****点击查看公司 17,867,256.80元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
214 ****点击查看公司 19,024,269.48元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
215 ****点击查看集团有限公司 18,723,970.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
216 ****点击查看公司 18,054,362.87元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
217 ****点击查看公司 18,891,815.27元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
218 ****点击查看**公司 17,657,883.23元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
219 ****点击查看公司 18,618,361.43元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
220 ****点击查看公司 18,494,452.65元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
221 ****点击查看公司 18,923,860.64元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
222 ****点击查看**公司 18,552,134.41元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格 要求
223 ****点击查看**公司 17,667,673.29元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
224 **昊立****点击查看公司 18,763,633.88元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
225 ****点击查看公司 17,846,518.96元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格 要求
226 ****点击查看**公司 18,447,452.77元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
227 ****点击查看公司 17,873,149.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
228 ****点击查看公司 18,732,525.12元 240天 合格
229 ****点击查看公司 17,736,933.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
230 ****点击查看公司 19,406,677.59元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
231 ****点击查看集团有限公司 17,960,363.11元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
232 ****点击查看公司 18,789,270.07元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
233 ****点击查看公司 18,295,771.34元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
234 ****点击查看公司 18,031,597.63元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
235 蓝海绿业****点击查看公司 18,695,270.32元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
236 ****点击查看集团有限公司 18,894,896.46元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格要求
237 ****点击查看公司 17,872,772.42元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
238 ****点击查看**公司 18,003,090.28元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
239 ****点击查看公司 18,040,301.44元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
240 ****点击查看公司 19,212,269.18元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
241 ****点击查看集团有限公司 18,483,770.86元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
242 ****点击查看**公司 19,039,223.98元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
243 ****点击查看公司 17,347,228.31元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求
244 **新湾****点击查看公司 18,469,313.00元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
245 ****点击查看公司 17,633,500.31元 240天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
