新疆生产建设兵团第一师水利工程管理服务中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2025年9月至10月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
1 | 2025年塔北总干渠(0+000-21+200段)清淤工程 | 采购需求名称:2025年塔北总干渠(0+000-21+200段)清淤工程 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:塔北总干渠全长30.44公里,0+000~21+200段泥沙淤积严重,影响渠道正常输水,需采取清淤措施,清淤总长度21.2km,估算总土方量70万m3,估算投资700万元(以实施方案为准)。 需满足的要求:满足后续要求。 | 700.000000 | ****点击查看 | |
2 | 2025****点击查看水库15km进库渠(0+000-6+682段)清淤工程 | 采购需求名称:2025****点击查看水库15km进库渠(0+000-6+682段)清淤工程 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:多浪水库15km闸枢纽至进库口段进库渠全长7.254km,现状为梯形断面土渠,由于常年引**河水入库,河水含沙量大,造成15km进库渠淤积严重,为保证该渠道的正常运行,需对该渠0+000~6+682段进行清淤。清淤总长度6.68公里,估算土方总量为13万m3,估算投资275万元(以实施方案为准)。 需满足的要求:满足后续要求。 | 275.000000 | ****点击查看 | |
3 | 2025年塔北二干渠(0+000-7+600段)清淤工程 | 采购需求名称:2025年塔北二干渠(0+000-7+600段)清淤工程 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:塔北二干渠设计流量40m3/ s,加大流量46m3/ s,总长30.65km。控制灌溉面积58.65万亩,是塔北灌区的输水大动脉。由**水期塔北二干渠引水洪渠直接向灌区输水。0+000~7+600沉砂渠段淤积严重,需每年清淤。清淤总长度7.6公里,估算土方总量为70万m3,估算投资700万元(以实施方案为准)。 需满足的要求:满足后续要求。 | 700.000000 | ****点击查看 | |
4 | 2025年上游新区、多浪乡干渠及8+117排冰渠清淤工程 | 采购需求名称:2025年上游新区、多浪乡干渠及8+117排冰渠清淤工程 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:上游新区、****点击查看水库老进水渠)引**河高含沙水流灌溉,渠道内泥沙大量淤积,过水断面面积显著缩小;8+117闸排冰渠受阶段性排沙影响渠底抬高,已不能发挥冲沙、排冰作用,需对该两段渠道进行清淤。渠道清淤总长度14.742km,其中,上游新区、多浪乡干渠清淤长度12.3km,8+117闸排冰渠清淤长度2.4km,估算土方总量为20.02万m3,估算投资298万元(以实际方案为准)。 需满足的要求:满足后续要求。 | 298.000000 | ****点击查看 | |
5 | 2025年一团一干渠沉沙条渠清淤疏浚工程 | 采购需求名称:2025年一团一干渠沉沙条渠清淤疏浚工程 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:沙井子灌区的渠道长期受**河高含沙水流影响,大量泥沙随河水进入灌区渠道。一团一干渠作为灌区重要输水渠道,泥沙淤积明显,过水断面不断缩小,沉沙渠段尤为显著,严重影响输水能力。需进行清淤,渠道清淤总长度1.24公里,估算土方总量为7.65万m3,估算投资150万元(以实施方案为准)。 需满足的要求:满足后续要求。 | 150.000000 | ****点击查看 | |
6 | 2025****点击查看水库导流渠清淤工程 | 采购需求名称:2025****点击查看水库导流渠清淤工程 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:****点击查看水库导流渠共9条,现状均为土渠,总长21.758km,由东到西呈树杈状发散分布,受汛期引高含沙量水流影响。淤积严重,需每年进行清淤。渠道清淤总长度16.348km,其中7号渠长6.678km,9号渠3.470km,7km泵站至13km之间的沉沙渠6.200km。估算总土方量20万m3,估算总投资100万元(以实施方案为准)。 需满足的要求:满足后续要求。 | 100.000000 | ****点击查看 | |
7 | 2025****点击查看水库沉沙条渠清淤工程 | 采购需求名称:2025****点击查看水库沉沙条渠清淤工程 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:五团水库沉沙条渠现状为梯形断面土渠,****点击查看水库自喀拉玉尔滚河引水,河水含沙量大,五团水库沉沙渠淤积严重,影响渠道运行安全需进行清淤。渠道清淤总长度2km,土方总量8.5万m3。概算投资118万元。 需满足的要求:满足后续要求。 | 118.000000 | ****点击查看 | |
8 | 2025年一、二、三团骨干渠道清淤工程 | 采购需求名称:2025年一、二、三团骨干渠道清淤工程 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:因沙井子灌区一二三团灌溉水源为**河水,汛期河水含沙量大,灌区骨干工程淤积严重,影响渠道运行安全需进行清淤。一团一干渠5条渠道,二干渠2条渠道,三干渠3条渠道,现状均为预制混凝土梯形渠道,一团清淤总长度19.275km;二团3条渠道,两条现状为梯形断面土渠,一条现状为预制混凝土梯形渠道,二团清淤总长度为8.35km;三团1条渠道,现状为预制混凝土梯形渠道,三团清淤总长度为2.25km。本工程渠道清淤总长度94.1km,土方总量30万m3。概算投资303万元。 需满足的要求:满足后续要求。 | 303.000000 | ****点击查看 | |
9 | 2025年西大桥引水渠水毁部位维修工程 | 采购需求名称:2025年西大桥引水渠水毁部位维修工程 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:西大桥引水渠0+000-9+100段渠道边坡板长期运行且在扬压力作用下导致边坡板断裂、隆起,影响安全运行,需进行维修养护,共修复边坡板205块,概算投资159万元。 需满足的要求:满足后续要求。 | 159.000000 | ****点击查看 | |
10 | 2025****点击查看管理站冬季采暖设施维修改造工程 | 采购需求名称:2025****点击查看管理站冬季采暖设施维修改造工程 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:冬季临近,各灌区管理检查办公区及闸、坝点采暖设施。发现部分设施运行故障,个别闸、坝点采用电热炉、土暖气、拖拽式电暖器、炮弹炉+火墙采暖,安全隐患大且采暖效果不佳,由于各站专业能力有限,需组织专业人员对故障设施进行检修,对安全隐患较大的取暖设施进行更新改造。塔南站改造壁挂式石墨烯电采暖6户,共计24片,检修电锅炉3座,更换暖气片及管道阀门等配件152片(17柱/片),增补取暖电费5万元。塔北站更换壁挂式石墨烯电采暖24户,共计96片,检修电锅炉2座。拦河闸检修电锅炉5座,更换暖气片及管材、阀门、接头等配件60片(17柱/片)。沙管站更换电锅炉循环泵1台,散热器1套,电热丝采暖系统控制开关15套;改造壁挂式石墨烯电采暖4户,共计16片;检修电锅炉2座。西大桥检修集中式供暖电锅炉1座;增加暖气片及阀门、管材、弯头等配件20片(15柱/片);改造壁挂式石墨烯电采暖1户,共4片。独管站更换电锅炉1座;加装热水器2套。估算总投资60万元(以实际发生为准)。 需满足的要求:满足后续要求。 | 60.000000 | ****点击查看 |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。