厦门大学
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看**校区生化主楼地下室及公共区域改造工程 | |
项目所在采购意向: | |
采购单位: | ****点击查看 |
采购项目名称: | ****点击查看**校区生化主楼地下室及公共区域改造工程 |
预算金额: | 220.000000万元(人民币) |
采购品目: | B****点击查看0000房屋施工,B****点击查看0000办公用房施工,B****点击查看0000业务用房施工,B****点击查看0200检察业务用房施工,B****点击查看0300司法业务用房施工,B****点击查看0400法院业务用房施工,B****点击查看0500纪委监委业务用房施工,B****点击查看0600税务业务用房施工,B****点击查看0700审计业务用房施工,B****点击查看0800海关业务用房施工,B****点击查看0900水利业务用房施工,B****点击查看1000应急救援业务用房施工,B****点击查看1100教育用房施工,B****点击查看1200医疗卫生用房施工,B****点击查看1300科研用房施工,B****点击查看1400文化用房施工,B****点击查看1500新闻用房施工,B****点击查看1600娱乐用房施工,B****点击查看1700园林绿化用房施工,B****点击查看1800体育用房施工,B****点击查看1900工业生产用房施工,B****点击查看2000市政公用设施用房施工,B****点击查看2100铁路用房施工,B****点击查看2200民航用房施工,B****点击查看2300航运用房施工,B****点击查看2400城市客运用房施工,B****点击查看2500公路运输用房施工,B****点击查看2600仓储用房施工,B****点击查看2700发行库用房施工,B****点击查看2800商业金融用房施工,B****点击查看2900电讯信息用房施工,B****点击查看3000监狱用房施工,B****点击查看3100涉外用房施工,B****点击查看9900其他业务用房施工,B****点击查看0000宗教用房施工,B****点击查看0000住宅施工,B****点击查看0000房屋附属设施施工 |
采购需求概况 : | 生化主楼地下室因2013年热带风暴“西马仑”受灾导致水淹入1.5米深,导致内部损坏严重,多年来一直未彻底修缮。目前,地下室多处墙皮脱落、墙面破损钢筋外露并锈蚀;地面破损,多处渗水;挡水墙不符合消防管理规定被省消安委检查组列为消防安全隐患等;此外还有楼外排水管道堵塞等问题导致渗水侵蚀楼体墙面问题。现计划对地下室进行彻底修缮,****点击查看停车场功能,满足教职工停车需求,解决周边停车混乱现像。 |
预计采购时间: | ****点击查看 |
备注: |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。