中国科学院微电子研究所
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2025年3至6月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
1 | ****点击查看 | C****点击查看0000-其他专业技术服务 | 1100.000000 | ****点击查看 | |||
2 | ****点击查看 | C****点击查看0000-其他专业技术服务 | 320.000000 | ****点击查看 | |||
3 | ****点击查看 | C****点击查看0000-其他专业技术服务 | 190.000000 | ****点击查看 | |||
4 | ****点击查看 | C-服务_C****点击查看0000-科学研究和试验开发_C****点击查看0000-工程学的研究和试验开发_C****点击查看1300-电子、通信与自动控制技术研究服务 | 190.000000 | ****点击查看 | |||
5 | ****点击查看 | C-服务_C****点击查看0000-科学研究和试验开发_C****点击查看0000-工程学的研究和试验开发_C****点击查看1300-电子、通信与自动控制技术研究服务 | 180.000000 | ****点击查看 | |||
6 | ****点击查看 | A-货物_A****点击查看0000-物资_A****点击查看0000-橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品_A****点击查看9900-其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 140.000000 | ****点击查看 | |||
7 | ****点击查看 | C****点击查看0000-其他专业技术服务 | 300.000000 | ****点击查看 | |||
8 | ****点击查看 | A-货物_A****点击查看0000-设备_A****点击查看0000-电子和通信测量仪器_A****点击查看0200-元件器件参数测量仪_A****点击查看0205-集成电路参数测量仪 | 180.000000 | ****点击查看 | |||
9 | ****点击查看 | B****点击查看0000-装修工程 | 209.510000 | ****点击查看 | |||
10 | ****点击查看 | B****点击查看0000-其他建筑物、构筑物修缮 | 299.100000 | ****点击查看 |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。