
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看2025年(****点击查看)政府采购意向
为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库[2020]10号)等有关规定,现将****点击查看2025年(****点击查看)采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 | 是否中小企业预留 | 预留方式 | 预留比例 | 其中小微企业预留 | 备注 |
1 | ****点击查看 | 养护维修渣土运输服务 | C****点击查看0000其他服务 | 养护维修渣土运输服务为市政设施养护维修提供渣土运输服务,以确保市政设施养护工作的顺利实施,市政设施安全运行,保障市民出行安全。 | 100.0 | 2025-03 | 是 | 全部预留 | 100% | 0.0 | |
2 | ****点击查看 | 养护维****点击查看政府性基金) | C****点击查看0000其他服务 | 养护维修渣土运输服务为市政设施养护维修提供渣土运输服务,以确保市政设施养护工作的顺利实施,市政设施安全运行,保障市民出行安全。 | 230.0 | 2025-03 | 是 | 全部预留 | 100% | 0.0 | |
3 | ****点击查看 | 桥梁检测 | C****点击查看0000其他服务 | 桥梁检测服务,根据桥梁养护维修规范定期对桥梁进行检测,确保桥梁设施的安全性,保障市民出行安全。 | 100.0 | 2025-04 | 是 | 全部预留 | 100% | 0.0 | |
4 | ****点击查看 | ****点击查看政府性基金) | C****点击查看0000其他服务 | 桥梁检测服务,根据桥梁养护维修规范定期对桥梁进行检测,确保桥梁设施的安全性,保障市民出行安全。 | 100.0 | 2025-04 | 是 | 全部预留 | 100% | 0.0 | |
5 | ****点击查看 | 养护维****点击查看政府性基金) | C****点击查看0000其他服务 | 养护维修机械操作服务为市政设施养护维修提供机械操作服务,以确保市政设施养护工作的顺利实施,市政设施安全运行,保障市民出行安全。 | 150.0 | 2025-04 | 是 | 全部预留 | 100% | 0.0 | |
6 | ****点击查看 | 养护维修机械操作服务 | C****点击查看0000其他服务 | 养护维修机械操作服务为市政设施养护维修提供机械操作服务,以确保市政设施养护工作的顺利实施,市政设施安全运行,保障市民出行安全。 | 100.0 | 2025-04 | 是 | 全部预留 | 100% | 0.0 | |
7 | ****点击查看 | ****点击查看政府性基金) | C****点击查看0000其他服务 | 养护维修劳务费为市政设施养护维修提供劳务,以确保市政设施养护工作的顺利实施,市政设施安全运行,保障市民出行安全。 | 650.0 | 2025-03 | 是 | 全部预留 | 100% | 0.0 | |
8 | ****点击查看 | 养护维修劳务费 | C****点击查看0000其他服务 | 养护维修劳务费为市政设施养护维修提供劳务,以确保市政设施养护工作的顺利实施,市政设施安全运行,保障市民出行安全。 | 200.0 | 2025-03 | 是 | 全部预留 | 100% | 0.0 | |
9 | ****点击查看 | 养护维修机械维修服务 | C****点击查看0000其他服务 | 养护维修机械维修服务为市政设施养护维修提供械维修服务,以确保市政设施养护工作的顺利实施,市政设施安全运行,保障市民出行安全。 | 100.0 | 2025-04 | 是 | 全部预留 | 100% | 0.0 | |
10 | ****点击查看 | ****点击查看政府性基金) | C****点击查看0000其他服务 | 检测服务,对正常养护维修及LNG改造质量及原材料进行检测,保障正常养护维修质量。 | 100.0 | 2025-04 | 是 | 全部预留 | 100% | 0.0 |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
****点击查看
2025年2月12日