昌吉职业技术学院
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2025年2月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
1 | ****点击查看办公费 | 采购需求名称:****点击查看办公费 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:办公耗材 需满足的要求:办公耗材 | 33.053780 | ****点击查看 | |
2 | ****点击查看邮电费 | 采购需求名称:****点击查看邮电费 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:邮电费 需满足的要求:邮电费 | 47.647500 | ****点击查看 | |
3 | ****点击查看其他资料 | 采购需求名称:****点击查看其他资料 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:其他资料 需满足的要求:其他资料 | 6.996240 | ****点击查看 | |
4 | ****点击查看印刷品 | 采购需求名称:****点击查看印刷品 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:印刷品 需满足的要求:印刷品 | 60.323135 | ****点击查看 | |
5 | ****点击查看广告宣传 | 采购需求名称:****点击查看广告宣传 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:广告宣传 需满足的要求:广告宣传 | 174.044300 | ****点击查看 | |
6 | ****点击查看专用材料 | 采购需求名称:****点击查看专用材料 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:专用材料 需满足的要求:专用材料 | 320.520720 | ****点击查看 | |
7 | ****点击查看维修保养服务 | 采购需求名称:****点击查看维修保养服务 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:维修保养服务 需满足的要求:维修保养服务 | 183.332000 | ****点击查看 | |
8 | ****点击查看固定资产 | 采购需求名称:****点击查看固定资产 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:固定资产 需满足的要求:固定资产 | 217.448000 | ****点击查看 | |
9 | ****点击查看租赁服务 | 采购需求名称:****点击查看租赁服务 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:租赁服务 需满足的要求:租赁服务 | 101.090000 | ****点击查看 | |
10 | ****点击查看委托业务 | 采购需求名称:****点击查看委托业务 采购需求数量:1 采购需求功能或目标:委托业务 需满足的要求:委托业务 | 35.400000 | ****点击查看 |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
2025年02月14日