大庆经济技术开发区创新创业中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2024年度政府采购意向公告(第6批)公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
1 | ****点击查看 | 78.961776 | ****点击查看 | ||||
2 | ****点击查看 | 0.560000 | ****点击查看 | ||||
3 | ****点击查看 | 1.159378 | ****点击查看 | ||||
4 | ****点击查看 | 2.839008 | ****点击查看 | ||||
5 | ****点击查看 | 0.219773 | ****点击查看 | ||||
6 | ****点击查看 | 4.055400 | ****点击查看 | ||||
7 | ****点击查看 | 0.516960 | ****点击查看 | ||||
8 | ****点击查看 | 1.865760 | ****点击查看 | ||||
9 | ****点击查看 | 8.608260 | ****点击查看 | ||||
10 | ****点击查看 | 0.768802 | ****点击查看 | ||||
11 | ****点击查看 | 0.678577 | ****点击查看 | ||||
12 | ****点击查看 | 0.265280 | ****点击查看 | ||||
13 | ****点击查看 | 1.456656 | ****点击查看 | ||||
14 | ****点击查看 | 0.616656 | ****点击查看 | ||||
15 | ****点击查看 | 5.633320 | ****点击查看 | ||||
16 | ****点击查看 | 5.633320 | ****点击查看 | ||||
17 | ****点击查看 | 0.096138 | ****点击查看 | ||||
18 | ****点击查看 | 0.665550 | ****点击查看 | ||||
19 | ****点击查看 | 0.416012 | ****点击查看 | ||||
20 | ****点击查看 | 1.064048 | ****点击查看 | ||||
21 | ****点击查看 | 0.196012 | ****点击查看 | ||||
22 | ****点击查看 | 0.215561 | ****点击查看 | ||||
23 | ****点击查看 | 4.304130 | ****点击查看 | ||||
24 | ****点击查看 | 0.884401 | ****点击查看 | ||||
25 | ****点击查看 | 0.418580 | ****点击查看 | ||||
26 | ****点击查看 | 1.230626 | ****点击查看 | ||||
27 | ****点击查看 | 0.343935 | ****点击查看 |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。