海南省东方市气象局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
2025年**等4省(区)国家基准气候站项目 | |
项目所在采购意向: | |
采购单位: | ****点击查看 |
采购项目名称: | 2025年**等4省(区)国家基准气候站项目 |
预算金额: | 173.000000万元(人民币) |
采购品目: | A****点击查看1700气象仪器 |
采购需求概况 : | 对****点击查看现有国家基准气候站进行全面升级,国家基准气候站升级观测要素包括气温、气压、湿度、风向、风速、降水、能见度、地面温度(含草温)、浅层地温(4层)、深层地温(4层)、辐射(11个要素)等气象要素。 |
预计采购时间: | ****点击查看 |
备注: |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。