哈尔滨商业大学
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同包1(2025级新生宿舍粉刷和维修):
****点击查看 | ****点击查看岗区西大直街400号和兴商厦B座1604室 | 2,463,134.32元 |
合同包1(2025级新生宿舍粉刷和维修):
工程类(****点击查看)
1-1 | 房屋修缮 | 2025级新生宿舍粉刷和维修项目 | 工程量清单、主材和图纸中所包含的全部内容 | 30天, 自合同签订之日起计算 | 范秀玲 | 二级注册建造师,专业:建筑工程/市政公用工程,注册证书编号:黑223****点击查看****点击查看19537 | 2,463,134.32 |
侯绪(采购人代表)、刘淑云、吴姝喆
1 | 2025级新生宿舍粉刷和维修 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2025级新生宿舍粉刷和维修):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 80.50 | 8.00 | 9.71 | 98.21 | 2,463,134.32 | 2,463,134.32 | 1 | 1 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 78.83 | 8.00 | 9.31 | 96.14 | 2,569,532.23 | 2,569,532.23 | 2 | 2 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 77.37 | 8.00 | 8.90 | 94.27 | 2,687,208.52 | 2,687,208.52 | 3 | 3 | |
**龙建****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 76.03 | 8.00 | 8.79 | 92.82 | 2,721,483.11 | 2,721,483.11 | 4 | ||
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 74.00 | 8.00 | 9.32 | 91.32 | 2,566,415.31 | 2,566,415.31 | 5 | ||
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 69.83 | 8.00 | 8.81 | 86.64 | 2,715,037.26 | 2,715,037.26 | 6 | ||
**省****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 67.17 | 8.00 | 9.45 | 84.62 | 2,533,148.03 | 2,533,148.03 | 7 | ||
**省****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 71.67 | 2.00 | 9.03 | 82.70 | 2,649,844.27 | 2,649,844.27 | 8 | ||
**恒嘉****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 64.83 | 8.00 | 9.71 | 82.54 | 2,463,194.06 | 2,463,194.06 | 9 | ||
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 62.83 | 6.00 | 10.00 | 78.83 | 2,392,658.05 | 2,392,658.05 | 10 | ||
****点击查看**公司 | 不通过磋商谈判审查 | ||||||||||
黑龙****点击查看公司 | 不通过资格性审查,原因是:项目经理评审不通过 |
名称:****点击查看
地址:**市**区学海街1号
联系方式:0451-****点击查看2112
名称:****点击查看
地址:**省****点击查看岗区长江路130-6号
联系方式:0451-****点击查看5675
项目联系人:王似玉
电话:0451-****点击查看5675
****点击查看
2025年07月08日