济南市历城区教育和体育局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2025年03月(至)07月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
1 | ****点击查看 | B****点击查看0200监控系统工程安装,B****点击查看0300电子自动化工程安装,B****点击查看0400电子设备工程安装,B****点击查看9900其他电子工程安装 | 100.000000 | ****点击查看 | |||
2 | ****点击查看 | A****点击查看0203教学、实验用桌,A****点击查看0299其他台、桌类,A****点击查看0304教学、实验椅凳,A****点击查看0399其他椅凳类,A****点击查看0800组合家具,A****点击查看9900其他家具 | 50.000000 | ****点击查看 | |||
3 | ****点击查看 | C****点击查看9900其他会计服务,C****点击查看0000审计服务 | 100.000000 | ****点击查看 | |||
4 | ****点击查看 | C****点击查看0000其他服务 | 92.000000 | ****点击查看 | |||
5 | ****点击查看 | A****点击查看9900其他信息化设备 | 400.000000 | ****点击查看 | |||
6 | ****点击查看 | A****点击查看0101书籍、课本,A****点击查看0102词典,A****点击查看0103百科全书,A****点击查看0104年鉴及系列丛书,A****点击查看0105儿童图画书及涂色书,A****点击查看0199其他普通图书,A****点击查看9900其他图书 | 40.000000 | ****点击查看 | |||
7 | ****点击查看 | A****点击查看0303普通服装,C****点击查看0000其他服务 | 1500.000000 | ****点击查看 | |||
8 | ****点击查看 | C****点击查看0000其他服务 | 50.000000 | ****点击查看 | |||
9 | ****点击查看 | A****点击查看9900其他体育设备设施 | 50.000000 | ****点击查看 | |||
10 | ****点击查看 | C****点击查看0000其他服务 | 30.000000 | ****点击查看 | |||
11 | ****点击查看 | C****点击查看0000其他服务 | 30.000000 | ****点击查看 | |||
12 | ****点击查看 | C****点击查看0000其他服务 | 123.360000 | ****点击查看 | |||
13 | ****点击查看 | C****点击查看0000其他服务 | 100.000000 | ****点击查看 | |||
14 | ****点击查看 | A****点击查看9900其他文艺设备 | 25.000000 | ****点击查看 | |||
15 | ****点击查看 | C****点击查看0000其他服务 | 50.000000 | ****点击查看 |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。