林甸县教育局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同包1****点击查看中心小学活动场地改建项目):
****点击查看 | **省哈尔****点击查看开发区科****点击查看广场4号楼(世泽路689号)21层2107-1号 | 1,152,149.63元 |
合同包1****点击查看中心小学活动场地改建项目):
工程类(****点击查看)
1-1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 花园小学活动场地 | ****点击查看花园****点击查看小学进行活动场地及其附属设施进行改建 | 自合同签订之日起30个工作日 | 王倩 | 中华人民**国二级建造师注册证书 黑223****点击查看****点击查看18671 | 1,152,149.63 |
魏彩红、姜元龙、杜少峰(采购人代表)
1 | ****点击查看小学活动场地改建项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1****点击查看中心小学活动场地改建项目):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 48.67 | 6.00 | 40.00 | 94.67 | 1,152,149.63 | 1,152,149.63 | 1 | 1 | |
劲枫建****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 46.50 | 6.00 | 37.47 | 89.97 | 1,229,939.79 | 1,229,939.79 | 2 | 2 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 44.17 | 6.00 | 38.57 | 88.74 | 1,194,979.03 | 1,194,979.03 | 3 | 3 | |
**省****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 50.33 | 6.00 | 29.63 | 85.96 | 1,555,230.60 | 1,555,230.60 | 4 | ||
**市润升****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 44.33 | 6.00 | 34.07 | 84.40 | 1,352,824.39 | 1,352,824.39 | 5 | ||
**建鹏****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 6.00 | 30.06 | 84.06 | 1,533,212.94 | 1,533,212.94 | 6 | ||
**昌润****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 45.33 | 6.00 | 32.05 | 83.38 | 1,437,826.29 | 1,437,826.29 | 7 | ||
黑****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.83 | 6.00 | 20.45 | 73.28 | 2,253,907.13 | 2,253,907.13 | 8 | ||
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 45.17 | 3.00 | 23.77 | 71.94 | 1,939,063.53 | 1,939,063.53 | 9 | ||
**省首亿****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 0.00 | 22.46 | 67.46 | 2,051,639.93 | 2,051,639.93 | 10 | ||
**省****点击查看公司 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 |
名称:****点击查看
地址:**县**镇
联系方式:0459-****点击查看606
名称:****点击查看
地址:**省**市**区政西街3号
联系方式:0459-****点击查看668
项目联系人:边树伟
电话:0459-****点击查看898、****点击查看246
****点击查看
2025年07月23日