大竹县公路养护段
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
序号 | 公告事项 | 内容 |
1 | 项目名称 | ****点击查看竹石路雷公庙至**桥段桥涵及路面基层维修项目 |
2 | 项目受理编号 | ****点击查看 |
3 | 项目概况 | 竹石路雷公庙至**桥段部份路面出现偏槽、沉陷等病害。K9+900原石盖板涵洞盖板断裂、墙身垮塌己造成堵塞严重,K16+080原石拱涵基础冲刷严重,下游拱上侧墙开裂鼓肚造成左半路面出现沉降变形。 对路面偏槽、沉陷等病害,采用病害开挖后铺筑20cm~40cm厚二灰碎石基层,部分病害严重地段增加片石垫层进行路基补强。K9+900新增一道长12米的φ0.8m圆管涵。K16+080拱涵拆除并重建拱上侧墙。 |
4 | 项目业主 | ****点击查看 |
5 | 项目要求 | |
① | 施工企业资质(资格)要求 | 交通工程类 |
② | 项目负责人资质(资格)要求 | |
③ | 其他要求 | |
④ | 其他说明 | |
⑤ | 施工企业选取范围/是否仅限中小微企业 | ****点击查看县/ |
6 | 公开选取开始时间 | 2024-10-24 09:30 |
7 | 参与项目截至时间 | 2024-10-24 09:30 |
8 | 工期要求 | 90天 |
9 | 项目预算总价(元) | 498554 |
10 | 项目发包价(元) | 481000 |
11 | 节资率 | 3.52% |
10 | 选取施工企业方式 | 随机选取 |
11 | 选取施工企业地址 | **县迎宾路417号 |
12 | 有无回避情形 | 无 |
13 | 合同主要条款、工程量清单及图纸 | |
14 | 项目业主咨询电话 | 138****点击查看1314 |
15 | 小额工程技术咨询 | 软件公司 400-****点击查看-0000 |
16 | 小额工程政策咨询 | 中介超市管理股 0818-****点击查看159 |
诚邀业主和符合资质(资格)条件的施工企业到现场选取和见证,选取地址****点击查看服务中心****点击查看中心,报名截止时间为公开选取前半小时,报名电话 0818-****点击查看159