联系人30个
立即查看
可引荐人脉587人
立即引荐
历史招中标信息902条
立即监控
联系人30个
立即查看
可引荐人脉587人
立即引荐
历史招中标信息902条
立即监控
| 采购人 | ****点击查看 | 采购类型 | 公开招标 |
| 资格审查 | 资格后审 | 项目类型 | 其他服务 |
2026-2028年排水设施非开挖修复项目最高限价
| 序号 | 项目 | 规格 | 厚度(mm) | 单位 | 弯曲弹性模量 | 综合单价(元) | 备注 | ||||||||||
| 1 | 紫外光固化 | d300 | 3 | m | ≥12000 | 1545 | 材料:UP树脂+玻璃纤维,含管道预处理(封堵、上下游`导排、检测) | ||||||||||
| 2 | d400 | 4 | m | ≥12000 | 1894 | ||||||||||||
| 3 | d500 | 5 | m | ≥12000 | 2426 | ||||||||||||
| 4 | d600 | 6 | m | ≥12000 | 3179 | ||||||||||||
| 5 | d800 | 8 | m | ≥12000 | 4001 | ||||||||||||
| 6 | d1000 | 10 | m | ≥12000 | 5298 | ||||||||||||
| 7 | d1200 | 10 | m | ≥12000 | 6119 | ||||||||||||
| 8 | d1350 | 12 | m | ≥12000 | 7323 | ||||||||||||
| 9 | d1500 | 12 | m | ≥12000 | 7945 | ||||||||||||
| 10 | d1600 | 14 | m | ≥12000 | 9619 | ||||||||||||
| 序号 | 项目 | 等级 | 规格 | 单位 | 综合单价(元) | 备注 | |||||||||||
| 1 | 静拉碎裂管法 | SDR21(SN8) | 200 | m | 1089 | 非开挖用PE100级实壁短管; 含管道预处理(封堵、上下游导排、检测) | |||||||||||
| 2 | 300 | m | 1161 | ||||||||||||||
| 3 | 400 | m | 1310 | ||||||||||||||
| 4 | 500 | m | 1767 | ||||||||||||||
| 5 | 600 | m | 2294 | ||||||||||||||
| 6 | SDR17(SN16) | 200 | m | 1235 | |||||||||||||
| 7 | 300 | m | 1552 | ||||||||||||||
| 8 | 400 | m | 2042 | ||||||||||||||
| 9 | 500 | m | 2292 | ||||||||||||||
| 10 | 600 | m | 2805 | ||||||||||||||
| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 综合单价(元) | 备注 | ||||||||||||
| 1 | 水泥基材料喷涂 | 检查井 | / | ㎡﹒㎝ | 384 | ||||||||||||
| 2 | 箱涵(砖涵、管道) | / | ㎡﹒㎝ | 506 | |||||||||||||
| 序号 | 项目 | 规格(mm) | 不锈钢套筒厚度(mm) | 单位 | 综合单价(元) | 备注 | |||||||||||
| 1 |
| 800 | 3mm | 套 | 3042 | 《城镇排水管道非开挖修复工程施工及验收规程》T/CECS 717-2020 第 16 章 | |||||||||||
| 2 | 1000 | 3mm | 套 | 3569 | |||||||||||||
| 3 | 1200 | 3mm | 套 | 4358 | |||||||||||||
| 4 | 1300 | 3mm | 套 | 4817 | |||||||||||||
| 5 | 1400 | 4mm | 套 | 5493 | |||||||||||||
| 6 | 1500 | 4mm | 套 | 6184 | |||||||||||||
| 7 | 1600 | 4mm | 套 | 6702 | |||||||||||||
| 8 | 1800 | 4mm | 套 | 7542 | |||||||||||||
| 序号 | 项目 | 规格(mm) | 单位 | 综合单价(元) | 备注 | ||||||||||||
| 1 |
| DN1000 | 米 | 4163 | 材料:PVC-U,含管道预处理(封堵、上下游导排、检测) | ||||||||||||
| 2 | DN1100 | 米 | 4599 | ||||||||||||||
| 3 | DN1200 | 米 | 5271 | ||||||||||||||
| 4 | DN1350 | 米 | 5817 | ||||||||||||||
| 5 | DN1500 | 米 | 6763 | ||||||||||||||
| 6 | DN1650 | 米 | 7580 | ||||||||||||||
| 7 | DN1800 | 米 | 8358 | ||||||||||||||
| 8 | DN2000 | 米 | 9757 | ||||||||||||||
| 9 | DN2200 | 米 | 10897 | ||||||||||||||
| 10 | DN2400 | 米 | 11911 | ||||||||||||||
| 序号 | 项目 | 规格(管径) | 接口形式 | 等级 | 单位 | 综合单价(元) | 备注 | ||||||||||
| 1 |
| DN300 | 柔性密封自锁 | SN16 | 米 | 1477 | 含管道预处理(封堵、上下游导排、检测) | ||||||||||
| 2 | DN300 | 胀锁密封连接 | SN32 | 米 | 1777 | ||||||||||||
| 3 | DN400 | 柔性密封自锁 | SN16 | 米 | 1966 | ||||||||||||
| 4 | DN400 | 胀锁密封连接 | SN32 | 米 | 2192 | ||||||||||||
| 5 | DN500 | 柔性密封自锁 | SN16 | 米 | 2405 | ||||||||||||
| 6 | DN500 | 胀锁密封连接 | SN32 | 米 | 2571 | ||||||||||||
| 7 | DN600 | 柔性密封自锁 | SN16 | 米 | 2868 | ||||||||||||
| 8 | DN600 | 胀锁密封连接 | SN32 | 米 | 3261 | ||||||||||||
| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 综合单价(元) | 备注 | ||||||||||||
| 1 | 水泥浆 | 水泥等级P●O42.5 | m3 | 631 | 水胶比0.5-0.6 | ||||||||||||
| 2 | 超流态混凝土 | C30 | m3 | 872 | 塌落度200mm—250mm | ||||||||||||
注:上述价格为不含税综合单价,为完成该项工程内容所需的所有费用,包含但不限于该清单项工程所需的人工、主材、辅材、小型机具、缺陷修复、管理费、利润、措施费、规费、施工过程中的风险费等费用。