城关区海萨小学改造项目

城关区海萨小学改造项目

发布于 2024-11-11
开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
开标室216
2024-11-11 09:50
投标人名称 投标总报价 (元) 控制价(万元) 工期 投标文件递交时间
四****点击查看公司 ****点击查看428.46 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 1:40:13
****点击查看公司 ****点击查看266.81 ****点击查看669.50 91 2024-11-10 22:36:11
****点击查看**公司 ****点击查看055.62 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 6:46:31
**精工****点击查看公司 ****点击查看287.67 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 6:10:57
****点击查看公司 ****点击查看212.09 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 6:00:56
****点击查看**公司 ****点击查看806.32 ****点击查看669.50 91 2024-11-10 22:55:05
****点击查看**公司 ****点击查看686.78 ****点击查看669.50 91 2024-11-10 20:48:39
****点击查看公司 ****点击查看424.28 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 4:17:33
****点击查看公司 ****点击查看852.32 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 0:07:17
****点击查看公司 ****点击查看758.75 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 7:13:08
****点击查看集团有限公司 ****点击查看304.72 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 8:17:09
****点击查看公司 ****点击查看073.92 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 6:53:31
**中鸿****点击查看公司 ****点击查看125.39 ****点击查看669.50 91 2024-11-10 22:16:34
****点击查看**公司 ****点击查看417.99 ****点击查看669.50 91 2024-11-10 16:23:49
**恒翔****点击查看公司 ****点击查看587.25 ****点击查看669.50 91 2024-11-10 23:58:59
****点击查看**公司 ****点击查看724.66 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 8:31:52
****点击查看公司 ****点击查看108.22 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 7:47:14
**雪龙****点击查看公司 ****点击查看224.82 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 1:55:07
****点击查看**公司 ****点击查看162.26 ****点击查看669.50 91 2024-11-10 22:13:55
****点击查看**公司 ****点击查看407.11 ****点击查看669.50 91 2024-11-10 21:34:54
****点击查看**公司 ****点击查看976.03 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 5:50:15
****点击查看**公司 ****点击查看743.30 ****点击查看669.50 91 2024-11-10 19:23:00
****点击查看**公司 ****点击查看390.77 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 7:31:34
****点击查看**公司 ****点击查看124.10 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 6:55:57
****点击查看公司 ****点击查看085.71 ****点击查看669.50 91 2024-11-10 23:44:29
****点击查看**公司 ****点击查看183.72 ****点击查看669.50 91 2024-11-10 23:35:09
**将智****点击查看公司 ****点击查看330.02 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 3:39:41
****点击查看**公司 ****点击查看739.12 ****点击查看669.50 90 2024-11-11 5:39:13
****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看046.81 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 6:14:26
****点击查看公司 ****点击查看562.10 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 0:28:06
****点击查看**公司 ****点击查看497.64 ****点击查看669.50 91 2024-11-10 18:40:04
****点击查看公司 ****点击查看949.16 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 0:40:44
****点击查看**公司 ****点击查看606.20 ****点击查看669.50 91 2024-11-10 20:33:10
****点击查看集团有限公司 ****点击查看591.61 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 5:26:13
****点击查看公司 ****点击查看678.35 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 3:58:45
****点击查看公司 ****点击查看355.59 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 0:22:44
甘****点击查看公司 ****点击查看772.66 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 1:14:12
****点击查看集团有限公司 ****点击查看527.81 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 7:01:56
**乾元****点击查看公司 ****点击查看595.99 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 6:48:04
**省****点击查看公司 ****点击查看929.87 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 0:24:39
****点击查看**公司 ****点击查看987.41 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 6:49:51
****点击查看**公司 ****点击查看022.35 ****点击查看669.50 91 2024-11-8 21:42:04
**省**县****点击查看公司 ****点击查看198.28 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 2:51:06
****点击查看**公司 ****点击查看588.88 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 6:26:40
****点击查看**公司 ****点击查看409.43 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 6:42:16
****点击查看公司 ****点击查看593.15 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 7:17:26
****点击查看公司 ****点击查看624.87 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 6:34:42
****点击查看公司 ****点击查看589.35 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 3:23:56
****点击查看**公司 ****点击查看443.44 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 7:22:28
****点击查看公司 ****点击查看718.96 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 6:38:20
金****点击查看公司 ****点击查看374.64 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 5:49:08
****点击查看**公司 ****点击查看927.91 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 7:50:09
****点击查看**公司 ****点击查看229.95 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 7:32:43
坤鹏****点击查看公司 ****点击查看444.25 ****点击查看669.50 91 2024-11-10 16:40:14
****点击查看**公司 ****点击查看049.44 ****点击查看669.50 91 2024-11-10 23:46:57
****点击查看**公司 ****点击查看483.46 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 7:19:25
****点击查看集团有限公司 ****点击查看136.94 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 6:45:36
****点击查看**公司 ****点击查看846.01 ****点击查看669.50 91 2024-11-10 22:54:39
****点击查看**公司 ****点击查看572.09 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 5:23:48
**省华****点击查看公司 ****点击查看537.99 ****点击查看669.50 91 2024-11-10 21:36:58
江****点击查看集团有限公司 ****点击查看355.19 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 6:02:32
****点击查看公司 ****点击查看302.01 ****点击查看669.50 91 2024-11-10 19:04:29
****点击查看**公司 ****点击查看524.57 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 7:52:53
****点击查看**公司 ****点击查看668.71 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 7:28:50
****点击查看**公司 ****点击查看604.37 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 7:38:58
****点击查看**公司 ****点击查看117.95 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 8:22:09
****点击查看**公司 ****点击查看563.94 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 6:35:51
****点击查看**公司 ****点击查看006.07 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 6:16:43
****点击查看**公司 ****点击查看394.96 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 6:51:33
**烨隆****点击查看公司 ****点击查看169.82 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 1:06:21
****点击查看公司 ****点击查看509.85 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 3:28:07
****点击查看**公司 ****点击查看378.02 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 8:09:35
****点击查看**公司 ****点击查看493.58 ****点击查看669.50 91 2024-11-10 23:30:31
****点击查看集团有限公司 ****点击查看468.40 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 7:18:04
****点击查看**公司 ****点击查看858.79 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 9:10:48
****点击查看**公司 ****点击查看391.72 ****点击查看669.50 91 2024-11-8 18:36:20
****点击查看集团有限公司 ****点击查看904.58 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 9:25:18
**民荣****点击查看公司 ****点击查看675.56 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 8:28:57
****点击查看**公司 ****点击查看141.08 ****点击查看669.50 91 2024-11-10 22:29:19
**省六零四****点击查看公司 ****点击查看914.15 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 6:59:23
****点击查看集团有限公司 ****点击查看622.92 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 8:24:16
**中成****点击查看公司 ****点击查看187.49 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 6:49:14
****点击查看**公司 ****点击查看334.43 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 5:52:40
**康****点击查看公司 ****点击查看200.12 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 0:17:17
****点击查看**公司 ****点击查看699.19 ****点击查看669.50 91 2024-11-10 22:24:01
**金****点击查看公司 ****点击查看456.37 ****点击查看669.50 91 2024-11-10 22:16:14
****点击查看**公司 ****点击查看512.52 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 8:00:29
****点击查看**公司 ****点击查看942.19 ****点击查看669.50 91 2024-11-10 18:52:36
****点击查看集团有限公司 ****点击查看209.31 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 8:24:21
****点击查看**公司 ****点击查看250.83 ****点击查看669.50 91 2024-11-10 21:50:17
****点击查看公司 ****点击查看811.13 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 7:42:25
****点击查看**公司 ****点击查看229.18 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 4:15:34
****点击查看**公司 ****点击查看102.79 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 7:53:28
****点击查看**公司 ****点击查看184.48 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 7:15:07
**华鹏****点击查看公司 ****点击查看101.77 ****点击查看669.50 91 2024-11-10 23:26:39
****点击查看集团有限公司 ****点击查看586.85 ****点击查看669.50 91 2024-11-10 23:35:00
****点击查看公司 ****点击查看311.50 ****点击查看669.50 91 2024-11-10 23:42:54
****点击查看**公司 ****点击查看131.68 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 5:10:17
****点击查看**公司 ****点击查看934.62 ****点击查看669.50 91 2024-11-10 18:38:12
**长****点击查看公司 ****点击查看113.88 ****点击查看669.50 91 2024-11-10 19:49:55
****点击查看**公司 ****点击查看315.74 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 5:24:21
****点击查看**公司 ****点击查看243.58 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 6:16:42
****点击查看**公司 ****点击查看427.18 ****点击查看669.50 91 2024-11-10 20:04:13
****点击查看**公司 ****点击查看326.64 ****点击查看669.50 91 2024-11-10 18:41:23
**博成****点击查看公司 ****点击查看210.71 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 5:48:13
****点击查看集团有限公司 ****点击查看602.11 ****点击查看669.50 91 2024-11-10 15:17:44
****点击查看**公司 ****点击查看571.01 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 8:31:37
**广****点击查看公司 ****点击查看219.28 ****点击查看669.50 91 2024-11-10 18:29:43
****点击查看公司 ****点击查看684.83 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 7:51:46
**壮志****点击查看公司 ****点击查看078.64 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 6:17:02
****点击查看公司 ****点击查看535.97 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 7:26:17
****点击查看**公司 ****点击查看049.92 ****点击查看669.50 91 2024-11-10 18:16:20
****点击查看**公司 ****点击查看521.29 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 0:48:11
****点击查看**公司 ****点击查看421.59 ****点击查看669.50 91 2024-11-10 19:16:15
**万****点击查看公司 ****点击查看697.32 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 0:43:51
重****点击查看公司 ****点击查看613.66 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 6:16:43
****点击查看公司 ****点击查看627.51 ****点击查看669.50 91 2024-11-10 20:33:49
****点击查看**公司 ****点击查看488.76 ****点击查看669.50 91 2024-11-10 18:35:50
****点击查看**公司 ****点击查看707.45 ****点击查看669.50 91 2024-11-10 22:44:42
****点击查看**公司 ****点击查看443.17 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 6:06:44
****点击查看**公司 ****点击查看175.28 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 5:43:23
****点击查看**公司 ****点击查看606.40 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 7:00:04
**宏汇建筑****点击查看公司 ****点击查看950.84 ****点击查看669.50 91 2024-11-10 20:17:06
****点击查看**公司 ****点击查看065.05 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 1:39:20
****点击查看**公司 ****点击查看845.96 ****点击查看669.50 90 2024-11-11 5:03:26
深****点击查看集团有限公司 ****点击查看800.50 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 5:19:44
****点击查看公司 ****点击查看570.18 ****点击查看669.50 91 2024-11-10 13:08:42
****点击查看公司 ****点击查看166.43 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 6:46:42
****点击查看**公司 ****点击查看345.71 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 7:14:49
****点击查看**公司 ****点击查看728.95 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 7:06:08
****点击查看**公司 ****点击查看839.05 ****点击查看669.50 91 2024-11-8 18:46:57
****点击查看集团有限公司 ****点击查看317.60 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 6:25:09
****点击查看公司 ****点击查看575.56 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 4:34:52
****点击查看公司 ****点击查看145.45 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 0:38:26
****点击查看**公司 ****点击查看819.53 ****点击查看669.50 91 2024-11-10 19:04:19
**省****点击查看公司 ****点击查看158.68 ****点击查看669.50 91 2024-11-11 5:15:53
江****点击查看公司 ****点击查看780.34 ****点击查看669.50 91 2024-11-10 22:23:29
关键词