垂直铸机项目事故水系统厂房封闭及附属工程开标记录

垂直铸机项目事故水系统厂房封闭及附属工程开标记录

发布于 2025-06-05
开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
**省****点击查看**采购中心
2025-06-05 09:00

招标项目编号:****点击查看

招标项目名称:垂直铸机项目事故水系统厂房封闭及附属工程

标段(包)编号:****点击查看001

标段(包)名称:垂直铸机项目事故水系统厂房封闭及附属工程

开标时间:2025年06月05日 09时00分00秒

序号 投标单位名称 投标保证金是否缴纳 投标文件密封情况 投标文件递交时间 投标报价(元) 工期(日历天) 质量标准 项目经理 投标人代表 操作员确认
1 ****点击查看**公司 已支付 解密成功 2025-06-03 09:29 798,354.96 51 合格 崔文吉 赵洪刚 未确认
2 中海****点击查看公司 已支付 解密成功 2025-06-03 10:05 779,999.99 51 合格 任晓蒙 杨毛毛 未确认
3 **省博文****点击查看公司 已支付 解密成功 2025-05-30 14:34 893,636.49 51 合格 司亮 刘南 未确认
4 **国兴伟业****点击查看公司 已支付 解密成功 2025-06-04 15:05 967,021.36 60 合格 崔艳 孙丽君 未确认
5 ****点击查看公司 已支付 解密成功 2025-06-03 19:47 749,999.95 51 合格 李金波 毕可兴 未确认
6 **龙铁****点击查看公司 已支付 解密成功 2025-06-03 09:38 942,960.20 45 合格 曹金林 赵靖 未确认
7 **中信恒泰****点击查看公司 已支付 解密成功 2025-06-03 19:01 890,000.27 50 合格 李刚 刘立军 未确认
8 ****点击查看**公司 已支付 解密成功 2025-06-04 13:50 746,700.47 51 合格 张文静 李毓阳 未确认
9 富****点击查看公司 已支付 解密成功 2025-06-01 13:25 871,079.28 60 合格 胡秋月 孟祥雪 未确认
10 ****点击查看**公司 已支付 解密成功 2025-06-03 14:48 1,246,374.22 51 合格 李凤娟 程彦 未确认
最高投标限价: ****点击查看000 元/人民币
招标代理机构代表: