山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
[2025-03-28]
一、项目名称: | **县**街西段与大明湖路东段路面修复等工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 城市道路修复 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-03-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-03-28 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 工程类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司名称): | ****点击查看 | 中标金额(元/优惠率): | ****点击查看756.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山****点击查看工业园区吕台路中段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 李学军, 马**, 葛亚华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ****点击查看 | 地址: | **县伯乐大街与吕台路交叉口南200米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王锋 | 联系方式: | 156****点击查看0095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ****点击查看 | 地址: | ****点击查看华路金鼎**城C栋0909室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 李常生 | 联系方式: | 185****点击查看7176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-3-29 - 2025-3-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 固定金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 2.582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-28 15:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |