海口市琼山区水务局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
报名截止时间 | 2024-10-16 | 参加报名中介数 | 0 | ||||||||||||
服务需求名称 | **区红城湖片区隐患排水管道维修及升级改造项目 | 选取中介方式 | 择优选取 | ||||||||||||
资金来源 | 财政全额拨款 | ||||||||||||||
发布时间 | 2024-10-11 | 服务需求编号 | 1015-460107-****点击查看101****点击查看649139 | ||||||||||||
项目业主名称 | **市****点击查看**公司 | 所属项目所在地 | ,,,**市**区||**市**区红城湖片区 | ||||||||||||
所属项目总投资 | 17667.94(万元) | 事项名称 | 房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查【原施工图审查合格书】 | ||||||||||||
对应的投资审批事项 | 建设工程施工许可、特殊建设工程消防设计审查、人民防空地下室施工报建审批 | ||||||||||||||
资质要求 | 施工图设计文件审查 | 等级 | 一类 | ||||||||||||
项目代码 | ****点击查看 | 规划许可证号 | |||||||||||||
工程名称(图审合格证) | **区红城湖片区隐患排水管道维修及升级改造项目() | ||||||||||||||
项目单体工程信息 | |||||||||||||||
建设单位 |
| ||||||||||||||
勘察单位 | |||||||||||||||
设计单位 | |||||||||||||||
服务金额 | 下限167800.00(元) ,上限209700.00(元) | 服务时限 | 下限7(天) ,上限12(天) | ||||||||||||
服务内容 | 该项目为**区红城湖片区隐患排水管道维修及升级改造项目,建设内容为混错接改造工程、合流管改造工程、管网补空白、管道改造工程、管道清淤修复工程、**分洪渠尺寸2xBxH=2x5mx3m,长165m,分流能力113.22m/s;**分洪闸两座,尺寸2xBxH=2x5mx3m。中选单位承担本项目的施工图审查工作。 | ||||||||||||||
选取时间 | 2024-10-16 17:50 至 2024-10-21 17:50 | 报名日期 | 2024-10-12 08:30 至 2024-10-16 17:20 | ||||||||||||
咨询电话 | 备注 | 无 | |||||||||||||
需求书.docx
下载
图审协议书(模板).doc
下载
无