联系人14个
立即查看
可引荐人脉804人
立即引荐
历史招中标信息264条
立即监控
联系人14个
立即查看
可引荐人脉804人
立即引荐
历史招中标信息264条
立即监控
**县观音镇集镇基础设施提升项目(市政、公路部分),计划工期120日历天,招标方式为公开招标。本项目于 2026 年 7 月23 日 09 时 30 分****点击查看交易中心第四开标室开标,评标工作于 2026 年 7 月23 日结束,****点击查看委员会评审,确定了中标候选人,现公示如下:
| 1、中标候选人排序、名称、工期、投标报价: | ||||||||||||||||
| 单位名称 | 投标报价(元) | 工期 (日历天) | 质量要求 | 安全目标 | 中标候选人排名 | |||||||||||
| ****点击查看 | ****点击查看235.10 | 120 | 合格 | **工地创建全覆盖,零死亡。 | 1 | |||||||||||
| ****点击查看**公司 | ****点击查看689.64 | 120 | 合格 | **工地创建全覆盖,零死亡。 | 2 | |||||||||||
| ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看354.39 | 120 | 合格 | **工地创建全覆盖,零死亡。 | 3 | |||||||||||
| 2、中标候选人承诺主要人员信息,详见下表: | ||||||||||||||||
| 第一中标候选人:****点击查看 | ||||||||||||||||
| 项目经理 | 姓名 | 许文鹏 | 个人业绩 | 工程名称 | 公路等级 | |||||||||||
| 注册证号 | 陕261****点击查看05843 | 黄家营镇真符村道路硬化工程 | / | |||||||||||||
| 安全生产考核合格证 | 陕交安B25G00603 | |||||||||||||||
| 项目总工 | 姓名 | 杨波 | 个人业绩 | 工程名称 | 公路等级 | |||||||||||
| 职称证 | 公路与桥梁工程师 | 2025年**溢水镇窑坪村三组通组路硬化工程 | 四级公路 | |||||||||||||
| 第二中标候选人:****点击查看**公司 | ||||||||||||||||
| 项目经理 | 姓名 | 高吉耀 | 个人业绩 | 工程名称 | 公路等级 | |||||||||||
| 注册证号 | 陕261****点击查看76321 | **县2022年新增省道养护工程(S218太镇线黎 坝镇至仁村镇庄房段)施工 | / | |||||||||||||
| 安全生产考核合格证 | 陕交安B19G04499 | |||||||||||||||
| 项目总工 | 姓名 | 汪召雄 | 个人业绩 | 工程名称 | 公路等级 | |||||||||||
| 职称证 | **高级工程师 | ****点击查看村委会松树至蒿枝坝通村路项目三标段 | / | |||||||||||||
| 第三中标候选人:****点击查看集团有限公司 | ||||||||||||||||
| 项目经理 | 姓名 | 吴杰 | 个人业绩 | 工程名称 | 公路等级 | |||||||||||
| 注册证号 | 陕161****点击查看****点击查看01050 | **县2023年自然村通硬化路工程 | 四级公路 | |||||||||||||
| 安全生产考核合格证 | 陕交安B15G33047 | |||||||||||||||
| 项目总工 | 姓名 | 党国强 | 个人业绩 | 工程名称 | 公路等级 | |||||||||||
| 职称证 | 道路与桥梁高级工程师 | **县2023年农村公路建设项目施工 1标段 | 四级公路 | |||||||||||||
| 3、中标候选人填报项目业绩,详见下表: | ||||||||||||||||
| 第一中标候选人: ****点击查看 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目里程(km) | 公路等级 | 开工时间 | 交工时间 | ||||||||||||
| **8.21洪灾移民(脱贫)搬**置点灾后重建项目施工II标段 | / | / | 2022.****点击查看.10 | 2023.****点击查看.10 | ||||||||||||
| 第二中标候选人: ****点击查看**公司 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目里程(km) | 公路等级 | 开工时间 | 交工时间 | ||||||||||||
| **X225**路灾毁恢复重建工程 | / | / | 2022.****点击查看.30 | 2023.****点击查看.17 | ||||||||||||
| **县2024年第二批农村公路养护工程(Y024大双路)建设项目 | / | / | 2025.****点击查看.21 | 2025.****点击查看.20 | ||||||||||||
| 第三中标候选人:****点击查看集团有限公司 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目里程(km) | 公路等级 | 开工时间 | 交工时间 | ||||||||||||
| **县2023年县乡公路升级改造工程二标段 | 8.721 | 三级 | 2023.****点击查看.10 | 2023.****点击查看.28 | ||||||||||||
| **布尔陶亥苏木自然村通村硬化路工程 | 25.49 | 四级 | 2023.****点击查看.13 | 2024.****点击查看.25 | ||||||||||||
4、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因:无
5、中标候选人公示期:2026年7月25日至2026年7月27日。
6、提出异议渠道和方式:
以上中标结果接受社会监督,第一至第三中标候选人工程信息在《****点击查看交易中心》、《**采购与招标网》同步进行公示。本次招投标活动的投标人或与本次招投标活动有关的其他利害关系人对上述公告持有异议的,请在公示期内向招标人提出,对异议答复不满意的,请于公告发布之日起10天内(公示期3天)以书面形式向监督单位提出。投标人不得以投诉为名排挤竞争对手,不得进行虚假、恶意投诉,阻碍招标投标活动的正常进行。提出异议的单位和个人应当表明真实身份和有效联系方式,说明与本次招标活动的利害关系、投诉事项的基本事实、有效线索和相关证明材料,否则投诉不予受理。投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或授权代表签字盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。投诉信函的日期以收到之日邮戳为准。我们将按照《工程建设项目招投标活动投诉处理办法》(七部委令11号,2013年9月部委23号令修改)和《**省公路工程建设项目招标投标管理办法》(陕交发2022[50]号)认真处理。公示期满无异议,将进行中标候选人结果公示。
招标人:****点击查看
地址:镇****点击查看社区 100 号
联系人:崔先生
电话:0916-****点击查看302
招标代理机构:****点击查看
地址:**省****点击查看**办事处**路中青凯旋门4号楼底商202号
联系人:韦女士
电话:0916-****点击查看681
行业监督部门:****点击查看运输局
地址:**县新街 34 号
电话:0916-****点击查看055