
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
桃**人民西路内涝治理雨水管网改造提升项目施工评标信息公示表
招标人:(公章)****点击查看(建设单位)、****点击查看**公司(代建单位)
开标时间:2024年10 月21日 上午9 时00分
有效投标评审结果信息 | ||||||||||||
投标单位名称 | 报价或费率 (元或%) | 评标基准价 (元或%) | 报价得分 | 信用分 | 评审得分 | 综合得分 | 排名 | |||||
评委1 | 评委 2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评审得分 | |||||||
****点击查看 | ****点击查看2265.85 | ****点击查看8807.0891 | 67.93 | 0.65 | 90.7 | 77.8 | 93.3 | 98 | 87.3 | 27.13 | 95.71 | 评定分离项目,排名不分先后 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看0804.79 | ****点击查看8807.0891 | 68.04 | 0.65 | 89.1 | 76.1 | 85.2 | 93 | 86 | 26.03 | 94.72 | |
****点击查看**公司 | ****点击查看0023.42 | ****点击查看8807.0891 | 67.88 | 0.7 | 90.1 | 77.5 | 89.3 | 74 | 86.7 | 25.35 | 93.93 | |
****点击查看**公司 | ****点击查看5526.27 | ****点击查看8807.0891 | 67.94 | 0.65 | 90 | 76.9 | 87.5 | 76 | 86.4 | 25.08 | 93.67 | |
****点击查看**公司 | ****点击查看0913.71 | ****点击查看8807.0891 | 67.93 | 0.65 | 89.3 | 76.6 | 86.8 | 74 | 86.7 | 25.01 | 93.59 | |
****点击查看公司 | ****点击查看8726.62 | ****点击查看8807.0891 | 67.92 | 0.74 | 88.5 | 77.2 | 85.7 | 75 | 85.9 | 24.88 | 93.54 | |
**卓景****点击查看公司 | ****点击查看9625.54 | ****点击查看8807.0891 | 67.9 | 0.65 | 88.7 | 76.2 | 85.1 | 77 | 85.1 | 24.72 | 93.27 | |
被否决投标人情况信息(如有) | ||||||||||||
投标单位名称 | 否决(废标)原因说明 | |||||||||||
****点击查看**公司 | 已标价工程量清单及投标总价表的格式、签字、盖章及内容等不符合招标文件要求 | |||||||||||
无 |
代理机构:****点击查看(公章) 评标地点:****点击查看**交易中心