乐安****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
[**县]**县**排水防涝体系改造提升项目(EPC)总承包[中标候选人公示]
工程名称 | **县**排水防涝体系改造提升项目(EPC)总承包 | |||||||||||
工程地址 | **县** | |||||||||||
建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 混合/0层 | |||||||||
招标范围 | 本项目深化施工图设计、工程相关设备采购以及施工图纸所涵盖的所有施工内容等。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2025年09月28日 | |||||||||
工期 | 540 天 | 质量标准 | (1)施工要求的质量标准:符合国家现行有关施工质量验收法律、法规及规范要求,达到合格标准; (2)设计要求的质量标准:符合国家、省、市、行业相关设计合格标准、规范要求。 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | ****点击查看 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看36561.70 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 谢宇鑫 | 注册编号 | 赣136****点击查看****点击查看00514 | ||||||||
等级 | 注册一级建造师﹒市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 业绩:**工业大道道路建设工程。项目总负责人同施工负责人。设计负责人:区有成,证书编号(注册公用设备工程师(给水排水)):CS201****点击查看1008。 | |||||||||||
业绩查询网址 | https://ygp.****点击查看.cn/ggzy-portal/#/44/new/jygg/v3/A?noticeId=****点击查看153e-09e9-4e3e-a1de-2ab789ae8ca6 projectCode=E442****点击查看****点击查看19728001 bizCode=3C52 siteCode=442000 publishDate=202****点击查看****点击查看816 source=%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%B5%84%E6%BA%90%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%B9%B3%E5%8F%B0 titleDetails=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%BB%BA%E8%AE%BE classify=A02 nodeId=194****点击查看****点击查看02261801 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 南**宏业****点击查看公司(****点击查看集团有限公司) | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看28843.12元 | |||||||||||
建造师姓名 | 揭磊 | 注册编号 | 赣136****点击查看****点击查看00614 | |||||||||
建造师等级 | 注册一级建造师﹒市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 项目总负责人同施工负责人。设计负责人:王云,证书编号(高级工程师):CS****点击查看00041。 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | **县****点击查看公司(**睿博****点击查看公司) | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看40564.02元 | |||||||||||
建造师姓名 | 冯艳英 | 注册编号 | 赣144****点击查看****点击查看10298 | |||||||||
建造师等级 | 注册一级建造师﹒市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 业绩:**市东华镇英华片区雨污分流改造项目。项目总负责人同施工负责人。设计负责人:黄文权,证书编号(注册公用设备工程师(给水排水)):CS201****点击查看1304。备注:该候选人中标价不包含设计费暂定 210 万元,工程预备费约 600 万元。具体以投标人投标函为准。 | |||||||||||
业绩查询网址 | https://ygp.****点击查看.cn/ggzy-portal/#/44/new/jygg/v1/A?noticeId=39b74eb5-05b4-4a89-89d9-a76a629a7bd5 projectCode=E440****点击查看****点击查看10028001 bizCode=513 siteCode=441800 publishDate=202****点击查看****点击查看000 source=%E5%B9%BF%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%95%B0%E5%AD%97%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%B9%B3%E5%8F%B0 titleDetails=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%BB%BA%E8%AE%BE classify=A02 nodeId=194****点击查看****点击查看00665857 | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 4 | |||||||||||
通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | ****点击查看 | 南**宏业****点击查看公司(****点击查看集团有限公司) | **县****点击查看公司(**睿博****点击查看公司) | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 97.52 | 48.52 | 49.00 | 93.53 | 44.53 | 49.00 | 83.52 | 46.52 | 37.00 | |||
评委2 | 83.52 | 48.52 | 35.00 | 79.53 | 44.53 | 35.00 | 81.52 | 46.52 | 35.00 | |||
评委3 | 83.52 | 48.52 | 35.00 | 79.53 | 44.53 | 35.00 | 79.52 | 46.52 | 33.00 | |||
评委4 | 87.52 | 48.52 | 39.00 | 79.53 | 44.53 | 35.00 | 79.52 | 46.52 | 33.00 | |||
评委5 | 83.52 | 48.52 | 35.00 | 79.53 | 44.53 | 35.00 | 81.52 | 46.52 | 35.00 | |||
评委6 | 87.52 | 48.52 | 39.00 | 81.53 | 44.53 | 37.00 | 70.52 | 46.52 | 24.00 | |||
评委7 | 86.52 | 48.52 | 38.00 | 77.53 | 44.53 | 33.00 | 79.52 | 46.52 | 33.00 | |||
评标得分 | 85.72 | 80.73 | 80.32 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | ****点击查看131.65元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2025年10月09日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 138****点击查看5728 | |||||||||
招标人地址 | **省**市**县S318(东环路) | |||||||||||
代理机构名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 137****点击查看5861 | |||||||||
代理机构地址 | **省**市**区顺外路189号 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | ****点击查看建设局 | 联系电话 | 0794-****点击查看963 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |