公告正文
【投标保证金退还】横埠镇横官路县乡道升级改造工程
| 标段信息 |
| 标段(包)编号 | ****点击查看 | 标段(包)名称 | 横埠镇横官路县乡道升级改造工程 |
| | | | |
| 退款信息 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标保证金金额(元) | 退款时间 | 退款状态 |
| 1 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 3 | ****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 4 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 5 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 6 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 7 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 8 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 9 | ****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 10 | ****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 11 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 12 | ****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 13 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 14 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 15 | **省****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 16 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 17 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 18 | **海佳****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 19 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 20 | **省****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 21 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 22 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 23 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 24 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 25 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 26 | ****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 27 | **卓越****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 28 | **中宜****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 29 | ****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 30 | **永洁****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 31 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 32 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 33 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 34 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 35 | 中安****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 36 | ****点击查看集团有限公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 37 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 38 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 39 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 40 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 41 | **中安****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 42 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 43 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 44 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 45 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 46 | **鑫顺****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 47 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 48 | **省****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 49 | 安****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 50 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 51 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 52 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 53 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 54 | **市****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 55 | **耀****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 56 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 57 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 58 | 金p****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 59 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 60 | ****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 61 | ****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 62 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 63 | ****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 64 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 65 | ****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 66 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 67 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 68 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 69 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 70 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 71 | **省****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 72 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 73 | ****点击查看集团有限公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 74 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 75 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 76 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 77 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 78 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 79 | ****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 80 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 81 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 82 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 83 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 84 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 85 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 86 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 87 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 88 | ****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 89 | **市****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 90 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 91 | **鸿唇ㄖ****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 92 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 93 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 94 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 95 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 96 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 97 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 98 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 99 | **市福****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 100 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 101 | 安****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 102 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 103 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 104 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 105 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 106 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 107 | **天****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 108 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 109 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 110 | **县****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 111 | ****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 112 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 113 | **硕****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 114 | ****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 115 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 116 | ****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 117 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 118 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 119 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 120 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 121 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 122 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 123 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 124 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 125 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 126 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 127 | 安****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 128 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 129 | ****点击查看集团有限公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 130 | ****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 131 | **煜地****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 132 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 133 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 134 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 135 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 136 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 137 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 138 | **省****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 139 | 安****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 140 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 141 | ****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 142 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 143 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 144 | **省****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 145 | ****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 146 | **七建****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 147 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 148 | ****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 149 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 150 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 151 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 152 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 153 | **省金刚****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 154 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 155 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 156 | ****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 157 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 158 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 159 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 160 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 161 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 162 | ****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 163 | ****点击查看集团有限公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 164 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 165 | **省****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 166 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 167 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 168 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 169 | ****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 170 | **瑞****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 171 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 172 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 173 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 174 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 175 | **耀****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 176 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 177 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 178 | ****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 179 | ****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 180 | **省****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 181 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 182 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 183 | **中旭丰创****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 184 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 185 | ****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 186 | ****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 187 | ****点击查看集团有限公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 188 | **光丰****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 189 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 190 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 191 | **飞盛****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 192 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 193 | ****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 194 | ****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 195 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 196 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 197 | 铜****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 198 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 199 | ****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 200 | ****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 201 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 202 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 203 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 204 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 205 | ****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 206 | ****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 207 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 208 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 209 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 210 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 211 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 212 | ****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 213 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 214 | ****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 215 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 216 | ****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 217 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 218 | ****点击查看集团有限公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 219 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 220 | **北淮****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 221 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 222 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 223 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 224 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 225 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 226 | **中栋****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 227 | ****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 228 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 229 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 230 | **母唤ㄉ韫こ逃邢薰司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 231 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 232 | ****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 233 | ****点击查看集团有限公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 234 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 235 | **省****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 236 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 237 | ****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 238 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 239 | **九疆****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 240 | ****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 241 | **市****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 242 | **省****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 243 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 244 | **县****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 245 | **地势坤乡村****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 246 | **皖****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 247 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 248 | ****点击查看集团有限公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 249 | ****点击查看集团有限公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 250 | ****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 251 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 252 | **省迅腾****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 253 | ****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 254 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 255 | ****点击查看集团有限公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 256 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 257 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 258 | ****点击查看**公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
| 259 | **卓B****点击查看公司 | 110000.00 | 2026-08-24 08:32:39.0 | 银行机构退款成功 |
办理流程公开
全流程办理时长:2天16小时34分
