
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看医疗机构病房条件改造提升项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 代建单位:****点击查看集团有限公司 建设单位:****点击查看****点击查看医院) | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看****点击查看医院) | 建设地点 | **市宽****点击查看大街728号,****点击查看医院院内。 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 22533㎡ | 投标最高限价 | ****点击查看8262元 | |||||||||||||||
开标日期 | 2025年05月23日9时30分 | 开标地点 | ****点击查看交易中心(****点击查看关区华新街700号)二楼207开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | ****点击查看医疗机构病房条件改造提升项目工程量清单及施工图纸所含全部内容 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家和**省现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准。 | 26个月,以甲方下达的最终工期计划为准。 | ****点击查看9655.01元 | | ||||||||||||||||
第二名 | 吉****点击查看公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家和**省现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准。 | 26个月,以甲方下达的最终工期计划为准。 | ****点击查看9286.07元 | |||||||||||||||||
第三名 | ****点击查看公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家和**省现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准。 | 26个月,以甲方下达的最终工期计划为准。 | ****点击查看7786.47元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程-建筑 | ||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年05月26日 至 2025年05月28日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 代建单位:****点击查看集团有限公司 建设单位:****点击查看****点击查看医院) | 联系人 | 刘旭 路建辉 | 联系电话 | 175****点击查看0921 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 王东 于凯伦 | 联系电话 | 0431-****点击查看7881 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看管理处 | 联系人 | 张炜 | 联系电话 | 0431-****点击查看9829 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | ****点击查看医院建设项目装修(三标段)专业分包工程 | **市经开区乙五街公租房项目工程总承包 | **市经开甲三路租赁住房项目总承包 | ||||||||||||||||||
2 | 吉****点击查看公司 | 年产 12 万盒病原体检测试剂盒及多种单克隆抗体试剂产品项目 10 号楼、消防水池建筑工程 | 2024 年教育基建项目施工(第一标段) | 净月服务业产业大厦二期装饰工程 | ||||||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | **莲****点击查看园区一期B区室内装修工程 | 奥迪一****点击查看公司装修工程标段 | 273号楼装修改造工程 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **市经开区乙五街公租房项目工程总承包 | ****点击查看医院建设项目装修(三标段)专业分包工程 | 快速**地块(台北阳光新区)项目 | ||||||||||||||||||
2 | 吉****点击查看公司 | ****点击查看小学军民分****点击查看体育场(馆)工程 | 年产 10 万件汽车地盘悬架生产项目 | / | ||||||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 273号楼装修改造工程 | ****点击查看中心**骨灰寄存楼建设项目 | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 万剑华 | 工程师 | 建筑工程一级注册建造师 | 吉122****点击查看****点击查看03307 | 快速**地块(台北阳光新区)项目 | ||||||||||||||||
2 | 吉****点击查看公司 | 王连忠 | 工程师 | 建筑工程一级注册建造师 | 吉122****点击查看****点击查看00485 | / | ||||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 李钢 | 正高级工程师 | 建筑工程二级注册建造师 | 吉222****点击查看28336 | 高新越达科技产业园三期一标段室外幕墙工程 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 银行保函 | ****点击查看银行****点击查看分行 | **省**市**区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-****点击查看388 | |||||||||||||||||
2 | 吉****点击查看公司 | 担保公司保函 | **市****点击查看公司 | ****点击查看关区**大路88****点击查看花园小区3号楼[幢]2302号 | 0431-****点击查看2660 | |||||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 担保公司保函 | **市****点击查看公司 | ****点击查看关区**大路88****点击查看花园小区3号楼[幢]2302号 | 0431-****点击查看2660 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 24.20 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉****点击查看公司 | 21.60 | ||||||||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 20.20 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。