天长市人民医院医共体资源共享中心和中心药房建设工程——病房改造提升(门诊楼、内科楼、外科楼)室内装修工程开标记录

天长市人民医院医共体资源共享中心和中心药房建设工程——病房改造提升(门诊楼、内科楼、外科楼)室内装修工程开标记录

发布于 2026-04-02
序号 投标人 联合体成员 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 ****点击查看公司 无 1287.909388 180 2026.****点击查看.02
2 **鑫****点击查看公司 无 1188.738139 180 2026.****点击查看.02
3 ****点击查看公司 无 1095.258705 180 2026.****点击查看.02
4 ****点击查看集团有限公司 无 1078.421473 180 2026.****点击查看.02
5 ****点击查看公司 无 1084.548455 180 2026.****点击查看.02
6 ****点击查看**公司 无 1089.416196 180 2026.****点击查看.02
7 **东一****点击查看公司 无 1154.4104 180 2026.****点击查看.02
8 **聚****点击查看公司 无 1088.166916 180 2026.****点击查看.02
9 ****点击查看**公司 无 1080.514238 180 2026.****点击查看.02
10 ****点击查看公司 无 1091.958041 180 2026.****点击查看.02
11 ****点击查看公司 无 1112.885537 180 2026.****点击查看.02
12 ****点击查看集团****点击查看公司 无 1105.300418 180 2026.****点击查看.02
13 ****点击查看**公司 无 1089.671895 180 2026.****点击查看.02
14 **承天****点击查看公司 无 1080.275422 180 2026.****点击查看.02
15 ****点击查看公司 无 1093.932957 180 2026.****点击查看.02
16 ****点击查看**公司 无 1099.339 180 2026.****点击查看.02
17 ****点击查看**公司 无 1087.309305 180 2026.****点击查看.02
18 ****点击查看**公司 无 1098.361508 180 2026.****点击查看.02
19 **中****点击查看公司 无 1070.929745 180 2026.****点击查看.02
20 ****点击查看**公司 无 1195.603671 180 2026.****点击查看.02
21 ****点击查看公司 无 1102.205373 180 2026.****点击查看.02
22 ****点击查看公司 无 1080.790125 180 2026.****点击查看.02
23 ****点击查看**公司 无 1092.405927 180 2026.****点击查看.02
24 ****点击查看**公司 无 1082.892406 180 2026.****点击查看.02
25 ****点击查看公司 无 1108.098888 180 2026.****点击查看.02
26 ****点击查看**公司 无 1070.0981 180 2026.****点击查看.02
27 ****点击查看**公司 无 1096.097398 180 2026.****点击查看.02
28 ****点击查看**公司 无 1084.779099 180 2026.****点击查看.02
29 ****点击查看**公司 无 1081.501375 180 2026.****点击查看.02
30 ****点击查看**公司 无 1181.872607 180 2026.****点击查看.02
31 安****点击查看公司 无 1079.047266 180 2026.****点击查看.02
32 **鸿****点击查看公司 无 1098.556971 180 2026.****点击查看.02
33 ****点击查看**公司 无 1080.105461 180 2026.****点击查看.02
34 ****点击查看**公司 无 1072.513069 180 2026.****点击查看.02
35 ****点击查看公司 无 1154.720069 180 2026.****点击查看.02
36 **中诚****点击查看公司 无 1135.764524 180 2026.****点击查看.02
37 ****点击查看公司 无 1120.415721 180 2026.****点击查看.02
38 ****点击查看**公司 无 1109.452055 180 2026.****点击查看.02
39 ****点击查看集团有限公司 无 1119.123715 180 2026.****点击查看.02
40 ****点击查看集团有限公司 无 1102.449276 180 2026.****点击查看.02
41 ****点击查看**公司 无 1098.928181 180 2026.****点击查看.02
42 **丰聚****点击查看公司 无 1092.61 180 2026.****点击查看.02
43 ****点击查看集团有限公司 无 1144.850168 180 2026.****点击查看.02
44 ****点击查看**公司 无 1100.842165 180 2026.****点击查看.02
45 ****点击查看**公司 无 1105.122147 180 2026.****点击查看.02
46 ****点击查看**公司 无 1093.687107 180 2026.****点击查看.02
47 **众行****点击查看公司 无 1099.140439 180 2026.****点击查看.02
48 ****点击查看公司 无 1227.677851 180 2026.****点击查看.02
49 ****点击查看**公司 无 1092.766158 180 2026.****点击查看.02
50 ****点击查看**公司 无 1100.283305 180 2026.****点击查看.02
51 **浩百川****点击查看公司 无 1084.298547 180 2026.****点击查看.02
52 ****点击查看公司 无 1123.479301 180 2026.****点击查看.02
53 ****点击查看**公司 无 1164.7087 180 2026.****点击查看.02
54 **省****点击查看公司 无 1106.173555 180 2026.****点击查看.02
55 **市****点击查看公司 无 1088.381122 180 2026.****点击查看.02
56 ****点击查看**公司 无 1099.990773 180 2026.****点击查看.02
57 **县****点击查看公司 无 1098.804525 180 2026.****点击查看.02
58 ****点击查看公司 无 1105.684104 180 2026.****点击查看.02
59 ****点击查看公司 无 1264.365681 180 2026.****点击查看.02
60 ****点击查看**公司 无 1084.665781 180 2026.****点击查看.02
61 ****点击查看**公司 无 1110.69524 180 2026.****点击查看.02
62 ****点击查看**公司 无 1087.617445 180 2026.****点击查看.02
63 ****点击查看**公司 无 1101.889342 180 2026.****点击查看.02
64 **晟烨****点击查看公司 无 1114.553327 180 2026.****点击查看.02
65 **市天兴****点击查看公司 无 1083.299299 180 2026.****点击查看.02
66 ****点击查看集团有限公司 无 1079.907313 180 2026.****点击查看.02
67 ****点击查看**公司 无 1072.06752 180 2026.****点击查看.02
68 ****点击查看公司 无 1093.334759 180 2026.****点击查看.02
69 ****点击查看公司 无 1080.607872 180 2026.****点击查看.02
70 ****点击查看**公司 无 1104.889766 180 2026.****点击查看.02
71 ****点击查看**公司 无 1101.624907 180 2026.****点击查看.02
72 ****点击查看**公司 无 1285.834091 180 2026.****点击查看.02
73 ****点击查看**公司 无 1115.218561 180 2026.****点击查看.02
74 ****点击查看**公司 无 1110.488661 180 2026.****点击查看.02
75 ****点击查看公司 无 1097.894149 180 2026.****点击查看.02
76 ****点击查看**公司 无 1093.263213 180 2026.****点击查看.02
77 ****点击查看**公司 无 1096.594794 180 2026.****点击查看.02
78 安****点击查看公司 无 1111.014981 180 2026.****点击查看.02
79 **华茂****点击查看公司 无 1086.480613 180 2026.****点击查看.02
80 天****点击查看公司 无 1080.171791 180 2026.****点击查看.02
81 ****点击查看公司 无 1104.713685 180 2026.****点击查看.02
82 ****点击查看**公司 无 1202.469203 180 2026.****点击查看.02
83 **省信力****点击查看公司 无 1094.0126 180 2026.****点击查看.02
84 **市****点击查看公司 无 1094.312344 180 2026.****点击查看.02
85 ****点击查看公司 无 1104.26761 180 2026.****点击查看.02
86 ****点击查看集团有限公司 无 1086.734528 180 2026.****点击查看.02
87 ****点击查看公司 无 1085.907005 180 2026.****点击查看.02
88 ****点击查看**公司 无 1090.781918 180 2026.****点击查看.02
89 ****点击查看**公司 无 1109.050183 180 2026.****点击查看.02
90 ****点击查看**公司 无 1103.399668 180 2026.****点击查看.02
91 ****点击查看**公司 无 1100.667583 180 2026.****点击查看.02
92 ****点击查看**公司 无 1106.394889 180 2026.****点击查看.02
93 ****点击查看**公司 无 1107.808132 180 2026.****点击查看.02
94 ****点击查看公司 无 1107.862769 180 2026.****点击查看.02
95 ****点击查看**公司 无 1086.428114 180 2026.****点击查看.02
96 ****点击查看**公司 无 1076.648849 180 2026.****点击查看.02
97 ****点击查看集团有限公司 无 1084.377766 180 2026.****点击查看.02
98 **省****点击查看公司 无 1087.930301 180 2026.****点击查看.02
99 ****点击查看**公司 无 1086.384318 180 2026.****点击查看.02
100 ****点击查看**公司 无 1076.443347 180 2026.****点击查看.02
101 ****点击查看**公司 无 1098.603301 180 2026.****点击查看.02
102 ****点击查看**公司 无 1085.001637 180 2026.****点击查看.02
103 ****点击查看公司 无 1073.543774 180 2026.****点击查看.02
104 **省****点击查看公司 无 1113.102788 180 2026.****点击查看.02
105 ****点击查看**公司 无 1115.428029 180 2026.****点击查看.02
106 ****点击查看**公司 无 1080.158909 180 2026.****点击查看.02
107 **县****点击查看公司 无 1103.127358 180 2026.****点击查看.02
108 基哲(安****点击查看公司 无 1078.0361 180 2026.****点击查看.02
109 ****点击查看**公司 无 1081.613716 180 2026.****点击查看.02
110 ****点击查看**公司 无 1081.848951 180 2026.****点击查看.02
111 ****点击查看**公司 无 1076.534157 180 2026.****点击查看.02
112 ****点击查看**公司 无 1081.208722 180 2026.****点击查看.02
113 **省****点击查看公司 无 1104.99669 180 2026.****点击查看.02
114 ****点击查看集团有限公司 无 1144.73386 180 2026.****点击查看.02
115 ****点击查看**公司 无 1091.125908 180 2026.****点击查看.02
116 ****点击查看**公司 无 1106.844214 180 2026.****点击查看.02
117 **市****点击查看公司 无 1114.170098 180 2026.****点击查看.02
118 ****点击查看**公司 无 1102.090789 180 2026.****点击查看.02
119 ****点击查看公司 无 1084.206974 180 2026.****点击查看.02
120 **鑫宏****点击查看公司 无 1087.347608 180 2026.****点击查看.02
121 ****点击查看**公司 无 1089.975011 180 2026.****点击查看.02
122 ****点击查看**公司 无 1099.702484 180 2026.****点击查看.02
123 ****点击查看**公司 无 1394.6611 180 2026.****点击查看.02
124 ****点击查看公司 无 1086.716478 180 2026.****点击查看.02
125 ****点击查看公司 无 1095.610565 180 2026.****点击查看.02
126 ****点击查看**公司 无 1079.82219 180 2026.****点击查看.02
127 ****点击查看**公司 无 1102.565142 180 2026.****点击查看.02
128 **友胜****点击查看公司 无 1097.385743 180 2026.****点击查看.02
129 ****点击查看**公司 无 1079.3101 180 2026.****点击查看.02
130 **省**县晋熙****点击查看公司 无 1116.086583 180 2026.****点击查看.02
131 ****点击查看**公司 无 1112.268156 180 2026.****点击查看.02
132 ****点击查看**公司 无 1110.126923 180 2026.****点击查看.02
133 ****点击查看公司 无 1085.730897 180 2026.****点击查看.02
134 ****点击查看集团有限公司 无 1094.142295 180 2026.****点击查看.02
135 ****点击查看公司 无 1073.606738 180 2026.****点击查看.02
136 ****点击查看公司 无 1077.444128 180 2026.****点击查看.02
137 ****点击查看**公司 无 1095.570823 180 2026.****点击查看.02
138 ****点击查看公司 无 1097.465737 180 2026.****点击查看.02
139 ****点击查看**公司 无 1105.394611 180 2026.****点击查看.02
140 **省****点击查看公司 无 1107.96184 180 2026.****点击查看.02
141 ****点击查看集团有限公司 无 1168.1415 180 2026.****点击查看.02
142 ****点击查看**公司 无 1085.02648 180 2026.****点击查看.02
143 ****点击查看**公司 无 1161.707 180 2026.****点击查看.02
144 ****点击查看公司 无 1109.054647 180 2026.****点击查看.02
145 ****点击查看公司 无 1095.836978 180 2026.****点击查看.02
146 ****点击查看公司 无 1086.6216 180 2026.****点击查看.02
147 ****点击查看**公司 无 1089.478229 180 2026.****点击查看.02
148 **市三维****点击查看公司 无 1105.666611 180 2026.****点击查看.02
149 ****点击查看**公司 无 1100.877457 180 2026.****点击查看.02
150 ****点击查看**公司 无 1075.934769 180 2026.****点击查看.02
151 ****点击查看**公司 无 1159.569959 180 2026.****点击查看.02
152 ****点击查看**公司 无 1084.061542 180 2026.****点击查看.02
153 ****点击查看**公司 无 1083.612114 180 2026.****点击查看.02
154 ****点击查看**公司 无 1112.231196 180 2026.****点击查看.02
155 ****点击查看**公司 无 1097.190931 180 2026.****点击查看.02
156 ****点击查看**公司 无 1105.247117 180 2026.****点击查看.02
157 ****点击查看**公司 无 1098.463743 180 2026.****点击查看.02
158 **省****点击查看公司 无 1086.259832 180 2026.****点击查看.02
159 **明诚****点击查看公司 无 1309.336757 180 2026.****点击查看.02
160 ****点击查看**公司 无 1085.384217 180 2026.****点击查看.02
161 ****点击查看**公司 无 1109.388816 180 2026.****点击查看.02
162 ****点击查看**公司 无 1102.223355 180 2026.****点击查看.02
163 ****点击查看**公司 无 1083.555222 180 2026.****点击查看.02
164 **应****点击查看公司 无 1113.689806 180 2026.****点击查看.02
165 **班佑****点击查看公司 无 1074.246753 180 2026.****点击查看.02
166 ****点击查看**公司 无 1094.616145 180 2026.****点击查看.02
167 ****点击查看**公司 无 1096.288576 180 2026.****点击查看.02
168 ****点击查看**公司 无 1106.865656 180 2026.****点击查看.02
169 安****点击查看公司 无 1105.007378 180 2026.****点击查看.02
170 ****点击查看**公司 无 1090.046316 180 2026.****点击查看.02
171 **博****点击查看公司 无 1095.420288 180 2026.****点击查看.02
172 ****点击查看**公司 无 1249.624755 180 2026.****点击查看.02
173 **市****点击查看公司 无 1075.639374 180 2026.****点击查看.02
174 ****点击查看集团有限公司 无 1108.325303 180 2026.****点击查看.02
175 **省****点击查看公司 无 1089.372526 180 2026.****点击查看.02
176 ****点击查看**公司 无 1107.230557 180 2026.****点击查看.02
177 ****点击查看公司 无 1245.263088 180 2026.****点击查看.02
178 **泰****点击查看公司 无 1109.60214 180 2026.****点击查看.02
179 ****点击查看**公司 无 1096.271777 180 2026.****点击查看.02
180 ****点击查看**公司 无 1212.767502 180 2026.****点击查看.02
181 ****点击查看公司 无 1143.8576 180 2026.****点击查看.02
182 ****点击查看公司 无 1093.332531 180 2026.****点击查看.02
183 **县天龙****点击查看公司 无 1285.982622 180 2026.****点击查看.02
184 ****点击查看**公司 无 1094.917981 180 2026.****点击查看.02
185 ****点击查看**公司 无 1192.170905 180 2026.****点击查看.02
186 ****点击查看**公司 无 1083.087309 180 2026.****点击查看.02
187 ****点击查看公司 无 1093.716327 180 2026.****点击查看.02
188 ****点击查看**公司 无 1102.711192 180 2026.****点击查看.02
189 ****点击查看**公司 无 1097.043815 180 2026.****点击查看.02
190 ****点击查看**公司 无 1107.45456 180 2026.****点击查看.02
191 ****点击查看**公司 无 1085.23002 180 2026.****点击查看.02
192 ****点击查看**公司 无 1101.631772 180 2026.****点击查看.02
193 ****点击查看集团有限公司 无 1368.0235 180 2026.****点击查看.02
194 ****点击查看**公司 无 1086.807356 180 2026.****点击查看.02
195 ****点击查看**公司 无 1106.285352 180 2026.****点击查看.02
196 ****点击查看**公司 无 1104.72877 180 2026.****点击查看.02
197 ****点击查看**公司 无 1089.8616 180 2026.****点击查看.02
198 ****点击查看**公司 无 1121.408908 180 2026.****点击查看.02
199 ****点击查看**公司 无 1081.300146 180 2026.****点击查看.02
200 ****点击查看**公司 无 1102.403924 180 2026.****点击查看.02
201 ****点击查看**公司 无 1103.560876 180 2026.****点击查看.02
202 ****点击查看**公司 无 1087.49379 180 2026.****点击查看.02
203 ****点击查看**公司 无 1100.089699 180 2026.****点击查看.02
204 ****点击查看**公司 无 1096.027452 180 2026.****点击查看.02
205 安****点击查看公司 无 1093.217314 180 2026.****点击查看.02
206 ****点击查看**公司 无 1082.658166 180 2026.****点击查看.02
207 中安****点击查看公司 无 1088.12052 180 2026.****点击查看.02
208 ****点击查看**公司 无 1276.2938 180 2026.****点击查看.02
209 ****点击查看**公司 无 1083.283623 180 2026.****点击查看.02
210 ****点击查看**公司 无 1114.773758 180 2026.****点击查看.02
211 ****点击查看**公司 无 1087.961148 180 2026.****点击查看.02
212 ****点击查看**公司 无 1206.1433 180 2026.****点击查看.02
213 **凌一****点击查看公司 无 1077.846884 180 2026.****点击查看.02
214 ****点击查看**公司 无 1095.786165 180 2026.****点击查看.02
215 安****点击查看公司 无 1230.091642 180 2026.****点击查看.02
216 ****点击查看**公司 无 1280.1057 180 2026.****点击查看.02
217 **市****点击查看公司 无 1281.09698 180 2026.****点击查看.02
218 ****点击查看公司 无 1137.246666 180 2026.****点击查看.02
219 **省****点击查看公司 无 1092.834339 180 2026.****点击查看.02
220 ****点击查看**公司 无 1095.230365 180 2026.****点击查看.02
221 **威****点击查看公司 无 1092.36967 180 2026.****点击查看.02
222 **华易****点击查看公司 无 1073.835711 180 2026.****点击查看.02
223 ****点击查看集团有限公司 无 1099.315209 180 2026.****点击查看.02
224 ****点击查看**公司 无 1096.442727 180 2026.****点击查看.02
225 ****点击查看**公司 无 1091.297572 180 2026.****点击查看.02
226 ****点击查看公司 无 1101.507028 180 2026.****点击查看.02
227 ****点击查看**公司 无 1102.935784 180 2026.****点击查看.02
228 **省****点击查看公司 无 1107.612209 180 2026.****点击查看.02
229 ****点击查看**公司 无 1081.932461 180 2026.****点击查看.02
230 ****点击查看**公司 无 1074.283921 180 2026.****点击查看.02
231 ****点击查看**公司 无 1128.603412 180 2026.****点击查看.02
232 ****点击查看公司 无 1085.381891 180 2026.****点击查看.02
233 ****点击查看**公司 无 1090.904513 180 2026.****点击查看.02
234 ****点击查看**公司 无 1086.776236 180 2026.****点击查看.02
235 **捷****点击查看公司 无 1076.475 180 2026.****点击查看.02
236 ****点击查看**公司 无 1247.169524 180 2026.****点击查看.02
237 ****点击查看**公司 无 1079.1218 180 2026.****点击查看.02
238 ****点击查看**公司 无 1071.854904 180 2026.****点击查看.02
239 ****点击查看**公司 无 1092.639606 180 2026.****点击查看.02
240 **县鑫汇****点击查看公司 无 1082.102934 180 2026.****点击查看.02
241 滁****点击查看公司 无 1112.7035 180 2026.****点击查看.02
242 ****点击查看**公司 无 1084.424961 180 2026.****点击查看.02
243 ****点击查看**公司 无 1078.138497 180 2026.****点击查看.02
244 ****点击查看集团有限公司 无 1092.040457 180 2026.****点击查看.02
245 ****点击查看**公司 无 1070.715538 180 2026.****点击查看.02
246 **省****点击查看公司 无 1082.89858 180 2026.****点击查看.02
247 ****点击查看**公司 无 1102.184688 180 2026.****点击查看.02
248 **朋创****点击查看公司 无 1090.909729 180 2026.****点击查看.02
249 ****点击查看**公司 无 1079.9838 180 2026.****点击查看.02
250 ****点击查看公司 无 1150.977738 180 2026.****点击查看.02
251 **市****点击查看公司 无 1098.207007 180 2026.****点击查看.02
252 ****点击查看**公司 无 1098.910005 180 2026.****点击查看.02
253 ****点击查看**公司 无 1089.001347 180 2026.****点击查看.02
254 **省辰丰****点击查看公司 无 1106.648523 180 2026.****点击查看.02
255 ****点击查看公司 无 1099.776567 180 2026.****点击查看.02
256 ****点击查看**公司 无 1093.176415 180 2026.****点击查看.02
257 ****点击查看**公司 无 1084.090534 180 2026.****点击查看.02
258 ****点击查看**公司 无 1079.235492 180 2026.****点击查看.02
259 ****点击查看**公司 无 1085.995249 180 2026.****点击查看.02
260 ****点击查看公司 无 1107.708687 180 2026.****点击查看.02
261 ****点击查看公司 无 1081.9138 180 2026.****点击查看.02
262 ****点击查看**公司 无 1178.439868 180 2026.****点击查看.02
263 ****点击查看**公司 无 1078.859901 180 2026.****点击查看.02
264 ****点击查看**公司 无 1092.06985 180 2026.****点击查看.02
265 ****点击查看集团****点击查看公司 无 1143.382355 180 2026.****点击查看.02
266 ****点击查看**公司 无 1096.375881 180 2026.****点击查看.02
267 ****点击查看**公司 无 1101.285746 180 2026.****点击查看.02
268 ****点击查看**公司 无 1121.25504 180 2026.****点击查看.02
269 巢****点击查看公司 无 1083.982455 180 2026.****点击查看.02
270 ****点击查看**公司 无 1083.41446 180 2026.****点击查看.02
271 **市****点击查看公司 无 1109.982973 180 2026.****点击查看.02
272 ****点击查看**公司 无 1095.888338 180 2026.****点击查看.02
273 ****点击查看**公司 无 1094.359098 180 2026.****点击查看.02
274 ****点击查看**公司 无 1100.474761 180 2026.****点击查看.02
275 ****点击查看**公司 无 1093.101636 180 2026.****点击查看.02
276 ****点击查看**公司 无 1093.138628 180 2026.****点击查看.02
277 ****点击查看**公司 无 1099.362759 180 2026.****点击查看.02
278 ****点击查看公司 无 1096.069502 180 2026.****点击查看.02
279 ****点击查看**公司 无 1091.405469 180 2026.****点击查看.02
280 **市****点击查看公司 无 1098.57896 180 2026.****点击查看.02
281 ****点击查看公司 无 1110.706933 180 2026.****点击查看.02
282 ****点击查看**公司 无 1073.370624 180 2026.****点击查看.02
283 ****点击查看**公司 无 1103.803353 180 2026.****点击查看.02
284 ****点击查看集团有限公司 无 1100.503568 180 2026.****点击查看.02
285 ****点击查看公司 无 1089.82554 180 2026.****点击查看.02
286 ****点击查看**公司 无 1098.692554 180 2026.****点击查看.02
287 ****点击查看公司 无 1115.45003 180 2026.****点击查看.02
288 ****点击查看**公司 无 1089.820848 180 2026.****点击查看.02
289 ****点击查看**公司 无 1382.729212 180 2026.****点击查看.02
290 ****点击查看**公司 无 1114.553146 180 2026.****点击查看.02
291 ****点击查看集团有限公司 无 1199.036437 180 2026.****点击查看.02
292 ****点击查看**公司 无 1106.666704 180 2026.****点击查看.02
293 ****点击查看**公司 无 1079.078083 180 2026.****点击查看.02
294 **鑫动****点击查看公司 无 1095.38004 180 2026.****点击查看.02
295 **市****点击查看公司 无 1185.305373 180 2026.****点击查看.02
296 ****点击查看**公司 无 1092.176084 180 2026.****点击查看.02
297 中漫****点击查看公司 无 1080.294579 180 2026.****点击查看.02
298 ****点击查看**公司 无 1081.718336 180 2026.****点击查看.02
299 ****点击查看公司 无 1090.314171 180 2026.****点击查看.02
300 ****点击查看**公司 无 1087.862159 180 2026.****点击查看.02
301 ****点击查看**公司 无 1085.190912 180 2026.****点击查看.02
302 ****点击查看公司 无 1096.714949 180 2026.****点击查看.02
303 ****点击查看**公司 无 1110.273157 180 2026.****点击查看.02
304 ****点击查看**公司 无 1216.200268 180 2026.****点击查看.02
305 ****点击查看**公司 无 1085.552952 180 2026.****点击查看.02
306 ****点击查看**公司 无 1104.908161 180 2026.****点击查看.02
307 ****点击查看**公司 无 1091.205561 180 2026.****点击查看.02
308 ****点击查看**公司 无 1089.090487 180 2026.****点击查看.02
309 ****点击查看公司 无 1099.0236 180 2026.****点击查看.02
310 ****点击查看**公司 无 1114.335144 180 2026.****点击查看.02
311 ****点击查看公司 无 1081.600555 180 2026.****点击查看.02
312 ****点击查看**公司 无 1097.369993 180 2026.****点击查看.02
313 ****点击查看**公司 无 1072.93499 180 2026.****点击查看.02
314 ****点击查看**公司 无 1114.387921 180 2026.****点击查看.02
315 ****点击查看**公司 无 1084.833861 180 2026.****点击查看.02
316 **市****点击查看公司 无 1088.421692 180 2026.****点击查看.02
317 ****点击查看**公司 无 1120.210301 180 2026.****点击查看.02
318 ****点击查看公司 无 1089.270727 180 2026.****点击查看.02
319 ****点击查看**公司 无 1084.89007 180 2026.****点击查看.02
320 ****点击查看**公司 无 1105.874157 90 2026.****点击查看.02
321 **省****点击查看公司 无 1097.578394 180 2026.****点击查看.02
322 ****点击查看**公司 无 1087.541092 180 2026.****点击查看.02
323 ****点击查看公司 无 1116.313609 180 2026.****点击查看.02
324 ****点击查看**公司 无 1096.187802 180 2026.****点击查看.02
325 ****点击查看**公司 无 1107.219096 180 2026.****点击查看.02
326 ****点击查看**公司 无 1091.701307 180 2026.****点击查看.02
327 ****点击查看**公司 无 1091.595755 180 2026.****点击查看.02
328 ****点击查看**公司 无 1080.705888 180 2026.****点击查看.02
329 ****点击查看**公司 无 1097.791752 180 2026.****点击查看.02
330 ****点击查看**公司 无 1074.945949 180 2026.****点击查看.02
331 ****点击查看**公司 无 1148.891111 180 2026.****点击查看.02
332 ****点击查看**公司 无 1094.666666 180 2026.****点击查看.02
333 ****点击查看**公司 无 1086.531506 180 2026.****点击查看.02
334 ****点击查看**公司 无 1123.315907 180 2026.****点击查看.02
335 ****点击查看集团有限公司 无 1074.710873 180 2026.****点击查看.02
336 **市****点击查看公司 无 1082.990591 180 2026.****点击查看.02
337 ****点击查看公司 无 1110.528078 180 2026.****点击查看.02
338 ****点击查看**公司 无 1095.11742 180 2026.****点击查看.02
339 **琦乾****点击查看公司 无 1110.050674 180 2026.****点击查看.02
340 ****点击查看**公司 无 1116.838521 180 2026.****点击查看.02
341 ****点击查看**公司 无 1074.918101 180 2026.****点击查看.02
342 ****点击查看**公司 无 1078.35108 180 2026.****点击查看.02
343 ****点击查看**公司 无 1094.461982 180 2026.****点击查看.02
344 ****点击查看**公司 无 1289.8987 180 2026.****点击查看.02
345 ****点击查看**公司 无 1097.264513 180 2026.****点击查看.02
346 ****点击查看**公司 无 1271.790904 180 2026.****点击查看.02
347 **应远****点击查看公司 无 1082.02587 180 2026.****点击查看.02
348 中桐****点击查看公司 无 1091.553624 180 2026.****点击查看.02
349 ****点击查看**公司 无 1095.143547 180 2026.****点击查看.02
350 ****点击查看**公司 无 1080.998474 180 2026.****点击查看.02
351 中****点击查看公司 无 1090.545903 180 2026.****点击查看.02
352 ****点击查看公司 无 1078.46792 180 2026.****点击查看.02
353 ****点击查看公司 无 1100.761519 180 2026.****点击查看.02
354 ****点击查看**公司 无 1072.733945 180 2026.****点击查看.02
355 **品源****点击查看公司 无 1072.301021 180 2026.****点击查看.02
356 ****点击查看**公司 无 1093.142666 180 2026.****点击查看.02
357 ****点击查看公司 无 1111.819758 180 2026.****点击查看.02
358 ****点击查看**公司 无 1094.728234 180 2026.****点击查看.02
359 ****点击查看**公司 无 1101.615083 180 2026.****点击查看.02
360 ****点击查看**公司 无 1083.864455 180 2026.****点击查看.02
361 ****点击查看**公司 无 1078.057196 180 2026.****点击查看.02
362 ****点击查看公司 无 1105.770222 180 2026.****点击查看.02
363 ****点击查看**公司 无 1104.134266 180 2026.****点击查看.02
364 ****点击查看**公司 无 1101.973641 180 2026.****点击查看.02
365 ****点击查看**公司 无 1091.015696 180 2026.****点击查看.02
366 ****点击查看**公司 无 1105.103911 180 2026.****点击查看.02
367 ****点击查看**公司 无 1094.025455 180 2026.****点击查看.02
368 ****点击查看**公司 无 1101.863779 180 2026.****点击查看.02
369 ****点击查看公司 无 1076.336979 180 2026.****点击查看.02
370 **泓樾****点击查看公司 无 1085.900225 180 2026.****点击查看.02
371 ****点击查看集团有限公司 无 1096.997662 180 2026.****点击查看.02
372 ****点击查看**公司 无 1085.092116 180 2026.****点击查看.02
373 ****点击查看**公司 无 1278.24477 180 2026.****点击查看.02
374 ****点击查看公司 无 1324.0297 180 2026.****点击查看.02
375 ****点击查看**公司 无 1079.754835 180 2026.****点击查看.02
376 ****点击查看**公司 无 1081.197751 180 2026.****点击查看.02
377 ****点击查看公司 无 1077.9535 180 2026.****点击查看.02
378 ****点击查看**公司 无 1087.160309 180 2026.****点击查看.02
379 **樾合****点击查看公司 无 1076.92923 180 2026.****点击查看.02
380 ****点击查看**公司 无 1096.221123 180 2026.****点击查看.02
381 **山水****点击查看公司 无 1092.345448 180 2026.****点击查看.02
382 ****点击查看公司 无 1104.026134 180 2026.****点击查看.02
383 ****点击查看**公司 无 1085.476706 180 2026.****点击查看.02
384 **省****点击查看公司 无 1093.019335 180 2026.****点击查看.02
385 ****点击查看公司 无 1338.698153 180 2026.****点击查看.02
386 ****点击查看**公司 无 1105.492624 180 2026.****点击查看.02
387 ****点击查看**公司 无 1102.802294 180 2026.****点击查看.02
388 ****点击查看**公司 无 1088.5655 180 2026.****点击查看.02
389 ****点击查看**公司 无 1082.119202 180 2026.****点击查看.02
390 ****点击查看**公司 无 1101.121944 180 2026.****点击查看.02
391 ****点击查看**公司 无 1086.289418 180 2026.****点击查看.02
392 ****点击查看公司 无 1080.221344 180 2026.****点击查看.02
393 ****点击查看**公司 无 1104.487269 180 2026.****点击查看.02
394 ****点击查看**公司 无 1103.182635 180 2026.****点击查看.02
395 **建丰****点击查看公司 无 1092.689567 180 2026.****点击查看.02
396 ****点击查看**公司 无 1080.802297 180 2026.****点击查看.02
397 ****点击查看**公司 无 1088.803368 180 2026.****点击查看.02
398 ****点击查看**公司 无 1099.890161 180 2026.****点击查看.02
399 ****点击查看公司 无 1077.031531 180 2026.****点击查看.02
400 **圣****点击查看公司 无 1103.26743 180 2026.****点击查看.02
401 ****点击查看**公司 无 1113.823302 180 2026.****点击查看.02
402 **赛燃****点击查看公司 无 1094.888114 150 2026.****点击查看.02
403 宣****点击查看公司 无 1102.792595 180 2026.****点击查看.02
404 ****点击查看**公司 无 1079.490203 180 2026.****点击查看.02
405 ****点击查看**公司 无 1085.221421 180 2026.****点击查看.02
406 安****点击查看公司 无 1095.453497 180 2026.****点击查看.02
407 ****点击查看**公司 无 1071.432448 180 2026.****点击查看.02
408 ****点击查看**公司 无 1091.529629 180 2026.****点击查看.02
