开标一览表 |
项目名称:**市**区2025年老旧小区房屋本体改造及配套基础设施建设工程项目—配套基础设施施工 | 标段编号:****点击查看 |
标段(包)名称:**市**区2025年老旧小区房屋本体改造及配套基础设施建设工程项目—配套基础设施施工 | 开标时间:2025-07-04 09:00 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量标准 | 项目经理姓名 | 项目经理证书编号 | 开标情况说明 |
1 | **市****点击查看公司 | ****点击查看6469.00 | 80 | 合格,符合国家工程施工质量验收规范合格标准 | 张龙 | 冀2****点击查看****点击查看*** | |
2 | **致诚****点击查看公司 | ****点击查看6330.79 | 计划工期:80日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开始施工日期:2025年7月13日计划竣工日期:2025年9月30日其他:具体开工日期以合同约定为准。 | 合格,符合国家工程施工质量验收规范合格标准 | 李广和 | 新133****点击查看****点击查看09606 | |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看4449.52 | 80 | 合格,符合国家工程施工质量验 收规范合格标准。 | 闫占利 | 豫241****点击查看02512 | |
4 | **县第二****点击查看公司 | ****点击查看2127.41 | 80 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 合格,符合国家工程施工质量验收规范合格标准 | 周志强 | 冀 2****点击查看****点击查看*** | |
5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看4375.96 | 80 | 合格,符合国家工程施工质量验收规范合格标准 | 张月 | 陕261****点击查看07626 | |
6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看3093.98 | 80 | 合格,符合国家工程施工质量验收规范合格标准 | 杨大伟 | 豫241****点击查看****点击查看09266 | |
7 | ****点击查看**公司 | ****点击查看7391.35 | 80 | 合格,符合国家工程施工质量验收规范合格标准 | 刘扬 | 冀113****点击查看****点击查看01072 | |
8 | ****点击查看**公司 | ****点击查看5512.97 | 80 | 合格,符合国家工程施工质量验收规范合格标准 | 张世景 | 冀2****点击查看****点击查看*** | |
9 | ****点击查看**公司 | ****点击查看6156.53 | 计划工期:80日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 计划开始施工日期:2025年7月13日 计划竣工日期:2025年9月30日 其他:具体开工日期以合同约定为准。 | 合格,符合国家工程施工质量验收规范合格标准 | 王蕊 | 冀2****点击查看****点击查看*** | |
10 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0064.19 | 80 | 合格,符合国家工程施工质量验收规范合格标准 | 常喜 | 晋114****点击查看****点击查看10870 | |
11 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1109.62 | 计划工期: 80日历天。 计划开始施工日期: 2025年7月 13 日 计划竣工日期:2025年9月30日 其他:具体开工日期以合同约定为准 | 合格,符合国家工程施工质量验收规范合格标准 | 白雪 | 冀2****点击查看****点击查看*** | |
12 | **恒业****点击查看公司 | ****点击查看9005.94 | 80 | 合格,符合国家工程施工质量验收规范合格标准 | 渠京亮 | 冀2****点击查看****点击查看*** | |
13 | ****点击查看**公司 | ****点击查看2085.21 | 80 | 合格,符合国家工程施工质量验收规范合格标准 | 周林娟 | 冀2****点击查看****点击查看*** | |
14 | ****点击查看公司 | ****点击查看2048.91 | 80日历天 | 合格,符合国家工程施工质量验收规范合格标准 | 唐涛 | 冀2****点击查看****点击查看*** | |
【随机抽取基准价系数96%】 |
唱标人:樊红彬 | 记录人:樊红彬 | 招标人: |