科力****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于圣诞用品/礼品/****点击查看**采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于圣诞用品/礼品/****点击查看**采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:Wxsw-fwzx
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:320299
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:/
采购单位联系人和联系方式:
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:806001
三、成交信息
成交日期:2025年7月23日
总成交金额(元):9764.34 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | ****点击查看市古美路1528号A2幢11层、16层 | 9764.34 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | OKI B820dn/B840n 原装打印机黑色硒鼓原厂耗材 B820黑色硒鼓 | OKI | B820黑色硒鼓 | 1 | 1300.0 | 1300.0 | |
2 | 爱胜品 鼓组件 DR2833 适用1133DN PRO/3133DN PRO | 爱胜品/ICSP | DR2833 | 2 | 418.0 | 836.0 | |
3 | 奔图 Pantum 硒鼓 DL-463 | 奔图/Pantum | DL-463 | 2 | 325.0 | 650.0 | |
4 | 奔图 Pantum 高容粉盒 TL-463H 3000页 (黑色) 适用于P3301DN 约3000页 | 奔图/Pantum | TL-463H | 2 | 241.0 | 482.0 | |
5 | B820/840 OKI 原装黑色墨粉盒 B820dn/B840n 容量6000页(单位:支) | OKI | B820/840 | 3 | 570.0 | 1710.0 | |
6 | 爱胜品 粉盒 TN2833L 适用1133DN PRO/3133DN PRO | 爱胜品/ICSP | TN2833L | 2 | 420.0 | 840.0 | |
7 | 迈拓维矩 KVM切换器2口vga自动二进一出鼠标键盘共享器 MT-271UK-L | 迈拓维矩/MT-VIKI | MT-271UK-L | 1 | 178.0 | 178.0 | |
8 | 绿联/UGREEN HDMI线2.0版 4K数字高清线3D视频线工程级 8K高清视频连接线 HD101 1.5m | 绿联/Ugreen | HD101 | 5 | 25.9 | 129.5 | |
9 | 三星 SAMSUNG 粉盒 MLT-D204S 适用于M3375/3875/4025系列 | 三星/Samsung | MLT-D204S | 1 | 470.0 | 470.0 | |
10 | MX-30CT-YB 夏普 SHARP 原装墨粉盒 MX-30CT YB (黄色) (适用MX-C3081/C3581/4081机型) | 夏普/Sharp | MX-30CT-YB | 1 | 840.0 | 840.0 | |
11 | 罗技 有线键盘 mk120单键盘 | 罗技/Logitech | K120 | 5 | 75.0 | 375.0 | |
12 | 绿联 UGREEN 4K数字高清线 HDMI线 10178 HD104 8米 | 绿联/Ugreen | 10178 | 2 | 88.92 | 177.84 | |
13 | CF511A/204A 惠普 HP 硒鼓 CF511A 204A (青色) | 惠普/HP | CF511A/204A | 1 | 460.0 | 460.0 | |
14 | CF510A/204A 惠普 硒鼓 CF510A 204A 1100页 (黑色) | 惠普/HP | CF510A/204A | 1 | 396.0 | 396.0 | |
15 | CF512A/204A 惠普 硒鼓 CF512A 204A 900页 (黄色) | 惠普/HP | CF512A/204A | 1 | 460.0 | 460.0 | |
16 | 惠普 硒鼓 CF513A 204A 900页 (品红色) | 惠普/HP | CF513A | 1 | 460.0 | 460.0 | |
17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: