**开发区韩胜营村、梨园村棚户区改造(南区)项目
1#-9#楼及地下车库工程智能化工程专业分包
谈判采购公告
采购编号:****点击查看(试)
****点击查看开发区韩胜营村、梨园村棚户区改造(南区)项目1#-9#楼及地下车库工程智能化工程分包已具备采购条件。为确保该项目建设的顺利实施,现对该项目智能化工程专业分包进行公开谈判。
1. 采购项目简介
1.1 采购项目名称:**开发区韩胜营村、梨园村棚户区改造(南区)项目1#-9#楼及地下车库工程智能化工程
1.2 采购编号:****点击查看(试)
1.3 采购人:****点击查看、梨园村棚户区改造(南区)项目1#-9#楼及地下车库工程项目经理部
1.4 采购代理机构:无
1.5 采购项目概况:本工程规划用地总面积33350.32㎡,建筑面积99738.39㎡,地上总建筑面积73369.76㎡,地下建筑面积26368.63㎡,建筑容积率2.2,绿地率35.32%。拟建建筑7栋住住宅,1栋商业及配套,1****点击查看社区服务及区域内道路及硬化地面、停车位、绿化景观及室外
2. 采购范围及相关要求
2.1 采购范围:**开发区韩胜营村、梨园村棚户区改造(南区)项目1#-9#楼及地下车库工程智能化工程,具体包含:
1.楼宇可视对讲系统:负责自地下中控室可视对讲机房管理主机到楼座弱电设备箱、单元门口机、围墙机、室内对讲分机、主干线缆及配套箱体等供货及安装调试;
2.视频监控系统:负责自地下中控室视频监控机房设备到楼座弱电机柜、园区室外摄像机、电梯轿厢摄像头、大堂 / 车库摄像机、主干网线 / 电源线等供货及安装调试直至交付使用;
3.电子巡更系统:负责采集器、管理主机供货及安装调试;
4.五方对讲系统:负责自地下中控室机柜接至楼座电梯控制器的线缆敷设,并深化施工;
5.出入口管理系统:负责自地下中控室机柜至道闸控制箱、出入口控制机、智能道闸、一体摄像机、信息显示屏、配线架、交换机、主干线缆等供货及出入口控制系统安装调试;
6.电子围栏系统:负责自机房控制源头、园****点击查看园区围墙各末端点位的系统主材采购、主干及入户管线敷设、系统布设安装、系统接线调试、专项竣工验收全工序;
7.快速堆积门系统:负责自地下车库配电箱至车库入口快速堆积门的线缆敷设;
8、中控室设备的采购、安装、调试。
9、防静电活动地板:智能化分包单位需提前与楼地面施工单位开展对接:双方共同核对地坪完成标高、防静电地板板面控制标高,智能化提前提交地板下桥架走向、管线**坐标、等电位接地点位,地坪施工阶段优先预留孔洞。地坪完工养护达标后组织联合移交验收,明确地坪质量状态。若发生因未提前沟通导致的拆除及返工费用,由智能化分包人自行承担。
10、各智能化子系统单机调试、联调、系统整体调试,配合承包人、监理、建设单位及第三方完成竣工验收、资料对接、移交及整改保修工作。
上述各系统除一二次结构预留预埋外的所有桥架敷设及防火封堵、墙体楼板开槽、扩孔、孔洞修复、智能化系统设备接地、设备标识标牌、明暗配管、线缆敷设、设备安装、系统调试等所有工程均包含在分包施工范围内(包括但不限于小区红线内的弱电外线管道敷设、井室砌筑、土方挖填、进户防水封堵等)。
2.2 包件划分:无
2.3 计划工期:30天
2.4 建设地点:****点击查看开发区韩胜营村、梨园村,南至北凤道,西至**路,北至艺术大道。
2.5 质量目标:标段工程交工验收的质量评定:满足施工设计图纸和国家相关技术标准的要求。竣工验收的质量评定:产品合格率100%,优良率95%以上
2.6 安全目标:(1)杜绝发生一般及以上生产安全责任事故;(2)杜绝发生负有责任的自然灾害;(3)杜绝发生生产安全事故谎报、瞒报行为;(4)****点击查看国资委安全生产考核扣分的其他情形;(5)杜绝发生职业病危害事故;(6)杜绝发生I至Ⅴ类重大环保问题;(7)杜绝发生一般及以上突发环境事件、被中央环保督察组、当地环保部门通报、行政处罚等重大节能环保问题。
2.7 技术规范
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011
《联网型可视对讲系统技术要求》GA/T678-2007
《视频安防监控系统工程设计规范》GB50397-2007
《中华人民**国安全防范行业标准》GA/T74-94
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012
《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2012)
《智能建筑弱电工程设计施工图集》97X700
《民用闭路电视系统工程技术规范》GB50198-2011
《安全防范工程技术规范》GB50348-2004
《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94
《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/50311-2007
《停车库(场)安全管理系统技术要求》GA/T 761-2008
2.8工程量清单
| 清单编号 | 清单名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 不含税招标控制价单价(元) | 备注 |
| 100-02-02-002 | 配线 | 1.规格:RVB-2X0.5 | m | 2269.55 | 2.65 | 1#楼 |
| 100-02-02-004 | 双绞线缆 | 1.规格:UTP5E | m | 2269.55 | 2.55 | 1#楼 |
| 100-02-02-010 | 接线箱 | 1.名称:安防接线箱 | 个 | 12.00 | 1924.00 | 1#楼 |
| 100-02-02-011 | 机柜、机架 | 1.名称:安防前端箱 | 台 | 1.00 | 2156.00 | 1#楼 |
| 100-02-02-015 | 监控摄像设备 | 1.名称:半球摄像机 | 台 | 4.00 | 685.00 | 1#楼 |
| 100-02-02-016 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:单门电磁锁 | 台 | 3.00 | 333.00 | 1#楼 |
| 100-02-02-017 | 出入口控制设备 | 1.名称:对讲分机 | 台 | 7.00 | 254.00 | 1#楼 |
| 100-02-02-018 | 出入口控制设备 | 1.名称:对讲主机 | 台 | 2.00 | 2000.00 | 1#楼 |
| 100-02-02-019 | 出入口控制设备 | 1.名称:楼宇对讲室内主机(自带无线紧急求助报警功能) | 台 | 144.00 | 298.00 | 1#楼 |
| 100-02-02-020 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:门禁按钮 | 台 | 9.00 | 135.00 | 1#楼 |
| 100-02-02-021 | 监控摄像设备 | 1.名称:枪型摄像机 | 台 | 7.00 | 585.00 | 1#楼 |
| 100-02-02-022 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:双门电磁锁 | 台 | 6.00 | 380.00 | 1#楼 |
| 100-02-02-026 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 | 系统 | 1.00 | 157.00 | 1#楼 |
| 100-02-02-028 | 光缆 | 1.名称:4芯单模光纤 | m | 305.78 | 6.79 | 1#楼 |
| 100-02-02-030 | 双绞线缆 | 1.名称:CAT6 | m | 3870.33 | 5.10 | 1#楼 |
| 100-02-02-031 | 双绞线缆 | 1.名称:RVS-2X1.5 | m | 171.09 | 3.45 | 1#楼 |
| 100-02-02-032 | 双绞线缆 | 1.名称:RVS-2X1.0 | m | 333.50 | 2.62 | 1#楼 |
| 100-02-02-033 | 双绞线缆 | 1.名称:RVV-4X1.0 | m | 29.36 | 5.00 | 1#楼 |
| 100-02-02-034 | 双绞线缆 | 1.名称:RVV-3X1.5 | m | 589.38 | 5.00 | 1#楼 |
| 100-02-02-035 | 双绞线缆 | 1.名称:RVV-2X1.0 | m | 864.04 | 3.00 | 1#楼 |
| 100-02-02-036 | 双绞线缆 | 1.名称:RVV4*0.75 | m | 28.00 | 3.56 | 1#楼 |
| 100-02-02-042 | 配管 | 1.名称:明JDG-25 | m | 18.52 | 15.00 | 1#楼 |
| 100-02-02-043 | 配管 | 1.名称:明JDG-20 | m | 14.64 | 14.00 | 1#楼 |
| 100-02-02-044 | 线槽 | 1. 名称: 金属线槽 2. 材质: 金属线槽 3. 规格: 300X100 | m | 8.69 | 78.00 | 1#楼 |
| 100-02-02-045 | 线槽 | 1. 名称: 金属线槽 2. 材质: 金属线槽 3. 规格: 200*100 | m | 139.24 | 69.00 | 1#楼 |
| 100-02-02-046 | 线槽 | 1. 名称: 金属线槽 2. 材质: 金属线槽 3. 规格: 100*50 | m | 48.94 | 43.50 | 1#楼 |
| 100-02-02-047 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 | 项 | 1.00 | 38.00 | 1#楼 |
| 100-02-02-048 | 铁构件 | 1.1.名称:桥架支吊架制作安装,除锈刷油 | kg | 81.89 | 21.50 | 1#楼 |
| 100-02-02-049 | 配线架 | 1.名称:12口光纤配线架*1(内含12个耦合器、12条尾纤及配件) | 个(块) | 1.00 | 415.00 | 1#楼 |
| 100-02-02-050 | 跳线 | 1.名称:LCLC光纤跳线 | 条 | 1.00 | 32.00 | 1#楼 |
| 100-02-02-051 | 模块(模块箱) | 1.名称:光电转换模块 | 个(台) | 1.00 | 268.00 | 1#楼 |
| 100-02-02-052 | 跳线 | 1.名称:跳线 | 条 | 2.00 | 33.50 | 1#楼 |
| 100-02-02-053 | 交换机 | 1.名称:16口交换机 | 台(套) | 2.00 | 1489.00 | 1#楼 |
| 100-02-02-054 | 线管理器 | 1.名称:理线器 | 个 | 3.00 | 65.00 | 1#楼 |
| 100-02-02-055 | 交换机 | 1.名称:8口poe交换机 | 台(套) | 20.00 | 490.50 | 1#楼 |
| 100-04-02-002 | 配线 | 1.规格:RVB-2X0.5 | m | 1206.97 | 2.65 | 2#楼 |
| 100-04-02-004 | 双绞线缆 | 1.规格:UTP5E | m | 1206.97 | 2.55 | 2#楼 |
| 100-04-02-010 | 接线箱 | 1.名称:安防接线箱 | 个 | 12.00 | 1924.00 | 2#楼 |
| 100-04-02-011 | 机柜、机架 | 1.名称:安防前端箱 | 台 | 1.00 | 2156.00 | 2#楼 |
| 100-04-02-012 | 机柜、机架 | 1.名称:电话网络机柜 | 台 | 1.00 | 1040.00 | 2#楼 |
| 100-04-02-015 | 监控摄像设备 | 1.名称:半球摄像机 | 台 | 2.00 | 685.00 | 2#楼 |
| 100-04-02-016 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:单门电磁锁 | 台 | 3.00 | 333.00 | 2#楼 |
| 100-04-02-017 | 出入口控制设备 | 1.名称:对讲分机 | 台 | 6.00 | 254.00 | 2#楼 |
| 100-04-02-018 | 出入口控制设备 | 1.名称:对讲主机 | 台 | 4.00 | 2000.00 | 2#楼 |
| 100-04-02-019 | 出入口控制设备 | 1.名称:楼宇对讲室内主机(自带无线紧急求助报警功能) | 台 | 72.00 | 298.00 | 2#楼 |
| 100-04-02-020 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:门禁按钮 | 台 | 10.00 | 135.00 | 2#楼 |
| 100-04-02-021 | 监控摄像设备 | 1.名称:枪型摄像机 | 台 | 7.00 | 585.00 | 2#楼 |
| 100-04-02-022 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:双门电磁锁 | 台 | 7.00 | 380.00 | 2#楼 |
| 100-04-02-026 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 | 系统 | 1.00 | 157.00 | 2#楼 |
| 100-04-02-028 | 光缆 | 1.名称:4芯单模光纤 | m | 168.89 | 6.79 | 2#楼 |
| 100-04-02-030 | 双绞线缆 | 1.名称:CAT6 | m | 2645.17 | 5.10 | 2#楼 |
| 100-04-02-031 | 双绞线缆 | 1.名称:RVS-2X1.5 | m | 204.85 | 3.45 | 2#楼 |
| 100-04-02-032 | 双绞线缆 | 1.名称:RVS-2X1.0 | m | 332.75 | 2.62 | 2#楼 |
| 100-04-02-033 | 双绞线缆 | 1.名称:RVV-4X1.0 | m | 37.37 | 5.00 | 2#楼 |
| 100-04-02-034 | 双绞线缆 | 1.名称:RVV-3X1.5 | m | 728.75 | 5.00 | 2#楼 |
| 100-04-02-035 | 双绞线缆 | 1.名称:RVV-2X1.0 | m | 1080.02 | 3.00 | 2#楼 |
| 100-04-02-036 | 双绞线缆 | 1.名称:RVV4*0.75 | m | 14.30 | 3.56 | 2#楼 |
| 100-04-02-042 | 配管 | 1.名称:明JDG-25 | m | 9.55 | 15.00 | 2#楼 |
| 100-04-02-043 | 配管 | 1.名称:明JDG-20 | m | 7.58 | 14.00 | 2#楼 |
| 100-04-02-044 | 线槽 | 1. 名称: 金属线槽 2. 材质: 金属线槽 3. 规格: 200*100 | m | 165.36 | 69.00 | 2#楼 |
| 100-04-02-045 | 线槽 | 1. 名称: 金属线槽 2. 材质: 金属线槽 3. 规格: 100*50 | m | 33.25 | 43.50 | 2#楼 |
| 100-04-02-046 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 | 项 | 1.00 | 38.00 | 2#楼 |
| 100-04-02-047 | 铁构件 | 1.1.名称:桥架支吊架制作安装,除锈刷油 | kg | 83.71 | 21.50 | 2#楼 |
| 100-04-02-048 | 配线架 | 1.名称:12口光纤配线架*1(内含12个耦合器、12条尾纤及配件) | 个(块) | 1.00 | 415.00 | 2#楼 |
| 100-04-02-049 | 跳线 | 1.名称:LCLC光纤跳线 | 条 | 1.00 | 32.00 | 2#楼 |
| 100-04-02-050 | 模块(模块箱) | 1.名称:光电转换模块 | 个(台) | 1.00 | 268.00 | 2#楼 |
| 100-04-02-051 | 跳线 | 1.名称:跳线 | 条 | 1.00 | 33.50 | 2#楼 |
| 100-04-02-052 | 交换机 | 1.名称:24口交换机 | 台(套) | 1.00 | 3200.00 | 2#楼 |
| 100-04-02-053 | 线管理器 | 1.名称:理线器 | 个 | 2.00 | 65.00 | 2#楼 |
| 100-04-02-054 | 交换机 | 1.名称:8口poe交换机 | 台(套) | 12.00 | 490.50 | 2#楼 |
| 100-06-02-002 | 配线 | 1.规格:RVB-2X0.5 | m | 2269.55 | 2.65 | 3#楼 |
| 100-06-02-004 | 双绞线缆 | 1.规格:UTP5E | m | 2269.55 | 2.55 | 3#楼 |
| 100-06-02-010 | 接线箱 | 1.名称:安防接线箱 | 个 | 12.00 | 1924.00 | 3#楼 |
| 100-06-02-011 | 机柜、机架 | 1.名称:安防前端箱 | 台 | 1.00 | 2156.00 | 3#楼 |
| 100-06-02-012 | 机柜、机架 | 1.名称:电话网络机柜 | 台 | 1.00 | 1040.00 | 3#楼 |
| 100-06-02-015 | 监控摄像设备 | 1.名称:半球摄像机 | 台 | 4.00 | 685.00 | 3#楼 |
| 100-06-02-016 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:单门电磁锁 | 台 | 3.00 | 333.00 | 3#楼 |
| 100-06-02-017 | 出入口控制设备 | 1.名称:对讲分机 | 台 | 8.00 | 254.00 | 3#楼 |
| 100-06-02-018 | 出入口控制设备 | 1.名称:对讲主机 | 台 | 2.00 | 2000.00 | 3#楼 |
| 100-06-02-019 | 出入口控制设备 | 1.名称:楼宇对讲室内主机(自带无线紧急求助报警功能) | 台 | 144.00 | 298.00 | 3#楼 |
| 100-06-02-020 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:门禁按钮 | 台 | 10.00 | 135.00 | 3#楼 |
| 100-06-02-021 | 监控摄像设备 | 1.名称:枪型摄像机 | 台 | 8.00 | 585.00 | 3#楼 |
| 100-06-02-022 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:双门电磁锁 | 台 | 7.00 | 380.00 | 3#楼 |
| 100-06-02-026 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 | 系统 | 1.00 | 157.00 | 3#楼 |
| 100-06-02-028 | 光缆 | 1.名称:4芯单模光纤 | m | 365.36 | 6.79 | 3#楼 |
| 100-06-02-030 | 双绞线缆 | 1.名称:CAT6 | m | 4079.08 | 5.10 | 3#楼 |
| 100-06-02-031 | 双绞线缆 | 1.名称:RVS-2X1.5 | m | 196.67 | 3.45 | 3#楼 |
| 100-06-02-032 | 双绞线缆 | 1.名称:RVS-2X1.0 | m | 333.50 | 2.62 | 3#楼 |
| 100-06-02-033 | 双绞线缆 | 1.名称:RVV-4X1.0 | m | 35.44 | 5.00 | 3#楼 |
| 100-06-02-034 | 双绞线缆 | 1.名称:RVV-3X1.5 | m | 676.29 | 5.00 | 3#楼 |
| 100-06-02-035 | 双绞线缆 | 1.名称:RVV-2X1.0 | m | 902.78 | 3.00 | 3#楼 |
| 100-06-02-036 | 双绞线缆 | 1.名称:RVV4*0.75 | m | 28.00 | 3.56 | 3#楼 |
| 100-06-02-042 | 配管 | 1.名称:明JDG-25 | m | 18.52 | 15.00 | 3#楼 |
| 100-06-02-043 | 配管 | 1.名称:明JDG-20 | m | 14.64 | 14.00 | 3#楼 |
| 100-06-02-044 | 线槽 | 1. 名称: 金属线槽 2. 材质: 金属线槽 3. 规格: 300X100 | m | 24.85 | 78.00 | 3#楼 |
| 100-06-02-045 | 线槽 | 1. 名称: 金属线槽 2. 材质: 金属线槽 3. 规格: 200*100 | m | 138.21 | 69.00 | 3#楼 |
| 100-06-02-046 | 线槽 | 1. 名称: 金属线槽 2. 材质: 金属线槽 3. 规格: 100*50 | m | 48.94 | 43.50 | 3#楼 |
| 100-06-02-047 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 | 项 | 1.00 | 38.00 | 3#楼 |
| 100-06-02-048 | 铁构件 | 1.1.名称:桥架支吊架制作安装,除锈刷油 | kg | 91.05 | 21.50 | 3#楼 |
| 100-06-02-049 | 配线架 | 1.名称:12口光纤配线架*1(内含12个耦合器、12条尾纤及配件) | 个(块) | 1.00 | 415.00 | 3#楼 |
| 100-06-02-050 | 跳线 | 1.名称:LCLC光纤跳线 | 条 | 1.00 | 32.00 | 3#楼 |
| 100-06-02-051 | 模块(模块箱) | 1.名称:光电转换模块 | 个(台) | 1.00 | 268.00 | 3#楼 |
| 100-06-02-052 | 跳线 | 1.名称:跳线 | 条 | 2.00 | 33.50 | 3#楼 |
| 100-06-02-053 | 交换机 | 1.名称:16口交换机 | 台(套) | 2.00 | 1489.00 | 3#楼 |
| 100-06-02-054 | 线管理器 | 1.名称:理线器 | 个 | 3.00 | 65.00 | 3#楼 |
| 100-06-02-055 | 交换机 | 1.名称:8口poe交换机 | 台(套) | 20.00 | 490.50 | 3#楼 |
| 100-08-02-002 | 配线 | 1.规格:RVB-2X0.5 | m | 1206.97 | 2.65 | 4#楼 |
| 100-08-02-004 | 双绞线缆 | 1.规格:UTP5E | m | 1206.97 | 2.55 | 4#楼 |
| 100-08-02-010 | 接线箱 | 1.名称:安防接线箱 | 个 | 12.00 | 1924.00 | 4#楼 |
| 100-08-02-011 | 机柜、机架 | 1.名称:安防前端箱 | 台 | 1.00 | 2156.00 | 4#楼 |
| 100-08-02-012 | 机柜、机架 | 1.名称:电话网络机柜 | 台 | 1.00 | 1040.00 | 4#楼 |
| 100-08-02-015 | 监控摄像设备 | 1.名称:半球摄像机 | 台 | 2.00 | 685.00 | 4#楼 |
| 100-08-02-016 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:单门电磁锁 | 台 | 3.00 | 333.00 | 4#楼 |
| 100-08-02-017 | 出入口控制设备 | 1.名称:对讲分机 | 台 | 6.00 | 254.00 | 4#楼 |
| 100-08-02-018 | 出入口控制设备 | 1.名称:对讲主机 | 台 | 4.00 | 2000.00 | 4#楼 |
| 100-08-02-019 | 出入口控制设备 | 1.名称:楼宇对讲室内主机(自带无线紧急求助报警功能) | 台 | 72.00 | 298.00 | 4#楼 |
| 100-08-02-020 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:门禁按钮 | 台 | 10.00 | 135.00 | 4#楼 |
| 100-08-02-021 | 监控摄像设备 | 1.名称:枪型摄像机 | 台 | 7.00 | 585.00 | 4#楼 |
| 100-08-02-022 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:双门电磁锁 | 台 | 7.00 | 380.00 | 4#楼 |
| 100-08-02-026 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 | 系统 | 1.00 | 157.00 | 4#楼 |
| 100-08-02-028 | 光缆 | 1.名称:4芯单模光纤 | m | 168.89 | 6.79 | 4#楼 |
| 100-08-02-030 | 双绞线缆 | 1.名称:CAT6 | m | 2614.20 | 5.10 | 4#楼 |
| 100-08-02-031 | 双绞线缆 | 1.名称:RVS-2X1.5 | m | 204.85 | 3.45 | 4#楼 |
| 100-08-02-032 | 双绞线缆 | 1.名称:RVS-2X1.0 | m | 332.75 | 2.62 | 4#楼 |
| 100-08-02-033 | 双绞线缆 | 1.名称:RVV-4X1.0 | m | 37.37 | 5.00 | 4#楼 |
| 100-08-02-034 | 双绞线缆 | 1.名称:RVV-3X1.5 | m | 728.75 | 5.00 | 4#楼 |
| 100-08-02-035 | 双绞线缆 | 1.名称:RVV-2X1.0 | m | 1050.48 | 3.00 | 4#楼 |
| 100-08-02-036 | 双绞线缆 | 1.名称:RVV4*0.75 | m | 14.30 | 3.56 | 4#楼 |
| 100-08-02-042 | 配管 | 1.名称:明JDG-25 | m | 9.55 | 15.00 | 4#楼 |
| 100-08-02-043 | 配管 | 1.名称:明JDG-20 | m | 7.58 | 14.00 | 4#楼 |
| 100-08-02-044 | 线槽 | 1. 名称: 金属线槽 2. 材质: 金属线槽 3. 规格: 200*100 | m | 165.36 | 69.00 | 4#楼 |
| 100-08-02-045 | 线槽 | 1. 名称: 金属线槽 2. 材质: 金属线槽 3. 规格: 100*50 | m | 33.25 | 43.50 | 4#楼 |
| 100-08-02-046 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 | 项 | 1.00 | 38.00 | 4#楼 |
| 100-08-02-047 | 铁构件 | 1.1.名称:桥架支吊架制作安装,除锈刷油 | kg | 83.71 | 21.50 | 4#楼 |
| 100-08-02-048 | 配线架 | 1.名称:12口光纤配线架*1(内含12个耦合器、12条尾纤及配件) | 个(块) | 1.00 | 415.00 | 4#楼 |
| 100-08-02-049 | 跳线 | 1.名称:LCLC光纤跳线 | 条 | 1.00 | 32.00 | 4#楼 |
| 100-08-02-050 | 模块(模块箱) | 1.名称:光电转换模块 | 个(台) | 1.00 | 268.00 | 4#楼 |
| 100-08-02-051 | 跳线 | 1.名称:跳线 | 条 | 1.00 | 33.50 | 4#楼 |
| 100-08-02-052 | 交换机 | 1.名称:24口交换机 | 台(套) | 1.00 | 3200.00 | 4#楼 |
| 100-08-02-053 | 线管理器 | 1.名称:理线器 | 个 | 2.00 | 65.00 | 4#楼 |
| 100-08-02-054 | 交换机 | 1.名称:8口poe交换机 | 台(套) | 12.00 | 490.50 | 4#楼 |
| 100-10-02-002 | 配线 | 1.规格:RVB-2X0.5 | m | 2269.55 | 2.65 | 5#楼 |
| 100-10-02-004 | 双绞线缆 | 1.规格:UTP5E | m | 2269.55 | 2.55 | 5#楼 |
| 100-10-02-010 | 接线箱 | 1.名称:安防接线箱 | 个 | 12.00 | 1924.00 | 5#楼 |
| 100-10-02-011 | 机柜、机架 | 1.名称:安防前端箱 | 台 | 1.00 | 2156.00 | 5#楼 |
| 100-10-02-012 | 机柜、机架 | 1.名称:电话网络机柜 | 台 | 1.00 | 1040.00 | 5#楼 |
| 100-10-02-015 | 监控摄像设备 | 1.名称:半球摄像机 | 台 | 4.00 | 685.00 | 5#楼 |
| 100-10-02-016 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:单门电磁锁 | 台 | 3.00 | 333.00 | 5#楼 |
| 100-10-02-017 | 出入口控制设备 | 1.名称:对讲分机 | 台 | 8.00 | 254.00 | 5#楼 |
| 100-10-02-018 | 出入口控制设备 | 1.名称:对讲主机 | 台 | 2.00 | 2000.00 | 5#楼 |
| 100-10-02-019 | 出入口控制设备 | 1.名称:楼宇对讲室内主机(自带无线紧急求助报警功能) | 台 | 144.00 | 298.00 | 5#楼 |
| 100-10-02-020 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:门禁按钮 | 台 | 10.00 | 135.00 | 5#楼 |
| 100-10-02-021 | 监控摄像设备 | 1.名称:枪型摄像机 | 台 | 7.00 | 585.00 | 5#楼 |
| 100-10-02-022 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:双门电磁锁 | 台 | 7.00 | 380.00 | 5#楼 |
| 100-10-02-026 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 | 系统 | 1.00 | 157.00 | 5#楼 |
| 100-10-02-028 | 光缆 | 1.名称:4芯单模光纤 | m | 305.78 | 6.79 | 5#楼 |
| 100-10-02-030 | 双绞线缆 | 1.名称:CAT6 | m | 3930.57 | 5.10 | 5#楼 |
| 100-10-02-031 | 双绞线缆 | 1.名称:RVS-2X1.5 | m | 171.09 | 3.45 | 5#楼 |
| 100-10-02-032 | 双绞线缆 | 1.名称:RVS-2X1.0 | m | 333.50 | 2.62 | 5#楼 |
| 100-10-02-033 | 双绞线缆 | 1.名称:RVV-4X1.0 | m | 32.94 | 5.00 | 5#楼 |
| 100-10-02-034 | 双绞线缆 | 1.名称:RVV-3X1.5 | m | 589.38 | 5.00 | 5#楼 |
| 100-10-02-035 | 双绞线缆 | 1.名称:RVV-2X1.0 | m | 941.67 | 3.00 | 5#楼 |
| 100-10-02-036 | 双绞线缆 | 1.名称:RVV4*0.75 | m | 28.00 | 3.56 | 5#楼 |
| 100-10-02-042 | 配管 | 1.名称:明JDG-25 | m | 18.52 | 15.00 | 5#楼 |
| 100-10-02-043 | 配管 | 1.名称:明JDG-20 | m | 14.64 | 14.00 | 5#楼 |
| 100-10-02-044 | 线槽 | 1. 名称: 金属线槽 2. 材质: 金属线槽 3. 规格: 300X100 | m | 8.69 | 78.00 | 5#楼 |
| 100-10-02-045 | 线槽 | 1. 名称: 金属线槽 2. 材质: 金属线槽 3. 规格: 200*100 | m | 139.24 | 69.00 | 5#楼 |
| 100-10-02-046 | 线槽 | 1. 名称: 金属线槽 2. 材质: 金属线槽 3. 规格: 100*50 | m | 48.94 | 43.50 | 5#楼 |
| 100-10-02-047 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 | 项 | 1.00 | 38.00 | 5#楼 |
| 100-10-02-048 | 铁构件 | 1.1.名称:桥架支吊架制作安装,除锈刷油 | kg | 81.89 | 21.50 | 5#楼 |
| 100-10-02-049 | 配线架 | 1.名称:12口光纤配线架*1(内含12个耦合器、12条尾纤及配件) | 个(块) | 1.00 | 415.00 | 5#楼 |
| 100-10-02-050 | 跳线 | 1.名称:LCLC光纤跳线 | 条 | 1.00 | 32.00 | 5#楼 |
| 100-10-02-051 | 模块(模块箱) | 1.名称:光电转换模块 | 个(台) | 1.00 | 268.00 | 5#楼 |
| 100-10-02-052 | 跳线 | 1.名称:跳线 | 条 | 2.00 | 33.50 | 5#楼 |
| 100-10-02-053 | 交换机 | 1.名称:16口交换机 | 台(套) | 2.00 | 1489.00 | 5#楼 |
| 100-10-02-054 | 线管理器 | 1.名称:理线器 | 个 | 3.00 | 65.00 | 5#楼 |
| 100-10-02-055 | 交换机 | 1.名称:8口poe交换机 | 台(套) | 20.00 | 490.50 | 5#楼 |
| 100-12-02-002 | 配线 | 1.规格:RVB-2X0.5 | m | 1206.97 | 2.65 | 6#楼 |
| 100-12-02-004 | 双绞线缆 | 1.规格:UTP5E | m | 1206.97 | 2.55 | 6#楼 |
| 100-12-02-010 | 接线箱 | 1.名称:安防接线箱 | 个 | 12.00 | 1924.00 | 6#楼 |
| 100-12-02-011 | 机柜、机架 | 1.名称:安防前端箱 | 台 | 1.00 | 2156.00 | 6#楼 |
| 100-12-02-012 | 机柜、机架 | 1.名称:电话网络机柜 | 台 | 1.00 | 1040.00 | 6#楼 |
| 100-12-02-015 | 监控摄像设备 | 1.名称:半球摄像机 | 台 | 2.00 | 685.00 | 6#楼 |
| 100-12-02-016 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:单门电磁锁 | 台 | 4.00 | 333.00 | 6#楼 |
| 100-12-02-017 | 出入口控制设备 | 1.名称:对讲分机 | 台 | 7.00 | 254.00 | 6#楼 |
| 100-12-02-018 | 出入口控制设备 | 1.名称:对讲主机 | 台 | 5.00 | 2000.00 | 6#楼 |
| 100-12-02-019 | 出入口控制设备 | 1.名称:楼宇对讲室内主机(自带无线紧急求助报警功能) | 台 | 72.00 | 298.00 | 6#楼 |
| 100-12-02-020 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:门禁按钮 | 台 | 12.00 | 135.00 | 6#楼 |
| 100-12-02-021 | 监控摄像设备 | 1.名称:枪型摄像机 | 台 | 10.00 | 585.00 | 6#楼 |
| 100-12-02-022 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:双门电磁锁 | 台 | 8.00 | 380.00 | 6#楼 |
