邦威****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于圣诞用品/礼品/****点击查看**采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于圣诞用品/礼品/****点击查看**采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:****点击查看
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:320214
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:/
采购单位联系人和联系方式:
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:994023
三、成交信息
成交日期:2025年6月27日
总成交金额(元):5304.4 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**区**镇(港下)湖塘桥村 | 5304.4 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 阻车器 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 470.0 | 940.0 | |
2 | 不锈钢安全隔离伸缩带 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 130.0 | 260.0 | |
3 | 不锈钢安全隔离伸缩带 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 74.5 | 149.0 | |
4 | 3m软磁条 | 无品牌 | 无型号 | 5 | 31.8 | 159.0 | |
5 | 得力 7823 磁钉 | 得力/deli | 7823 | 10 | 12.1 | 121.0 | |
6 | 浇水壶 | 无品牌 | 无型号 | 10 | 38.0 | 380.0 | |
7 | 白k色12mm钢铁圈 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 3.9 | 3.9 | |
8 | 卡纸 | 无品牌 | 无型号 | 3 | 28.1 | 84.3 | |
9 | 手工石纹纸 | 无品牌 | 无型号 | 5 | 26.7 | 133.5 | |
10 | 粉笔 | 无品牌 | 无型号 | 4 | 13.5 | 54.0 | |
11 | 无型号 纸杯 | 无品牌 | 无型号 | 10 | 13.2 | 132.0 | |
12 | 黑色涤纶薄膜 | 无品牌 | 无型号 | 5 | 18.9 | 94.5 | |
13 | 白色丙烯马克笔 | 无品牌 | 无型号 | 15 | 18.6 | 279.0 | |
14 | 超轻黏土 | 无品牌 | 无型号 | 24 | 2.8 | 67.2 | |
15 | 首饰盒收纳盒 | 无品牌 | 无型号 | 10 | 8.4 | 84.0 | |
16 | 首饰盒收纳盒 | 无品牌 | 无型号 | 30 | 26.7 | 801.0 | |
17 | 画画衣 | 无品牌 | 无型号 | 10 | 14.7 | 147.0 | |
18 | 雪梨纸 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 16.5 | 16.5 | |
19 | 雪梨纸 | 无品牌 | 无型号 | 3 | 16.5 | 49.5 | |
20 | 雪梨纸 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 16.5 | 16.5 | |
21 | 雪梨纸 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 16.5 | 16.5 | |
22 | 口红 | 无品牌 | 无型号 | 3 | 130.5 | 391.5 | |
23 | 粉底膏 | 无品牌 | 无型号 | 6 | 53.0 | 318.0 | |
24 | 舞台布置网纱 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 85.2 | 85.2 | |
25 | 舞台布置网纱 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 47.1 | 47.1 | |
26 | 拉花横幅吊串彩旗 | 无品牌 | 无型号 | 4 | 7.2 | 28.8 | |
27 | 五角星纸拉旗 | 无品牌 | 无型号 | 4 | 5.6 | 22.4 | |
28 | 地飘 | 无品牌 | 无型号 | 10 | 10.8 | 108.0 | |
29 | 流苏雨帘 | 无品牌 | 无型号 | 6 | 15.9 | 95.4 | |
30 | 流苏雨帘 | 无品牌 | 无型号 | 6 | 15.9 | 95.4 | |
31 | 档案夹 得力长尾夹燕尾夹 | 无品牌 | 无型号 | 9 | 13.8 | 124.2 | |
32 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: