中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
**省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目 | ||
2023-12-06 21:01:00 | ||
****点击查看 |
****点击查看
**省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目
****点击查看
**省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目
采购人(甲方):****点击查看
地址:**市**区梅塘东路93号
联系方式:135****点击查看1928
供应商(乙方): ****点击查看
地址:**省**市**区珠**大路11号**全球通大厦
联系方式:138****点击查看7026
主要标的:
1 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 3(套) | 15,919.06 | 47,757.18 |
2 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 3(套) | 5,597.88 | 16,793.64 |
3 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 3(套) | 7,239.89 | 21,719.67 |
4 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 3(套) | 5,067.92 | 15,203.76 |
5 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 2(台) | 31,791.79 | 63,583.58 |
6 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 2(台) | 3,081.30 | 6,162.60 |
7 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 64(台) | 5,191.00 | 332,224.00 |
8 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 64(台) | 5,191.00 | 332,224.00 |
9 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 8(张) | 5,677.52 | 45,420.16 |
10 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 8(张) | 5,677.52 | 45,420.16 |
11 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(台) | 21,719.66 | 21,719.66 |
12 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 5.04(㎡) | 18,099.72 | 91,222.59 |
13 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 2(台) | 35,685.40 | 71,370.80 |
14 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(套) | 8,325.87 | 8,325.87 |
15 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 2(台) | 6,153.90 | 12,307.80 |
16 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(对) | 2,203.82 | 2,203.82 |
17 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 2(年) | 13,700.00 | 27,400.00 |
18 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 3(台) | 13,755.79 | 41,267.37 |
19 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 5.04(㎡) | 1,375.58 | 6,932.92 |
20 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(台) | 1,303.18 | 1,303.18 |
21 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(项) | 4,343.93 | 4,343.93 |
22 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(项) | 14,479.77 | 14,479.77 |
23 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 48(节) | 2,157.49 | 103,559.52 |
24 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(套) | 4,438.05 | 4,438.05 |
25 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(项) | 7,167.49 | 7,167.49 |
26 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(台) | 30,697.12 | 30,697.12 |
27 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(台) | 3,650.35 | 3,650.35 |
28 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 2(套) | 2,273.32 | 4,546.64 |
29 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(台) | 3,307.18 | 3,307.18 |
30 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(台) | 7,881.34 | 7,881.34 |
31 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(台) | 1,378.47 | 1,378.47 |
32 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(个) | 8,611.12 | 8,611.12 |
合同金额: 1,404,623.74元,大写金额:壹佰肆拾万零肆仟陆佰贰拾叁元柒角肆分
履约期限:2024年07月31日至2029年11月30日
履约地点: 甲方指定的地点
采购方式:公开招标
2024年07月31日
2024年09月05日
合同附件:
****点击查看
2024年09月05日