德宏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | ****点击查看基地建设项目(二期) | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | 二标段:(**乡、遮岛镇、曩宋乡、河**) | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **县综合服务大楼8楼 | |
招标联系人: | 莫立梅 | 联系电话: | 139****点击查看2866 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | 德宏州**县遮岛镇****点击查看小镇30-02号 | |
招标代理联系人: | 孙新廷 | 招标代理联系电话: | 182****点击查看4650 | |
公共**交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 | |
合同估算价(万元): | 244.653265 | 开标时间: | 2025-08-29 09:00 | |
拦标价(万元): | 244.653265 | 监督部门及联系方式: | 行业监督部门及联系电话:****点击查看,联系电话:0692-****点击查看337 纪检监督联系电话:0692-12388 综合监督部门及联系电话:梁****点击查看管理局 0692-****点击查看133 | |
公示开始时间: | 2025-08-30 08:30 | 公示结束时间: | 2025-09-02 08:30 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评定法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | / | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 综合监督:梁****点击查看管理局,联系电话:0692-****点击查看133 纪检监督:0692-12388 行业监管:****点击查看,联系电话:0692-****点击查看337 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | ****点击查看2530MA6NWJY28K | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 231.805919 | |||
得分: | 91.24 | |||
项目负责人: | 杨自规 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师(云153****点击查看****点击查看01238) | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 60日历天 | |||
质量: | 符合国家相关行业技术标准及验收规范,一次性验收合格 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | / | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2020]000581 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看494212U | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 231.749156 | |||
得分: | 89.66 | |||
项目负责人: | 戴文贤 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师(云253****点击查看****点击查看07154) | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 60日历天 | |||
质量: | 符合国家相关行业技术标准及验收规范,一次性验收合格 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | / | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]110103 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0000MA6KGGT95N | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 231.863409 | |||
得分: | 82.62 | |||
项目负责人: | 周志文 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师(云253****点击查看****点击查看53121) | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 60日历天 | |||
质量: | 符合国家相关行业技术标准及验收规范,一次性验收合格 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | / | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]000129 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|