填表日期:2025-06-18
项目名称 | **市**区欧庙镇农地小田并**质量提升改造项目 | ||
建设地点 | **省**市**区欧庙镇下徐湾村、傅岗村、卢畈村、赵山村、何湾村、鲁衙村、杨集村、新街村、西湾村、王岗村等10个村 | 占地面积 (平方米) | ****点击查看7956.28 |
建设单位 | ****点击查看 | 法定代表人 | 曾坤 |
联系人 | 曾坤 | 联系电话 | 134****点击查看1122 |
项目投资(万元) | 13000 | 环保投资(万元) | 200 |
拟投入生产运营日期 | 2027-08-31 | ||
建设性质 | 改建 | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第1 ****点击查看基地****点击查看基地)项中其他。 | ||
建设内容及规模 | 计划在欧庙镇徐湾村、傅岗村、卢畈村、赵山村、何湾村、鲁衙村、杨集村、新街村、西湾村、王岗村等10个村流转43834.93亩耕地进行“小田并**”提质改造,完成田间基础设施提升工程、灌溉与排水工程、农业面源污染治理、智慧农业工程等,促进土地规模经营,全面提升区域农业基础设施水**现代化管理水平。 | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
废气 | 其他措施: ①建筑施工场地设置统一的围档,建筑清理施工垃圾,必须搭设封闭式临时专用垃圾道或采用容器吊运,严禁随意凌空抛撒。施工垃圾应及时清运,适量洒水,减少扬尘。 ②施工现场残土、沙料等易生尘物料必须采取覆盖防尘网(布)或喷洒覆盖剂等有效措施,并经常进行洒水保湿。水泥和其它易飞扬的细颗粒散体材料,应安排在库内存放或严密遮盖。清运垃圾等的装载高度不得超过车辆护栏,并采取苫布全覆盖措施。 | ||
废水 生产废水 | 生活污水 其他措施: 对于施工期施工人员的生活污水,通过设置临时生活设施,经临时化粪池处理后可达到《污水综合排放标准》三级标准,避免对周围水环境造成影响。 生产废水 其他措施: ①施工产生的废水主要成分为SS,可在施工现场设简易的沉淀池处理,废水收集沉淀处理后,将上清液回用,全部用于场地洒水降尘、建材冲洗和维护绿化,避免施工废水排放造成水环境污染,废渣与垃圾一起运往指定的垃圾堆放场。 ②项目施工期间,对施工废水应加以管理、控制,建造临时的冲洗槽、沉淀池、排水沟等水处理构筑物;施工废水经沉淀后尽量用于洒水降尘和绿化;合理安排施工计划、施工程序,减少在雨季进行场地的开挖;严格禁止施工场地外部的径流流进工地。 | ||
固废 | 环保措施: ①对于建筑垃圾要分类收集、集中存放,将其中可作为原材料再生利用的成分进行回收再利用,其他成分进行外运处理。②施工期的生活垃圾采用分类收集、集中堆放,由环卫部门定****点击查看处理场。 | ||
噪声 | 有环保措施: ①合理安排施工时间,应尽可能避免大量高噪声设备同时施工,除此之外,施工严格做到夜间22:00至次日6:00时间内禁止施工;确需连续作业的,必须得到环保部门的许可,并张贴公告告知周围可能受影响的居民,同时采取隔声降噪措施。②对施工机械设备应采取有效的降噪减振措施,如加弹性垫、包覆和隔声罩等办法。施工设备选型上采用低噪声设备,以降低噪声源声压级。对动力机械设备定期进行维修和养护,避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。③在朝向环境敏感点的一侧设简易的隔音棚;对位置相对固定的高噪声机械设备,适当设置声障。④制定并落实严格的车辆管理办法,严禁运输车辆在人口密集区鸣笛,并合理安排运输计划,避开运输车辆噪声对周围居民的影响,严禁运输车辆夜间运输,避免扰民现象。 | ||
生态影响 | 有环保措施: 降低交通受阻带来的环境影响:道路施工或管网施工时,势必要穿越一些交通设施或侵占部分路面,影响交通甚至造成交通混乱,施工中应采取集中施工和分段施工相结合的方式,尽量缩短管网在道路上铺设的工期。采取铺设施工临时便道,单边开挖等措施。在穿越重要交通干线时,采用顶管施工,避峰作业等有效手段,减轻管网施工影响交通进而带来环境污染加重的影响。 | ||
承诺:****点击查看 曾坤承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 ****点击查看, 曾坤 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202****点击查看****点击查看0000136。 |