****点击查看维修改造项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、标段信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:****点击查看维修改造项目2标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号:(县区)****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、招标范围:图纸及工程量清单包含的全部内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1中标候选人项目管理人员情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2中标候选人企业业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3中标候选人项目经理业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、废标情况及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、报价修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、评标委员会名单:李帅、邓鑫、安彦超、武洋、赵玉琴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、公告发布情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标公告发布日期:2025-06-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布媒介:《》、《中国招标投标公共服务平台》、《****点击查看政府采购网》、《**省公共**交易公共服务平台》、《****点击查看交易中心网》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、招标代理服务费:29583.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、联系事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:****点击查看蒲街道宏力大道与阳泽路交叉口向东200米** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:薛女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 话:0373-****点击查看260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**市蒲**人民路80号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:石女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话:0373-****点击查看911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门:****点击查看建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0373-****点击查看353 |