永清高新区市政管网及配套设施改造提升工程施工中标候选人公示

永清高新区市政管网及配套设施改造提升工程施工中标候选人公示

发布于 2025-08-08
河北****公司
联系人联系人4个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉846人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息90条

立即监控

招标项目名称:**高新区市政管网及配套设施改造提升工程施工
招标项目编号:****点击查看
公示名称:**高新区市政管网及配套设施改造提升工程施工中标候选人公示
公示编号:****点击查看001
公示内容:
标段:**高新区市政管网及配套设施改造提升工程施工
所属专业:A080205 排水工程 所属地区:**省/**市/**县
开标时间:2025-08-05 09:00:00 开标地点:招采云招标与采购综合一体化交易平台
公示开始日期:2025年08月08日 公示截止日期:2025年08月11日
1.中标候选人名单
序号 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 工期(交货期) 质量标准
1 ****点击查看 ****点击查看4498.65 ****点击查看4498.65 计划工期:133 日历天。计划开始施工日期:2025年8月10日,计划竣工日期:2025年12月20 合格,符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求
2 **中石****点击查看公司 ****点击查看0453.32 ****点击查看0453.32 计划工期:133 日历天。我公司承诺工期不超过该计划工期。 计划开始施工日期:2025年8月10日 合格,符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求
3 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看9361.82 ****点击查看9361.82 133 日历天 合格,符合现行国家有关工程施工 质量验收规范和标准的要求
2.中标候选人项目负责人
序号 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 ****点击查看 张延炳 助理工程师 市政公用工程专业二级注册建造师 冀213****点击查看32012
2 **中石****点击查看公司 牛建永 高级工程师 市政公用工程专业一级注册建造师 冀113****点击查看****点击查看18958
3 ****点击查看集团****点击查看公司 郑维通 工程师 市政公用工程专业一级注册建造师 冀112****点击查看****点击查看00024
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 中标候选人单位名称 响应情况
1 ****点击查看 市政公用工程施工总承包贰级
2 **中石****点击查看公司 市政公用工程施工总承包贰级
3 ****点击查看集团****点击查看公司 市政公用工程施工总承包壹级
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ****点击查看 **人居环境整治项目一标段 **农业农村局 2023-03-15 ****点击查看1920.25
2 **中石****点击查看公司 2023年****点击查看西部**排水防涝基础设施工程总承包(EPC)1标段:雨水工程 石家****点击查看管理站 2024-04-25 ****点击查看9346.32
3 **中石****点击查看公司 2022年****点击查看**排水防涝基础设施提升改造工程总承包一标段 **市井****点击查看建设局 2022-08-04 ****点击查看8000.00
4 **中石****点击查看公司 岗头路拓宽工程EPC总承包 **市井经****点击查看监督站 2021-11-26 ****点击查看9260.31
5 ****点击查看集团****点击查看公司 创新制造产业园基础设施建设项目EPC总承包 ****点击查看开发区管理委员会 2022-06-15 ****点击查看950637.50
6 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看二环管网及配套市政基础设施提升改造工程EPC工程总承包 **市****点击查看执法局 2023-04-24 ****点击查看00853.55
7 ****点击查看集团****点击查看公司 国道北侧排水管道改造工程 ****点击查看开发区管理委员会 2021-06-23 ****点击查看2022.26
8 ****点击查看集团****点击查看公司 **县乡村**环境综合整治项目第6标段 ****点击查看农业农村局 2023-08-08 ****点击查看35410.87
9 ****点击查看集团****点击查看公司 **市西二环北延建设工程 **市****点击查看执法局 2022-03-15 ****点击查看41951.73
10 ****点击查看集团****点击查看公司 **新机场(**区域)回**置区市政道路项目二标段 **市新航****点击查看公司 2019-10-01 ****点击查看39267.43
11 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看配套基础设施建设项目一标段****点击查看路(永盛大街-西环)市 政基础设施建设工程施工项目 ****点击查看建设局 2022-02-27 ****点击查看25355.00
12 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看**社区欣浪路(泖亭路-塔闵路)道路工程 ****点击查看**集团有限公司 2020-06-05 ****点击查看1558.00
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ****点击查看 张延炳 **人居环境整治项目一标段 **农业农村局 2023-03-15 ****点击查看1920.25
2 **中石****点击查看公司 牛建永 2023年****点击查看西部**排水防涝基础设施工程总承包(EPC)1标段:雨水工程 石家****点击查看管理站 2024-04-25 ****点击查看9346.32
3 ****点击查看集团****点击查看公司 郑维通 国道北侧排水管道改造工程 ****点击查看开发区管理委员会 2021-06-23 ****点击查看2022.26
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
1 ****点击查看 19.78 17.50 19.20 18.60 17.60 17.50 18.30
2 **中石****点击查看公司 19.25 18.00 19.20 19.50 18.00 18.50 17.80
3 ****点击查看集团****点击查看公司 14.29 19.00 19.80 18.50 18.00 19.50 18.60
4 ****点击查看公司 18.65 15.50 17.80 19.20 17.10 18.50 17.50
5 ****点击查看集团有限公司 14.22 17.50 18.20 18.88 17.80 18.00 17.50
6 ****点击查看公司 14.22 18.50 17.10 19.68 18.00 18.00 17.80
7 ****点击查看集团有限公司 14.85 18.00 17.90 19.50 17.20 18.00 17.90
8 ****点击查看集团有限公司 17.21 14.00 17.90 16.90 17.00 17.50 17.60
9 ****点击查看集团有限公司 14.29 16.50 18.80 19.00 17.50 18.00 17.80
10 ****点击查看集团有限公司 11.88 15.00 16.00 16.90 15.50 15.50 15.30
11 ****点击查看公司 9.13 9.50 12.90 12.60 12.30 13.00 12.30
12 ****点击查看公司 9.12 10.00 12.60 13.00 12.50 12.50 12.60
13 ****点击查看公司 9.35 10.00 12.80 13.00 12.00 12.50 12.90
14 ****点击查看**公司 9.11 11.50 12.10 13.50 12.00 13.00 12.40
15 ****点击查看**公司 9.11 11.50 12.80 12.10 12.50 13.00 12.60
16 北部中水(河****点击查看公司 9.21 10.50 12.80 12.30 12.50 12.50 12.30
17 ****点击查看公司 9.13 11.00 12.70 11.60 12.50 12.00 12.60
18 **市****点击查看公司 9.35 12.50 13.50 12.05 12.60 13.50 12.50
19 ****点击查看**公司 9.22 10.50 12.50 11.90 12.50 12.00 12.40
20 ****点击查看公司 9.15 9.50 11.40 12.30 12.00 12.50 12.30
21 ****点击查看公司 9.20 11.50 13.50 12.40 12.60 12.50 12.50
22 ****点击查看公司 9.11 9.00 12.00 11.98 12.00 12.00 12.20
23 ****点击查看公司 9.50 12.50 13.80 13.00 12.50 13.00 12.50
24 ****点击查看**公司 9.12 11.50 12.80 12.90 12.10 12.50 12.80
25 ****点击查看**公司 9.19 9.00 12.80 13.20 12.30 12.50 12.50
26 ****点击查看**公司 9.11 11.00 11.10 13.10 12.50 13.00 12.10
27 ****点击查看**公司 9.18 10.50 11.20 12.20 12.00 12.50 12.20
28 ****点击查看**公司 9.08 9.00 11.50 12.70 12.00 12.00 12.30
29 河****点击查看集团有限公司 9.31 10.50 11.00 13.30 12.30 13.00 12.30
30 **勇瑞****点击查看公司 9.22 10.50 12.00 12.60 12.50 12.50 12.30
31 ****点击查看集团有限公司 9.15 9.50 11.00 12.03 11.90 12.50 12.20
32 ****点击查看公司 9.12 9.00 12.70 11.90 12.10 12.00 12.90
33 ****点击查看**公司 9.11 9.50 12.70 11.80 12.10 12.00 12.60
34 ****点击查看**公司 9.21 9.50 11.70 13.40 12.00 12.50 12.20
35 ****点击查看**公司 9.18 8.50 10.50 11.88 12.50 12.00 12.00
36 ****点击查看**公司 9.20 10.50 11.50 11.95 12.00 12.50 12.30
37 **腾邦****点击查看公司 9.60 8.50 10.30 12.00 11.80 12.50 12.10
38 中景****点击查看公司 9.08 8.50 11.50 11.90 12.00 12.00 12.20
39 ****点击查看**公司 9.13 8.50 12.00 12.04 12.00 12.00 12.30
40 ****点击查看**公司 9.15 9.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.20
41 ****点击查看**公司 9.08 8.00 10.00 12.60 11.80 12.00 12.10
42 ****点击查看**公司 9.11 8.50 10.00 11.90 11.80 12.00 12.10
43 ****点击查看**公司 9.20 8.00 9.50 11.90 11.60 12.00 11.80
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
1 ****点击查看 77.53 57.50 70.80 69.60 68.70 71.75 67.10
2 **中石****点击查看公司 71.18 64.00 71.30 69.13 70.00 71.75 67.00
3 ****点击查看集团****点击查看公司 54.71 69.00 70.80 69.41 69.40 72.35 66.80
4 ****点击查看公司 56.90 67.00 70.90 68.60 69.70 71.90 66.70
5 ****点击查看集团有限公司 56.71 66.00 71.30 67.85 70.20 71.70 66.00
6 ****点击查看公司 55.29 57.00 70.00 68.01 68.80 72.25 71.00
7 ****点击查看集团有限公司 56.71 67.50 70.90 69.44 69.90 72.00 66.70
8 ****点击查看集团有限公司 55.47 66.00 69.30 69.23 67.20 72.50 66.30
9 ****点击查看集团有限公司 56.93 69.50 70.30 68.50 69.00 71.55 66.70
10 ****点击查看集团有限公司 56.92 58.00 70.30 69.20 68.30 71.85 67.00
11 ****点击查看公司 56.73 67.50 70.90 69.46 69.10 71.70 66.80
12 ****点击查看公司 56.90 64.00 69.70 69.65 67.70 71.85 66.90
13 ****点击查看公司 56.93 64.00 70.70 69.13 68.90 71.75 66.90
14 ****点击查看**公司 56.30 62.50 69.80 68.15 68.70 71.90 70.90
15 ****点击查看**公司 56.49 62.00 70.30 68.18 68.80 71.75 68.40
16 北部中水(河****点击查看公司 56.73 61.50 70.90 68.59 68.60 71.85 66.80
17 ****点击查看公司 56.12 61.00 69.30 68.96 68.30 71.90 68.40
18 **市****点击查看公司 55.37 57.00 70.40 68.64 69.40 72.15 66.70
19 ****点击查看**公司 56.92 61.50 70.20 68.09 68.00 71.70 67.10
20 ****点击查看公司 56.39 61.00 71.00 68.95 68.90 71.70 66.70
21 ****点击查看公司 56.53 54.50 70.90 69.40 69.20 71.90 67.10
22 ****点击查看公司 57.15 56.50 70.80 69.28 68.80 71.70 71.00
23 ****点击查看公司 56.73 51.50 70.90 68.82 68.50 71.95 66.90
24 ****点击查看**公司 55.89 53.00 71.10 69.89 69.70 71.50 67.00
25 ****点击查看**公司 56.97 59.00 69.70 69.10 67.40 72.00 66.70
26 ****点击查看**公司 56.95 55.50 69.30 68.66 67.60 71.90 67.00
27 ****点击查看**公司 56.60 55.00 70.50 69.29 68.70 72.00 66.90
28 ****点击查看**公司 56.69 53.50 70.00 69.16 67.90 71.90 68.40
29 河****点击查看集团有限公司 56.91 53.00 70.10 68.96 68.30 71.75 66.90
30 **勇瑞****点击查看公司 56.34 53.50 70.10 68.62 68.30 71.80 66.80
31 ****点击查看集团有限公司 56.74 56.00 70.10 69.25 68.30 71.65 66.90
32 ****点击查看公司 56.49 53.00 70.40 68.90 68.50 71.70 67.00
33 ****点击查看**公司 55.53 52.50 70.00 69.59 68.60 71.90 67.00
34 ****点击查看**公司 56.74 51.50 69.90 68.83 68.10 71.70 67.10
35 ****点击查看**公司 56.81 55.50 70.00 69.56 67.80 71.50 67.10
36 ****点击查看**公司 56.88 52.00 70.10 68.11 68.30 71.80 67.20
37 **腾邦****点击查看公司 56.35 54.00 69.70 68.67 68.20 71.55 67.00
38 中景****点击查看公司 56.70 54.00 70.00 69.28 67.70 71.45 66.90
39 ****点击查看**公司 56.73 52.50 69.70 68.62 67.80 71.55 67.10
40 ****点击查看**公司 56.56 53.50 70.10 68.86 67.80 71.75 66.20
41 ****点击查看**公司 56.05 56.00 69.80 68.41 68.60 71.60 66.90
42 ****点击查看**公司 55.87 54.50 70.60 69.11 68.90 72.00 66.70
43 ****点击查看**公司 55.16 56.50 69.90 67.89 68.50 71.65 66.80
5.(3)评标结果汇总表
序号 投标单位 技术总分 技术分权重 技术分 商务总分 商务权重 商务分 总得分 名次 报价(元)
1 ****点击查看 87.35 30% 26.21 99.98 70% 69.99 96.20 1 ****点击查看4498.650000
2 **中石****点击查看公司 87.80 26.34 99.76 69.83 96.17 2 ****点击查看0453.320000
3 ****点击查看集团****点击查看公司 85.74 25.72 99.65 69.76 95.48 3 ****点击查看9361.820000
4 ****点击查看公司 85.14 25.54 99.70 69.79 95.33 4 ****点击查看7832.930000
5 ****点击查看集团有限公司 84.55 25.37 99.08 69.36 94.73 5 ****点击查看0729.030000
6 ****点击查看公司 83.66 25.10 99.33 69.53 94.63 6 ****点击查看2973.980000
7 ****点击查看集团有限公司 85.21 25.56 98.47 68.93 94.49 7 ****点击查看6888.450000
8 ****点击查看集团有限公司 83.44 25.03 99.19 69.43 94.46 8 ****点击查看4281.890000
9 ****点击查看集团有限公司 84.91 25.47 98.44 68.91 94.38 9 ****点击查看5251.060000
10 ****点击查看集团有限公司 81.09 24.33 99.61 69.73 94.06 10 ****点击查看4871.330000
11 ****点击查看公司 79.14 23.74 99.46 69.62 93.36 11 ****点击查看6155.840000
12 ****点击查看公司 78.43 23.53 98.43 68.90 92.43 12 ****点击查看5541.910000
13 ****点击查看公司 78.69 23.61 97.43 68.20 91.81 13 ****点击查看9466.790000
14 ****点击查看**公司 78.83 23.65 97.35 68.15 91.80 14 ****点击查看8865.780000
15 ****点击查看**公司 78.50 23.55 97.40 68.18 91.73 15 ****点击查看2652.910000
16 北部中水(河****点击查看公司 78.15 23.45 97.52 68.26 91.71 16 ****点击查看8533.030000
17 ****点击查看公司 77.93 23.38 97.46 68.22 91.60 17 ****点击查看9472.680000
18 **市****点击查看公司 77.96 23.39 97.37 68.16 91.55 18 ****点击查看2979.790000
19 ****点击查看**公司 77.79 23.34 97.40 68.18 91.52 19 ****点击查看3225.250000
20 ****点击查看公司 77.69 23.31 97.39 68.17 91.48 20 ****点击查看4167.260000
21 ****点击查看公司 77.68 23.30 97.39 68.17 91.47 21 ****点击查看3843.020000
22 ****点击查看公司 77.64 23.29 97.39 68.17 91.46 22 ****点击查看6458.580000
23 ****点击查看公司 77.44 23.23 97.45 68.22 91.45 23 ****点击查看4392.540000
24 ****点击查看**公司 77.40 23.22 97.44 68.21 91.43 24 ****点击查看5920.140000
25 ****点击查看**公司 77.48 23.24 97.37 68.16 91.40 25 ****点击查看2932.450000
26 ****点击查看**公司 76.97 23.09 97.40 68.18 91.27 26 ****点击查看2978.540000
27 ****点击查看**公司 76.97 23.09 97.38 68.17 91.26 27 ****点击查看8068.340000
28 ****点击查看**公司 76.59 22.98 97.46 68.22 91.20 28 ****点击查看9710.550000
29 **勇瑞****点击查看公司 76.73 23.02 97.38 68.17 91.19 29 ****点击查看8504.480000
30 河****点击查看集团有限公司 76.80 23.04 97.36 68.15 91.19 30 ****点击查看7304.600000
31 ****点击查看集团有限公司 76.74 23.02 97.36 68.15 91.17 31 ****点击查看4674.570000
32 ****点击查看公司 76.53 22.96 97.43 68.20 91.16 32 ****点击查看0873.820000
33 ****点击查看**公司 76.42 22.93 97.46 68.22 91.15 33 ****点击查看0246.340000
34 ****点击查看**公司 76.34 22.90 97.45 68.22 91.12 34 ****点击查看5111.040000
35 ****点击查看**公司 76.41 22.92 97.43 68.20 91.12 35 ****点击查看1498.540000
36 ****点击查看**公司 76.33 22.90 97.44 68.21 91.11 36 ****点击查看7289.790000
37 **腾邦****点击查看公司 76.04 22.81 97.48 68.24 91.05 37 ****点击查看2236.060000
38 中景****点击查看公司 76.18 22.85 97.43 68.20 91.05 38 ****点击查看1860.630000
39 ****点击查看**公司 76.00 22.80 97.48 68.24 91.04 39 ****点击查看2369.320000
40 ****点击查看**公司 76.14 22.84 97.41 68.19 91.03 40 ****点击查看6284.980000
41 ****点击查看**公司 76.16 22.85 97.40 68.18 91.03 41 ****点击查看1237.060000
42 ****点击查看**公司 76.15 22.85 97.36 68.15 91.00 42 ****点击查看7838.040000
43 ****点击查看**公司 75.77 22.73 97.35 68.15 90.88 43 ****点击查看9473.710000
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 投标人名称 否决原因
7.提出异议的渠道和方式:
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:****点击查看 招标代理机构:****点击查看
地址:**省**市**高新区创业路与康和道**东行200米 地址:****点击查看开发区清华科技园二段301室
联系人:孟工 联系人:付立英
电话:0316-****点击查看032 电话:0316-****点击查看298
电子邮箱:/ 电子邮箱:/
8.其他公示内容:
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年装修类项目共招标过 7 次; 共合作装修供应商 4
上次中标企业上次中标企业: 河北****公司
查看完整分析
核心业务: 修缮工程, 中标 4次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 4次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 3 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
廊坊****公司较弱
核心业务: 修缮工程, 中标 4 次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 4 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 34.91
北京****公司较弱
核心业务: 修缮工程, 中标 18 次, 占比 100.0%
重点地区: 海南, 中标 5 次, 占比 27.78%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 18.7
河北****公司较弱
核心业务: 装修工程, 中标 11 次, 占比 68.75%
重点地区: 河北, 中标 14 次, 占比 87.5%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
关键词