
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
裕州府1号院(潘河家园二期)24#楼中标候选人公示
裕州府1号院(潘河家园二期)24#楼于2025年02月17日****点击查看交易中心组织开标评标活动,****点击查看委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:裕州府1号院(潘河家园二期)24#楼 | |||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看 | 投标报价 | ****点击查看991.95元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
李松 | 无 | 壹级 | 豫 141****点击查看****点击查看06055 | 豫**B (2023)****点击查看895 | |||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看**公司 | 投标报价 | ****点击查看645.49元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
周辉 | 无 | 贰级 | 豫 241****点击查看26013 | 豫**B (2023)****点击查看322 | |||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看**公司 | 投标报价 | ****点击查看296.74 元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
裴绍臣 | 无 | 贰级 | 豫241****点击查看05736 | 豫**B (2023)****点击查看467 | |||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||
1 | ****点击查看 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||
4 | ****点击查看**公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||
1 | ****点击查看 | 12.50 | 13.90 | 13.30 | 17.10 | 16.60 | |||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 12.50 | 13.90 | 13.30 | 17.10 | 16.90 | |||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 18.10 | 18.50 | 17.60 | 18.20 | 19.00 | |||||||||||
4 | ****点击查看**公司 | 9.50 | 11.00 | 11.20 | 16.20 | 14.10 | |||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 45.697 | 82.377 | ||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 45.835 | 80.575 | ||||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 44.507 | 69.787 | ||||||||||||||
4 | ****点击查看**公司 | 46.180 | 65.580 |
本项目中标候选人公示期:2025年02月18日11时00分至2025年02月21日17时30分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
****点击查看交易中心
地址:**县文化路东段
电子招标投标交易系统技术支持电话:0377-****点击查看2925
招标人:****点击查看
地 址: **县产业集聚区118号
联系人: 高燚
联系电话:156****点击查看7969
监督单位:****点击查看建设局
统一社会信用代码证书:114****点击查看****点击查看0176206
地址:**省**县育才路 215 号
联系方式:0377-****点击查看8595
招标代理机构:****点击查看
地址: **省**市仲景街道独****点击查看社区768巷188号
联系人: 杨豪
联系电话:159****点击查看9530