赛罕****饰部
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看印刷服务定点采购
采购单位:****点击查看
所属区域:**自治区本级
预算金额(元):21,600.00
项目开始时间:2025-08-19 15:22:33
采购人联系方式:王景玉 ****点击查看243
采购计划备案书/批准书编号:内政采计划[2025]18866
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细1 | **地下水污染防治重点区划定报告 | 6 | 本 |
2 | **市地下水污染防治重点区划定报告 | 6 | 本 |
3 | **自治区**市地下水污染防治重点区划定技术报告 | 6 | 本 |
4 | **市地下水污染防治重点区划分报告 | 6 | 本 |
5 | **市地下水污染防治重点区划定报告 | 6 | 本 |
6 | **市地下水污染防治重点区划定技术报告 | 6 | 本 |
7 | **市地下水污染防治重点区划定报告 | 6 | 本 |
8 | **市地下水污染防治重点区划定报告 | 6 | 本 |
9 | **市地下水污染防治重点区划定成果报告 | 6 | 本 |
10 | **地下水污染防治重点区划成果报告 | 6 | 本 |
11 | **自治区**地下水污染防治重点区划定报告 | 6 | 本 |
12 | **市地下水污染防治重点区划定报告 | 6 | 本 |
13 | **地下水污染防治重点区划定成果图集 | 6 | 本 |
14 | **市地下水污染防治重点区划定成果图集 | 6 | 本 |
15 | **自治区**市地下水污染防治重点区划定成果图集 | 6 | 本 |
16 | **市地下水污染防治重点区划分成果图集 | 6 | 本 |
17 | **市地下水污染防治重点区划定成果图集 | 6 | 本 |
18 | **市地下水污染防治重点区划定成果图集 | 6 | 本 |
19 | **市地下水污染防治重点区划定成果图集 | 6 | 本 |
20 | **市地下水污染防治重点区划定成果图集 | 6 | 本 |
21 | **市地下水污染防治重点区划定成果图集 | 6 | 本 |
22 | **地下水污染防治重点区划成果图集 | 6 | 本 |
23 | **自治区**地下水污染防治重点区划定成果图集 | 6 | 本 |
24 | **市地下水污染防治重点区划定成果图集 | 6 | 本 |
成交供应商:****点击查看
成交金额:21600.00,大写(人民币):贰万壹仟陆佰元整。
**地下水污染防治重点区划定报告 | 6 | 本 | 1,584.00 | 是 |
**市地下水污染防治重点区划定报告 | 6 | 本 | 3,012.00 | 是 |
**自治区**市地下水污染防治重点区划定技术报告 | 6 | 本 | 1,314.00 | 是 |
**市地下水污染防治重点区划分报告 | 6 | 本 | 1,074.00 | 是 |
**市地下水污染防治重点区划定报告 | 6 | 本 | 888.00 | 是 |
**市地下水污染防治重点区划定技术报告 | 6 | 本 | 1,188.00 | 是 |
**市地下水污染防治重点区划定报告 | 6 | 本 | 3,090.00 | 是 |
**市地下水污染防治重点区划定报告 | 6 | 本 | 858.00 | 是 |
**市地下水污染防治重点区划定成果报告 | 6 | 本 | 1,434.00 | 是 |
**地下水污染防治重点区划成果报告 | 6 | 本 | 1,326.00 | 是 |
**自治区**地下水污染防治重点区划定报告 | 6 | 本 | 1,296.00 | 是 |
**市地下水污染防治重点区划定报告 | 6 | 本 | 2,346.00 | 是 |
**地下水污染防治重点区划定成果图集 | 6 | 本 | 120.00 | 是 |
**市地下水污染防治重点区划定成果图集 | 6 | 本 | 234.00 | 是 |
**自治区**市地下水污染防治重点区划定成果图集 | 6 | 本 | 132.00 | 是 |
**市地下水污染防治重点区划分成果图集 | 6 | 本 | 132.00 | 是 |
**市地下水污染防治重点区划定成果图集 | 6 | 本 | 198.00 | 是 |
**市地下水污染防治重点区划定成果图集 | 6 | 本 | 240.00 | 是 |
**市地下水污染防治重点区划定成果图集 | 6 | 本 | 150.00 | 是 |
**市地下水污染防治重点区划定成果图集 | 6 | 本 | 132.00 | 是 |
**市地下水污染防治重点区划定成果图集 | 6 | 本 | 240.00 | 是 |
**地下水污染防治重点区划成果图集 | 6 | 本 | 240.00 | 是 |
**自治区**地下水污染防治重点区划定成果图集 | 6 | 本 | 132.00 | 是 |
**市地下水污染防治重点区划定成果图集 | 6 | 本 | 240.00 | 是 |
采购单位:****点击查看
2025年08月21日