
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布时间: 2025/09/19 16:39:33
****点击查看**服务区购买日杂用品项目 | 交控集团招采认证编号:****点击查看 |
直接采购 | 招采类型:货物 |
****点击查看 | 中标金额(万元):0.257500 |
2025-09-23 00:00 | 公示结束时间:2025-09-25 23:59 |
****点击查看**服务区购买日杂用品项目直接采购结果公告
****点击查看**服务区(以下简称采购人)于 2025年9 月23日-2025年9 月 25 日****点击查看集团有限公司电子招投标采购交易平台交控云商(直采通道)采购了日杂项目,现将采购结果公告如下:
1、预算金额:0.2575元;
2、实际采购总金额:0.2575万元;
3、供应商名称:****点击查看;
4、采购明细:
序号 | 名 称 | 型号/技术参数/规格 | 采购单价(元) | 采购数量 | 总额(元) |
1 | 脚踏阀 | 10cm铜芯 | 85 | 10个 | 850 |
2 | 消毒液 | 30瓶装(500g) | 45 | 1箱 | 45 |
3 | 外墙乳胶漆 | 摩天涂料庆典(25kg) | 150 | 1桶 | 150 |
4 | 时空开关 | KG317TAC380v三相时空 | 75 | 1个 | 150 |
5 | 冲击钻 | 东成电镐两用冲击钻1100w | 425 | 2个 | 425 |
6 | 切割机 | 1100w东成锂电 | 230 | 1个 | 230 |
7 | 金属砂轮片 | 金犀125*1.2 | 1.6 | 50片 | 80 |
8 | 水龙头 | 冷热龙头JAOMOOWA | 35 | 10个 | 350 |
9 | 门锁 | 亿家乐(锌合金) | 85 | 85套 | 170 |
10 | 挂钩 | 不锈钢(厚度2.0mm) | 2 | 2个 | 60 |
11 | 滚刷 | 大号 | 5 | 5个 | 10 |
12 | 小便池尿兜盖 | 陶瓷13厘米无孔 | 40 | 40个 | 40 |
13 | 泡沫胶 | 聚氨酯PUFOAM | 15 | 15桶 | 15 |
合计 | 2575 |
5、联系方式
采 购 人:****点击查看**服务区
地 址:**服务区
联 系 人:徐海兵
电 话:139****点击查看8624
采购人监督部门:****点击查看综合事务部(含纪检)
地 址:**省原****点击查看收费站院内
电 话:0350-****点击查看099
上级监督部门:****点击查看集团****点击查看采购中心
地址:****点击查看示范区****点击查看园区南中环街529号B座
联 系 人:张先生
电话:0351-****点击查看392