中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
**省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目 | ||
2023-12-07 21:00:00 | ||
****点击查看 |
****点击查看
**省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目
****点击查看
**省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目
采购人(甲方):****点击查看
地址:**市**区风采街道西堤北路29号
联系方式:138****点击查看4535
供应商(乙方): ****点击查看
地址:**省**市**区珠**路11号**全球通大厦
联系方式:139****点击查看0377
主要标的:
1 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(台) | 16,058.07 | 16,058.07 |
2 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 2(台) | 13,755.79 | 27,511.58 |
3 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 32(节) | 2,067.71 | 66,166.72 |
4 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(套) | 4,553.89 | 4,553.89 |
5 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(台) | 37,392.42 | 37,392.42 |
6 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(项) | 11,989.25 | 11,989.25 |
7 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 2(台) | 6,153.90 | 12,307.80 |
8 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 12(㎡) | 18,556.70 | 222,680.40 |
9 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(套) | 5,067.92 | 5,067.92 |
10 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 15(台) | 2,066.26 | 30,993.90 |
11 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(项) | 4,343.93 | 4,343.93 |
12 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(台) | 1,303.18 | 1,303.18 |
13 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(台) | 3,307.18 | 3,307.18 |
14 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(套) | 6,793.91 | 6,793.91 |
15 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(项) | 14,479.77 | 14,479.77 |
16 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 4(张) | 5,677.52 | 22,710.08 |
17 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 32(台) | 5,191.00 | 166,112.00 |
18 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(台) | 35,685.40 | 35,685.40 |
19 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 4(张) | 5,677.52 | 22,710.08 |
20 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(台) | 13,755.79 | 13,755.79 |
21 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(台) | 21,719.66 | 21,719.66 |
22 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 12(㎡) | 2,517.74 | 30,212.88 |
23 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(台) | 3,081.30 | 3,081.30 |
24 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 3(套) | 2,273.32 | 6,819.96 |
25 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 32(台) | 5,191.00 | 166,112.00 |
26 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(台) | 31,791.79 | 31,791.79 |
27 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 2(套) | 2,273.32 | 4,546.64 |
28 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(套) | 30,621.83 | 30,621.83 |
29 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(套) | 12,915.96 | 12,915.96 |
30 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 6(台) | 6,153.90 | 36,923.40 |
31 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(台) | 31,791.79 | 31,791.79 |
32 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(台) | 3,081.30 | 3,081.30 |
33 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 62(台) | 3,243.47 | 201,095.14 |
34 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 58(台) | 3,243.47 | 188,121.26 |
35 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 4(台) | 1,378.47 | 5,513.88 |
36 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 32(节) | 2,067.71 | 66,166.72 |
37 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(套) | 4,553.89 | 4,553.89 |
38 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(套) | 7,239.89 | 7,239.89 |
39 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 3(台) | 6,515.90 | 19,547.70 |
40 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(台) | 15,458.61 | 15,458.61 |
41 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 2(套) | 22,384.28 | 44,768.56 |
42 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 3(台) | 3,081.30 | 9,243.90 |
43 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 6(台) | 16,651.74 | 99,910.44 |
44 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 2(台) | 6,211.82 | 12,423.64 |
45 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(套) | 5,067.92 | 5,067.92 |
46 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 6(对) | 1,378.47 | 8,270.82 |
47 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 9.72(㎡) | 9,991.04 | 97,112.91 |
48 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 8(张) | 1,135.21 | 9,081.68 |
49 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(张) | 1,621.73 | 1,621.73 |
50 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(套) | 5,839.69 | 5,839.69 |
51 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 8(张) | 1,135.21 | 9,081.68 |
52 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(台) | 21,719.66 | 21,719.66 |
53 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(台) | 1,303.18 | 1,303.18 |
54 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 15(个) | 1,516.03 | 22,740.45 |
55 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(套) | 4,553.89 | 4,553.89 |
56 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(套) | 7,239.89 | 7,239.89 |
57 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(套) | 27,840.26 | 27,840.26 |
58 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 32(节) | 2,067.71 | 66,166.72 |
59 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 2(台) | 6,153.90 | 12,307.80 |
60 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(套) | 5,067.92 | 5,067.92 |
61 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 39(台) | 2,066.26 | 80,584.14 |
62 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(台) | 3,081.30 | 3,081.30 |
63 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(套) | 8,325.87 | 8,325.87 |
64 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 38.88(㎡) | 2,517.74 | 97,889.73 |
65 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(台) | 31,791.79 | 31,791.79 |
66 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 2(年) | 464,163.45 | 928,326.90 |
67 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(台) | 6,612.91 | 6,612.91 |
68 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(套) | 9,644.98 | 9,644.98 |
69 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(套) | 7,239.89 | 7,239.89 |
70 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(套) | 5,067.92 | 5,067.92 |
71 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 14(台) | 2,480.39 | 34,725.46 |
72 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 14(套) | 689.24 | 9,649.36 |
73 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 14(台) | 7,784.33 | 108,980.62 |
74 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 14(套) | 144.80 | 2,027.20 |
75 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(项) | 14,479.77 | 14,479.77 |
76 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(台) | 13,115.78 | 13,115.78 |
77 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(套) | 144.80 | 144.80 |
78 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(项) | 9,591.40 | 9,591.40 |
79 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(套) | 6,793.91 | 6,793.91 |
80 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 7.2(㎡) | 18,556.70 | 133,608.24 |
81 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(台) | 37,392.42 | 37,392.42 |
82 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(台) | 1,303.18 | 1,303.18 |
83 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 7.2(㎡) | 2,517.74 | 18,127.73 |
84 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(项) | 14,479.77 | 14,479.77 |
85 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(项) | 4,343.93 | 4,343.93 |
86 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(项) | 4,343.93 | 4,343.93 |
87 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(台) | 2,244.36 | 2,244.36 |
88 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(台) | 21,719.66 | 21,719.66 |
89 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(套) | 5,839.69 | 5,839.69 |
90 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 9(㎡) | 2,517.74 | 22,659.66 |
91 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 2(台) | 13,755.79 | 27,511.58 |
92 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(台) | 3,081.30 | 3,081.30 |
93 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(套) | 8,325.87 | 8,325.87 |
94 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(张) | 1,621.73 | 1,621.73 |
95 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(台) | 31,791.79 | 31,791.79 |
96 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 8(张) | 1,135.21 | 9,081.68 |
97 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(项) | 33,569.91 | 33,569.91 |
98 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 8(张) | 1,135.21 | 9,081.68 |
99 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(台) | 3,307.18 | 3,307.18 |
100 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 15(台) | 2,590.43 | 38,856.45 |
101 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 4(台) | 1,378.47 | 5,513.88 |
102 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(个) | 8,611.12 | 8,611.12 |
103 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 8(对) | 2,203.82 | 17,630.56 |
104 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(套) | 7,239.89 | 7,239.89 |
105 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 32(节) | 2,067.71 | 66,166.72 |
106 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(套) | 4,553.89 | 4,553.89 |
107 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 2(套) | 2,273.32 | 4,546.64 |
108 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(套) | 6,793.91 | 6,793.91 |
109 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(套) | 27,840.26 | 27,840.26 |
110 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(支) | 2,852.52 | 2,852.52 |
111 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 8(支) | 3,650.35 | 29,202.80 |
112 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(台) | 137.56 | 137.56 |
113 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(台) | 3,650.35 | 3,650.35 |
114 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(台) | 16,808.12 | 16,808.12 |
115 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 2(对) | 3,168.17 | 6,336.34 |
116 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 2(台) | 2,066.26 | 4,132.52 |
117 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 2(对) | 2,273.32 | 4,546.64 |
118 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(批) | 4,343.93 | 4,343.93 |
119 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 38.88(㎡) | 18,556.70 | 721,484.50 |
120 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(台) | 2,548.44 | 2,548.44 |
121 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 75(支) | 2,590.43 | 194,282.25 |
122 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 5(台) | 3,981.94 | 19,909.70 |
123 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(套) | 144.80 | 144.80 |
124 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 80(台) | 2,066.26 | 165,300.80 |
125 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(台) | 1,303.18 | 1,303.18 |
126 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(项) | 14,479.77 | 14,479.77 |
127 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(项) | 4,343.93 | 4,343.93 |
128 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(项) | 9,591.40 | 9,591.40 |
129 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(套) | 6,793.91 | 6,793.91 |
130 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(台) | 37,392.42 | 37,392.42 |
131 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 9(㎡) | 18,556.70 | 167,010.30 |
132 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(台) | 37,392.42 | 37,392.42 |
133 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 2(套) | 2,273.32 | 4,546.64 |
134 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(套) | 27,840.26 | 27,840.26 |
135 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(台) | 3,307.18 | 3,307.18 |
136 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 4(台) | 2,590.43 | 10,361.72 |
137 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 4(对) | 2,203.82 | 8,815.28 |
138 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 2(台) | 1,378.47 | 2,756.94 |
139 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(套) | 8,325.87 | 8,325.87 |
140 | **省自然灾害应急能力提升****点击查看指挥中心子项目(**市) | 1(台) | 6,153.90 | 6,153.90 |
合同金额: 5,569,960.34元,大写金额:伍佰伍拾陆万玖仟玖佰陆拾元零叁角肆分
履约期限:2024年08月30日至2029年11月30日
履约地点:**省**市
采购方式:公开招标
2024年08月30日
2024年09月03日
合同附件:
****点击查看
2024年09月03日