招标项目编号: | ****点击查看 |
招标项目名称: | 龙辉花园棚户区改造项目施工总承包(**) |
标段编号: | ****点击查看001 |
标段名称: | 龙辉花园棚户区改造项目施工总承包(**) |
类型: | 招标控制价公示 |
标底审核单位: | 招标人 |
招标控制价/审定造价: | 225711.044222万元 |
投标报价上限: | 198077.020548万元 |
不可竞争费合计: | 41484.219733万元 |
招标控制价净下浮率: | 15% |
修正价格: | 0万元 |
备注: | 详见附件 |
文件名称: | |
文件名称: |