联系人4个
立即查看
可引荐人脉707人
立即引荐
历史招中标信息404条
立即监控
联系人4个
立即查看
可引荐人脉707人
立即引荐
历史招中标信息404条
立即监控
**市G237**线(K168+000-K169+036、K180+829-K181+222、K182+714-K185+312)段路面修复养护工程中标结果公示
| 招标项目名称 | **市G237**线(K168+000-K169+036、K180+829-K181+222、K182+714-K185+312)段路面修复养护工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 | ****点击查看交通局四楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人及联系方式 | 张洪波:0557-****点击查看032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 | **省**市****点击查看广场2栋2楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人及联系方式 | 张凯:136****点击查看9555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标金额(元) | 柒佰贰拾肆万叁仟柒佰叁拾伍元叁角伍分(****点击查看735.35元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理服务费收费标准 | ①收费标准:以招标控制价为计算基数按照差额定率累进法,按下表对应类别收费标准60.60%收取。
注:招标代理服务费按差额定率累进法计算。 招标控制价金额为:786.883565万元 0---100:100×1.000%=10000.00元 100---500:400×0.700%=28000.00元 500---786.883565:286.883565×0.550%=15778.60元 各项结果累计得:53778.60元 按60.60%计算得:32589.83元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理服务费收费金额 | 叁万贰仟伍佰捌拾玖元捌角叁分(¥32589.83元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称:****点击查看
法人/法人授权人签字:张洪波
代理公司名称:****点击查看
项目负责人签字:张凯