
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县昌松片区城市地下管网及设施建设改造工程中标候选人公示
项目名称 | **县昌松片区城市地下管网及设施建设改造工程 | |||||||||||||
招标编号 | ****点击查看 | |||||||||||||
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 丁宗正 139****点击查看****点击查看6964 | |||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构联系电话 | 张 燕 182****点击查看****点击查看8588 | |||||||||||
公示开始时间 | 2025年08月22日 | 公示结束时间 | 2025年08月25日 | |||||||||||
第一标段中标候选人信息 | ||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | ||||||||
第1名 | ****点击查看 | 1136.2568 | 肖萍元 市政公用工程二级建造师 甘262****点击查看04564 | 合格 | 488日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||
第2名 | ****点击查看公司 | 1136.329677 | 蔡国高 市政公用工程二级建造师甘262****点击查看00928 | 合格 | 488日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||
第3名 | ****点击查看**公司 | 1136.384858 | 田芳妮 市政公用工程二级建造师甘262****点击查看46185 | 合格 | 488日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||
评标得分情况 | ||||||||||||||
中标候选人名称 | 经济标评审得分 | 技术标评审 | 总得分 | |||||||||||
**金嘉泰**建设 有限公司 | 95.19 | -0.8 | 94.39 | |||||||||||
****点击查看公司 | 81.07 | -0.6 | 80.47 | |||||||||||
****点击查看**公司 | 73.59 | -0.8 | 72.79 | |||||||||||
无效或被否决情况 | ||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||||||
/ | / | |||||||||||||
第二标段中标候选人信息 | ||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | ||||||||
第1名 | **金****点击查看公司 | 728.505 | 丁宁宁 市政公用工程二级建造师甘262****点击查看04493 | 合格 | 488日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||
第2名 | **锦****点击查看公司 | 728.57947 | 狄玉辉 市政公用工程二级建造师甘262****点击查看24121 | 合格 | 488日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||
第3名 | ****点击查看公司 | 728.607479 | 杨竟非 市政公用工程二级建造师甘262****点击查看43254 | 合格 | 488日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||
评标得分情况 | ||||||||||||||
中标候选人名称 | 经济标评审得分 | 技术标评审 | 总得分 | |||||||||||
**金天马建设工程 有限公司 | 95.51 | -0.4 | 95.11 | |||||||||||
**锦瑞林建设工程 有限公司 | 81.96 | -0.6 | 81.36 | |||||||||||
****点击查看公司 | 73.55 | -0.4 | 73.15 | |||||||||||
无效或被否决情况 | ||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||||||
/ | / | |||||||||||||
第三标段中标候选人信息 | ||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | ||||||||
第1名 | **城泰****点击查看公司 | 785.216403 | 孟鹏宇 市政公用工程二级建造师甘262****点击查看05219 | 合格 | 488日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||
第2名 | **一源****点击查看公司 | 785.231818 | 马小敦 市政公用工程二级建造师甘262****点击查看63607 | 合格 | 488日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||
第3名 | **博翔****点击查看公司 | 785.303065 | 刘国晓 市政公用工程二级建造师甘262****点击查看10777 | 合格 | 488日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||
评标得分情况 | ||||||||||||||
中标候选人名称 | 经济标评审得分 | 技术标评审 | 总得分 | |||||||||||
**城泰建筑工程有限 责任公司 | 87.16 | -0.2 | 86.96 | |||||||||||
**一源建业建筑工程 有限公司 | 81.44 | -0.4 | 81.04 | |||||||||||
**博翔正欣建设工程 有限公司 | 79.86 | -0.4 | 79.46 | |||||||||||
无效或被否决情况 | ||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||||||
/ | / | |||||||||||||
第四标段中标候选人信息 | ||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | ||||||||
第1名 | **太昊****点击查看公司 | 768.660159 | 胡腾山 市政公用工程二级建造师甘262****点击查看02655 | 合格 | 488日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||
第2名 | **乾丰****点击查看公司 | 768.800347 | 李琦 市政公用工程二级建造师甘262****点击查看14481 | 合格 | 488日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||
第3名 | ****点击查看**公司 | 768.785972 | 贾明博 市政公用工程二级建造师甘262****点击查看01658 | 合格 | 488日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||
评标得分情况 | ||||||||||||||
中标候选人名称 | 经济标评审得分 | 技术标评审 | 总得分 | |||||||||||
**太昊建筑工程有限 责任公司 | 89.45 | -0.4 | 89.05 | |||||||||||
**乾丰建筑工程有限 责任公司 | 87.09 | -0.6 | 86.49 | |||||||||||
****点击查看**公司 | 84.84 | -0.2 | 84.64 | |||||||||||
无效或被否决情况 | ||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||||||
/ | / | |||||||||||||
第五标段中标候选人信息 | ||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | ||||||||
第1名 | ****点击查看**公司 | 2632.394766 | 张晓灿 市政公用工程二级建造师豫241****点击查看14697 | 合格 | 488日历天 | 市政公用工程施工总承包二级《中华人民**国特种设备生产许可证》(许可项目:承压类特种设备安装、修理、改造。许可子项目:公用管道安装(GB1) | ||||||||
第2名 | ****点击查看公司 | 2631.855828 | 商祥杰 市政公用工程二级建造师鲁237****点击查看****点击查看04309 | 合格 | 488日历天 | 市政公用工程施工总承包二级《中华人民**国特种设备生产许可证》(许可项目:承压类特种设备安装、改造、修理。许可子项目:公用管道安装(GB1) | ||||||||
第3名 | ****点击查看集团有限公司 | 2632.547054 | 陈庚 市政公用工程二级建造师豫241****点击查看****点击查看02694 | 合格 | 488日历天 | 市政公用工程施工总承包二级《中华人民**国特种设备生产许可证》(许可项目:承压类特种设备安装、修理、改造。许可子项目:公用管道安装(GB1) | ||||||||
评标得分情况 | ||||||||||||||
中标候选人名称 | 经济标评审得分 | 技术标评审 | 总得分 | |||||||||||
****点击查看**公司 | 82.82 | -0.6 | 82.22 | |||||||||||
****点击查看公司 | 79.16 | -0.8 | 78.36 | |||||||||||
****点击查看集团有限公司 | 75.85 | -0.2 | 75.65 | |||||||||||
无效或被否决情况 | ||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||||||
/ | / | |||||||||||||
第六标段中标候选人信息 | ||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | ||||||||
第1名 | ****点击查看**公司 | 919.093424 | 满占兵 市政公用工程二级建造师甘262****点击查看06568 | 合格 | 488日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||
第2名 | ****点击查看**公司 | 919.106197 | 谢秀梅 市政公用工程二级建造师甘262****点击查看05987 | 合格 | 488日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||
第3名 | ****点击查看**公司 | 919.123662 | 陈玉玲 市政公用工程二级建造师甘262****点击查看35780 | 合格 | 488日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||
评标得分情况 | ||||||||||||||
中标候选人名称 | 经济标评审得分 | 技术标评审 | 总得分 | |||||||||||
****点击查看**公司 | 77.47 | -0.2 | 77.27 | |||||||||||
****点击查看**公司 | 75.17 | -0.4 | 74.77 | |||||||||||
****点击查看**公司 | 52.25 | -0.2 | 52.05 | |||||||||||
无效或被否决情况 | ||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||||||
/ | / | |||||||||||||
第七标段中标候选人信息 | ||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | ||||||||
第1名 | 甘****点击查看公司 | 895.192950 | 张成硕 市政公用工程二级建造师甘262****点击查看32302 | 合格 | 488日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||
第2名 | **昌昊建设 有限公司 | 894.676234 | 冯国鹏 市政公用工程二级建造师甘262****点击查看00212 | 合格 | 488日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||
第3名 | ****点击查看**集团****点击查看公司 | 894.698231 | 曾令清 市政公用工程二级建造师甘262****点击查看05642 | 合格 | 488日历天 | 市政公用工程施工总承包一级 | ||||||||
评标得分情况 | ||||||||||||||
中标候选人名称 | 经济标评审得分 | 技术标评审 | 总得分 | |||||||||||
甘****点击查看公司 | 94.91 | -0.2 | 94.71 | |||||||||||
****点击查看公司 | 87.36 | -0.4 | 86.96 | |||||||||||
****点击查看**集团****点击查看公司 | 87.34 | -0.8 | 86.54 | |||||||||||
无效或被否决情况 | ||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||||||
/ | / | |||||||||||||
第八标段中标候选人信息 | ||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | ||||||||
第1名 | **金****点击查看公司 | 1682.312958 | 马海玲 市政公用工程二级建造师甘262****点击查看05615 | 合格 | 488日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||
第2名 | ****点击查看集团有限公司 | 1682.404985 | 魏岳娇 市政公用工程二级建造师甘262****点击查看02986 | 合格 | 488日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||
第3名 | **康鼎****点击查看公司 | 1682.480014 | 刘莉 市政公用工程二级建造师甘262****点击查看13320 | 合格 | 488日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||
评标得分情况 | ||||||||||||||
中标候选人名称 | 经济标评审得分 | 技术标评审 | 总得分 | |||||||||||
**金天马建设工程 有限公司 | 95.94 | -0.8 | 95.14 | |||||||||||
****点击查看集团有限公司 | 82.46 | -0.4 | 82.06 | |||||||||||
**康鼎建业建筑工程 有限公司 | 74.53 | -0.8 | 73.73 | |||||||||||
无效或被否决情况 | ||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||||||
/ | / |
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。
投标人对评标结果有异议,请在公示期3日****点击查看公司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。
行政监督部门:****点击查看建设局 联系电话:0935-****点击查看191