溧水城南片区排水防涝能力提升工程(一期)施工一标段中标候选人公示

溧水城南片区排水防涝能力提升工程(一期)施工一标段中标候选人公示

发布于 2025-07-28
南京****公司
联系人联系人177个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉713人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息5654条

立即监控

溧**南片区排水防涝能力提升工程(一期)施工一标段中标候选人公示
****点击查看中心) 溧**南片区排水防涝能力提升工程(一期)中标候选人公示

标段编号:****点击查看

标段类别: 施工

评分办法: 综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,****点击查看集团有限公司的溧**南片区排水防涝能力提升工程(一期)施工一标段评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看公司
企业资质及等级 施工总承包-水利水电-不分专业二级 施工总承包-水利水电-不分专业二级 施工总承包-水利水电-不分专业一级
投标报价(元) ****点击查看0263.78 ****点击查看8845.99 ****点击查看7753.69
工期(日历日) 330 330 330
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 张长樑 朱景云 章祥亮
项目负责人资质等级 其他资质;安全生产考核证;一级注册建造师 一级注册建造师;安全生产考核证 安全生产考核证;一级注册建造师
项目负责人证书编号 NJZ202****点击查看0162;苏水安B201****点击查看0105;苏132****点击查看****点击查看07227 苏132****点击查看****点击查看02126;苏水安B202****点击查看0767 水安B202****点击查看1805;苏132****点击查看****点击查看07218
暂估价-(万元) 工程 -- -- --
材料 -- -- --
2、中标候选人资格审查信息
第一名 ****点击查看
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 石湫街****点击查看水库****点击查看学院)水环境提升综合整治工程
合同价格 ****点击查看4347.99元
项目地点 **市**区
开工时间 2022年12月08日
竣工时间 2023年10月25日
项目负责人 姚凯财
招标单位名称 ****点击查看
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 **区湫湖灌区续建配套与节水改造项目施工合同
合同价格 ****点击查看7632.50元
项目地点 **市**区
开工时间 2021年05月10日
竣工时间 2022年12月02日
项目负责人 张长樑
招标单位名称 **市**区湫湖灌区****点击查看建设处
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第二名 ****点击查看集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 **区禄口街道哪吒河治理工程(禄口段)项目设计及施工一体化
合同价格 ****点击查看2685.11元;单价合同
项目地点 **市**区
开工时间 2022年11月05日
竣工时间 2024年10月18日
项目负责人 朱谢骥
招标单位名称 ****点击查看政府****点击查看办事处
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 2023年度**区**街道农业基础设施(高标准农田)建设项目
合同价格 ****点击查看6853.92元;单价
项目地点 **市**区
开工时间 2024年05月24日
竣工时间 2025年06月18日
项目负责人 朱景云
招标单位名称 ****点击查看政府****点击查看办事处
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第三名 ****点击查看公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 **区云鹤支河综合整治工程施工
合同价格 ****点击查看6960.10元
项目地点 **区
开工时间 2022年09月28日
竣工时间 2024年01月26日
项目负责人 束正梁
招标单位名称 ****点击查看**工程建设处
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 **市**区天生桥河(陈家桥-新洪蓝桥)防洪能力提升工程
合同价格 ****点击查看7998.60元
项目地点 **市**区
开工时间 2021年09月22日
竣工时间 2023年08月25日
项目负责人 章祥亮
招标单位名称 ****点击查看**工程建设处
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 判定依据 备注
****点击查看工程局有限公司 不符合第3章第2.2款规定的标准的; 未按招标文件要求缴纳投标保证金
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标人业绩评审 施工组织设计评审 项目管理机构评审 其他评审 投标报价评审
1 ****点击查看 1.00 15.53 4.00 2.00 74.97 97.5
2 ****点击查看集团有限公司 1.00 15.19 4.00 2.00 74.77 96.96
3 ****点击查看公司 1.00 14.65 4.00 2.00 74.92 96.57
4 **市淮河****点击查看公司 1.00 14.52 4.00 2.00 74.99 96.51
5 ****点击查看**公司 1.00 15.21 4.00 2.00 74.14 96.35
6 **市****点击查看公司 1.00 14.23 4.00 2.00 74.99 96.22
7 泗****点击查看公司 1.00 14.15 4.00 2.00 75.00 96.15
8 ****点击查看**公司 1.00 14.14 4.00 2.00 74.99 96.13
9 ****点击查看公司 1.00 14.03 4.00 2.00 74.99 96.02
10 ****点击查看公司 1.00 14.00 4.00 2.00 74.99 95.99
11 金龙水利****点击查看公司 1.00 15.28 4.00 2.00 73.52 95.8
12 鲁兴****点击查看公司 1.00 14.05 4.00 2.00 74.72 95.77
13 ****点击查看集团有限公司 1.00 14.06 4.00 2.00 74.60 95.66
14 ****点击查看公司 1.00 13.70 4.00 2.00 74.84 95.54
15 **市****点击查看**公司 1.00 13.61 4.00 2.00 74.86 95.47
16 ****点击查看公司 1.00 13.73 4.00 2.00 74.64 95.37
17 ****点击查看集团有限公司 1.00 14.10 4.00 2.00 74.22 95.32
18 长江水利水电工程建设****点击查看公司 1.00 13.41 4.00 2.00 74.91 95.32
19 **市第二****点击查看公司 1.00 14.29 3.00 2.00 74.42 94.71
20 ****点击查看公司 0.00 14.45 3.00 2.00 74.89 94.34
21 **市****点击查看公司 0.00 14.09 4.00 1.00 74.99 94.08
22 ****点击查看集团有限公司 0.00 14.22 4.00 1.00 74.76 93.98
23 ****点击查看集团有限公司 1.00 13.61 3.00 1.00 74.95 93.56
24 ****点击查看**公司 0.00 14.06 3.20 1.00 74.99 93.25
25 **金龙****点击查看公司 0.00 13.87 3.00 1.00 74.99 92.86
26 ****点击查看**公司 0.00 14.05 2.80 1.00 74.99 92.84
27 ****点击查看公司 0.00 13.91 2.60 1.00 74.99 92.5
28 ****点击查看集团有限公司 0.00 13.65 2.00 1.00 74.98 91.63
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
****点击查看**公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.70 6.30 6.70 5.70 6.50
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.50 1.65 1.50 1.50
施工进度计划和保证措施 2.0 1.60 1.60 1.65 1.50 1.70
质量管理体系和措施 2.0 1.60 1.46 1.64 1.60 1.60
安全管理体系和措施 2.0 1.55 1.52 1.66 1.50 1.70
文明施工及环境保护 2.0 1.55 1.61 1.64 1.50 1.70
****点击查看 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.90 6.80 7.10 7.00 7.20
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.70 1.58 1.75 1.70 1.80
施工进度计划和保证措施 2.0 1.65 1.57 1.75 1.70 1.80
质量管理体系和措施 2.0 1.65 1.60 1.75 1.70 1.80
安全管理体系和措施 2.0 1.65 1.52 1.77 1.70 1.80
文明施工及环境保护 2.0 1.65 1.56 1.78 1.70 1.80
****点击查看集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.00 6.10 6.00 5.90 6.50
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.43 1.45 1.50 1.50
施工进度计划和保证措施 2.0 1.55 1.42 1.45 1.50 1.60
质量管理体系和措施 2.0 1.55 1.43 1.60 1.50 1.50
安全管理体系和措施 2.0 1.60 1.46 1.62 1.50 1.70
文明施工及环境保护 2.0 1.50 1.46 1.62 1.50 1.70
****点击查看集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.70 6.10 6.10 5.70 5.80
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.48 1.45 1.50 1.50
施工进度计划和保证措施 2.0 1.55 1.48 1.50 1.60 1.60
质量管理体系和措施 2.0 1.60 1.48 1.60 1.50 1.70
安全管理体系和措施 2.0 1.50 1.50 1.60 1.50 1.70
文明施工及环境保护 2.0 1.60 1.58 1.63 1.50 1.70
**市淮河****点击查看公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.70 6.10 6.70 6.90 7.20
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.60 1.64 1.60 1.50 1.60
施工进度计划和保证措施 2.0 1.55 1.62 1.65 1.50 1.50
质量管理体系和措施 2.0 1.55 1.58 1.60 1.50 1.50
安全管理体系和措施 2.0 1.50 1.65 1.66 1.50 1.70
文明施工及环境保护 2.0 1.50 1.63 1.63 1.60 1.70
鲁兴****点击查看公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.90 6.20 6.80 5.90 6.40
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.52 1.50 1.50 1.50
施工进度计划和保证措施 2.0 1.50 1.60 1.66 1.50 1.60
质量管理体系和措施 2.0 1.60 1.57 1.55 1.50 1.60
安全管理体系和措施 2.0 1.55 1.54 1.63 1.50 1.70
文明施工及环境保护 2.0 1.60 1.57 1.62 1.50 1.70
**金龙****点击查看公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.80 6.00 6.10 5.80 6.50
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.54 1.66 1.50 1.60
施工进度计划和保证措施 2.0 1.55 1.45 1.63 1.50 1.60
质量管理体系和措施 2.0 1.60 1.62 1.60 1.50 1.60
安全管理体系和措施 2.0 1.60 1.50 1.62 1.60 1.70
文明施工及环境保护 2.0 1.60 1.60 1.63 1.60 1.70
****点击查看公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.70 6.10 6.00 5.70 5.80
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.60 1.60 1.50 1.50 1.60
施工进度计划和保证措施 2.0 1.60 1.66 1.45 1.50 1.60
质量管理体系和措施 2.0 1.50 1.60 1.55 1.50 1.50
安全管理体系和措施 2.0 1.55 1.58 1.65 1.50 1.70
文明施工及环境保护 2.0 1.60 1.58 1.60 1.50 1.70
****点击查看集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.00 6.40 6.70 5.90 7.00
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.56 1.50 1.50 1.60
施工进度计划和保证措施 2.0 1.55 1.64 1.65 1.50 1.60
质量管理体系和措施 2.0 1.50 1.58 1.60 1.50 1.50
安全管理体系和措施 2.0 1.55 1.55 1.62 1.50 1.70
文明施工及环境保护 2.0 1.55 1.62 1.60 1.50 1.70
****点击查看集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.00 6.30 6.00 5.80 6.50
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.60 1.50 1.65 1.60 1.70
施工进度计划和保证措施 2.0 1.55 1.61 1.60 1.50 1.50
质量管理体系和措施 2.0 1.55 1.63 1.62 1.50 1.60
安全管理体系和措施 2.0 1.60 1.56 1.62 1.50 1.70
文明施工及环境保护 2.0 1.55 1.62 1.62 1.50 1.70
金龙水利****点击查看公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.80 6.30 6.90 7.10 7.20
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.70 1.60 1.68 1.70 1.80
施工进度计划和保证措施 2.0 1.60 1.62 1.68 1.70 1.80
质量管理体系和措施 2.0 1.65 1.60 1.67 1.60 1.60
安全管理体系和措施 2.0 1.65 1.62 1.68 1.70 1.80
文明施工及环境保护 2.0 1.65 1.59 1.68 1.70 1.80
****点击查看公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.80 6.20 6.10 5.90 6.00
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.55 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和保证措施 2.0 1.50 1.44 1.68 1.60 1.50
质量管理体系和措施 2.0 1.50 1.62 1.55 1.50 1.60
安全管理体系和措施 2.0 1.55 1.65 1.62 1.50 1.70
文明施工及环境保护 2.0 1.50 1.56 1.63 1.50 1.70
****点击查看公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.70 6.20 6.00 5.70 5.70
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.60 1.55 1.50 1.60
施工进度计划和保证措施 2.0 1.55 1.55 1.67 1.50 1.60
质量管理体系和措施 2.0 1.55 1.56 1.63 1.50 1.50
安全管理体系和措施 2.0 1.50 1.45 1.65 1.50 1.70
文明施工及环境保护 2.0 1.55 1.58 1.64 1.50 1.70
****点击查看公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.00 6.50 6.90 6.50 7.20
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.60 1.52 1.69 1.50 1.80
施工进度计划和保证措施 2.0 1.55 1.60 1.68 1.60 1.50
质量管理体系和措施 2.0 1.55 1.60 1.66 1.50 1.70
安全管理体系和措施 2.0 1.55 1.63 1.66 1.50 1.80
文明施工及环境保护 2.0 1.60 1.65 1.66 1.60 1.80
**市****点击查看公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.00 6.50 6.10 6.00 6.50
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.60 1.55 1.60 1.50 1.60
施工进度计划和保证措施 2.0 1.50 1.58 1.65 1.50 1.50
质量管理体系和措施 2.0 1.55 1.60 1.65 1.50 1.50
安全管理体系和措施 2.0 1.50 1.50 1.62 1.50 1.70
文明施工及环境保护 2.0 1.60 1.53 1.63 1.50 1.70
泗****点击查看公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.20 6.10 6.00 5.80 6.80
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.60 1.72 1.65 1.50 1.60
施工进度计划和保证措施 2.0 1.55 1.61 1.60 1.50 1.50
质量管理体系和措施 2.0 1.55 1.60 1.60 1.60 1.60
安全管理体系和措施 2.0 1.60 1.65 1.63 1.60 1.70
文明施工及环境保护 2.0 1.60 1.58 1.62 1.70 1.80
**市****点击查看公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.10 6.20 6.60 6.00 6.50
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.60 1.57 1.66 1.50 1.60
施工进度计划和保证措施 2.0 1.50 1.62 1.68 1.50 1.70
质量管理体系和措施 2.0 1.55 1.50 1.60 1.50 1.60
安全管理体系和措施 2.0 1.55 1.58 1.60 1.50 1.70
文明施工及环境保护 2.0 1.55 1.60 1.62 1.60 1.70
长江水利水电工程建设****点击查看公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.70 6.00 6.00 5.70 5.70
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.52 1.42 1.50 1.50
施工进度计划和保证措施 2.0 1.50 1.54 1.45 1.50 1.50
质量管理体系和措施 2.0 1.50 1.52 1.55 1.50 1.50
安全管理体系和措施 2.0 1.50 1.46 1.62 1.50 1.60
文明施工及环境保护 2.0 1.55 1.45 1.60 1.50 1.70
****点击查看集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.00 6.40 6.10 5.80 6.50
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.60 1.52 1.65 1.50 1.60
施工进度计划和保证措施 2.0 1.50 1.60 1.65 1.50 1.60
质量管理体系和措施 2.0 1.50 1.62 1.65 1.50 1.60
安全管理体系和措施 2.0 1.50 1.52 1.65 1.50 1.70
文明施工及环境保护 2.0 1.60 1.62 1.63 1.50 1.70
****点击查看公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.20 6.40 6.00 5.80 6.50
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.46 1.45 1.50 1.60
施工进度计划和保证措施 2.0 1.55 1.58 1.60 1.50 1.50
质量管理体系和措施 2.0 1.50 1.60 1.62 1.50 1.60
安全管理体系和措施 2.0 1.60 1.56 1.62 1.50 1.70
文明施工及环境保护 2.0 1.55 1.58 1.64 1.50 1.70
****点击查看公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.80 6.30 6.20 5.70 6.50
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.60 1.60 1.50 1.70
施工进度计划和保证措施 2.0 1.55 1.54 1.66 1.50 1.50
质量管理体系和措施 2.0 1.60 1.57 1.63 1.50 1.60
安全管理体系和措施 2.0 1.55 1.60 1.65 1.50 1.70
文明施工及环境保护 2.0 1.55 1.55 1.64 1.50 1.70
****点击查看公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.00 6.40 6.50 6.40 7.10
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.60 1.60 1.50 1.70
施工进度计划和保证措施 2.0 1.50 1.60 1.65 1.60 1.70
质量管理体系和措施 2.0 1.50 1.64 1.60 1.60 1.70
安全管理体系和措施 2.0 1.55 1.60 1.63 1.70 1.80
文明施工及环境保护 2.0 1.50 1.50 1.62 1.60 1.80
****点击查看集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.90 6.40 6.70 6.80 7.20
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.70 1.70 1.69 1.70 1.80
施工进度计划和保证措施 2.0 1.60 1.62 1.69 1.70 1.80
质量管理体系和措施 2.0 1.65 1.43 1.68 1.70 1.80
安全管理体系和措施 2.0 1.65 1.48 1.67 1.70 1.80
文明施工及环境保护 2.0 1.65 1.60 1.69 1.70 1.80
**市第二****点击查看公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.00 6.20 6.70 6.30 7.00
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.58 1.60 1.50 1.70
施工进度计划和保证措施 2.0 1.50 1.58 1.65 1.60 1.50
质量管理体系和措施 2.0 1.55 1.56 1.60 1.60 1.70
安全管理体系和措施 2.0 1.50 1.46 1.62 1.60 1.80
文明施工及环境保护 2.0 1.60 1.59 1.62 1.50 1.70
****点击查看**公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.00 6.90 6.00 5.80 6.80
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.60 1.65 1.50 1.60
施工进度计划和保证措施 2.0 1.50 1.68 1.67 1.50 1.60
质量管理体系和措施 2.0 1.50 1.52 1.55 1.50 1.60
安全管理体系和措施 2.0 1.55 1.59 1.62 1.50 1.70
文明施工及环境保护 2.0 1.50 1.48 1.60 1.50 1.70
****点击查看**公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.80 6.40 6.80 6.90 7.20
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.70 1.62 1.65 1.70 1.80
施工进度计划和保证措施 2.0 1.60 1.56 1.67 1.70 1.80
质量管理体系和措施 2.0 1.65 1.59 1.69 1.70 1.80
安全管理体系和措施 2.0 1.65 1.60 1.69 1.70 1.80
文明施工及环境保护 2.0 1.65 1.57 1.69 1.70 1.80
**市****点击查看**公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.80 6.20 6.00 5.80 6.00
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.53 1.55 1.50 1.50
施工进度计划和保证措施 2.0 1.50 1.50 1.63 1.50 1.60
质量管理体系和措施 2.0 1.50 1.45 1.62 1.50 1.50
安全管理体系和措施 2.0 1.50 1.62 1.62 1.50 1.60
文明施工及环境保护 2.0 1.50 1.43 1.62 1.50 1.60
****点击查看**公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.20 6.30 6.00 6.00 6.00
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.60 1.54 1.62 1.60 1.50
施工进度计划和保证措施 2.0 1.50 1.64 1.66 1.50 1.60
质量管理体系和措施 2.0 1.55 1.48 1.60 1.50 1.60
安全管理体系和措施 2.0 1.55 1.50 1.63 1.60 1.70
文明施工及环境保护 2.0 1.60 1.60 1.63 1.50 1.70
7、拟定中标人:
****点击查看
8、公示起止时间:

本评标结果公示期自 2025年7月29日起,至2025年7月31日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。

9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,****点击查看管理部门投诉。
招标人: 招标人盖章位置2 ****点击查看集团有限公司
联系电话: 180****点击查看2721
招标代理: 招标代理盖章位置2 ****点击查看****点击查看公司
联系电话: 181****点击查看8817
行政监管部门: ****点击查看水务局
行政监管部门联系电话: 025-****点击查看7355
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年装修类项目共招标过 133 次; 共合作装修供应商 37
上次中标企业上次中标企业: 扬州****公司
查看完整分析
核心业务: 修缮工程, 中标 31次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 8次, 占比 25.81%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 41.84
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 36 个, 其中与甲方合作关系紧密的 11
查看完整分析
南京****公司紧密
核心业务: 修缮工程, 中标 28 次, 占比 66.67%
重点地区: 江苏, 中标 42 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 5 次, 中标金额 1919.62
南京****公司紧密
核心业务: 装修工程, 中标 262 次, 占比 75.72%
重点地区: 江苏, 中标 308 次, 占比 89.02%
中标业绩: 上一年中标 48 次, 中标金额 99310.87
南京****公司紧密
核心业务: 装修工程, 中标 109 次, 占比 94.78%
重点地区: 江苏, 中标 110 次, 占比 95.65%
中标业绩: 上一年中标 12 次, 中标金额 36935.63