联系人226个
立即查看
可引荐人脉501人
立即引荐
历史招中标信息43043条
立即监控
联系人226个
立即查看
可引荐人脉501人
立即引荐
历史招中标信息43043条
立即监控
****点击查看公司、****点击查看公司下属7家单位氟碳漆、环氧漆等物资集中采购(WG)变更询比采购公告
采购编号:****点击查看
1.采购条件
本采购项目:****点击查看公司、****点击查看公司下属7家单位氟碳漆、环氧漆等物资集中采购(WG),采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
****点击查看公司、****点击查看公司下属7家单位氟碳漆、环氧漆等物资集中采购。
2.2 采购范围
| 1 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看55266 | 建筑防水涂料\外乳胶漆\白色 | ****点击查看0513 | ****点击查看0513 | 300 | 千克 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 华能****点击查看**公司 | |||||
| 2 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看27685 | 建筑防水涂料\氟碳漆\蓝色 | ****点击查看0513 | ****点击查看0513 | 18 | 千克 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂 | |||||
| 3 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看21553 | 建筑防水涂料\氟碳漆\黄色 | ****点击查看0513 | ****点击查看0513 | 234 | 桶 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂 | |||||
| 4 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看21555 | 建筑防水涂料\氟碳漆\灰色 | ****点击查看0513 | ****点击查看0513 | 144 | 千克 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂 | |||||
| 5 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看21556 | 建筑防水涂料\氟碳漆\红色 | ****点击查看0513 | ****点击查看0513 | 18 | 千克 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂 | |||||
| 6 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看21557 | 建筑防水涂料\氟碳漆\绿色 | ****点击查看0513 | ****点击查看0513 | 18 | 千克 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂 | |||||
| 7 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看33178 | 建筑防水涂料\氟碳漆\乳白色 | ****点击查看0513 | ****点击查看0513 | 18 | 千克 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂 | |||||
| 8 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看50961 | 凡士林\500G | ****点击查看0401 | ****点击查看0401 | 10 | 瓶 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 9 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看50961 | 凡士林\500G | ****点击查看0401 | ****点击查看0401 | 1 | 瓶 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 10 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看50961 | 凡士林\500G | ****点击查看0401 | ****点击查看0401 | 1 | 瓶 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 11 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看50961 | 凡士林\500G | ****点击查看0401 | ****点击查看0401 | 10 | 瓶 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 12 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看38876 | AB胶\TS528\84G | ****点击查看0407 | ****点击查看0407 | 3 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 13 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看38876 | AB胶\TS528\84G | ****点击查看0407 | ****点击查看0407 | 3 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 14 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看18420 | 螺纹锁固剂\LT277\50G | ****点击查看0413 | ****点击查看0413 | 20 | 瓶 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 华能澜****点击查看公司苗尾﹒****点击查看电厂 | |||||
| 15 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看05483 | 密封胶\YTSLD\50G | ****点击查看0420 | ****点击查看0420 | 6 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 16 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看05483 | 密封胶\YTSLD\50G | ****点击查看0420 | ****点击查看0420 | 6 | 件 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 17 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看95556 | 其他胶粘剂\液态金属修补剂\893449\250G | ****点击查看0421 | ****点击查看0421 | 10 | 桶 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 18 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看63840 | 其他胶粘剂\橡塑胶水\B1\2.5KG | ****点击查看0421 | ****点击查看0421 | 4 | 桶 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 19 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看95556 | 其他胶粘剂\液态金属修补剂\893449\250G | ****点击查看0421 | ****点击查看0421 | 10 | 桶 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 20 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看44843 | 其他胶粘剂\橡塑胶水\B1\10KG | ****点击查看0421 | ****点击查看0421 | 4 | 桶 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 21 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看63840 | 其他胶粘剂\橡塑胶水\B1\2.5KG | ****点击查看0421 | ****点击查看0421 | 4 | 桶 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 22 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看44843 | 其他胶粘剂\橡塑胶水\B1\10KG | ****点击查看0421 | ****点击查看0421 | 4 | 桶 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 23 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看34406 | 清洗剂\LT755\340G | ****点击查看0425 | ****点击查看0425 | 20 | 袋 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 华能澜****点击查看公司苗尾﹒****点击查看电厂 | |||||
| 24 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看89187 | 研磨膏\金刚石研磨膏\1600# | ****点击查看0429 | ****点击查看0429 | 5 | 盒 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂 | |||||
| 25 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看83922 | 抗咬合剂\LB8150\454G | ****点击查看0434 | ****点击查看0434 | 10 | 瓶 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 26 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看83922 | 抗咬合剂\LB8150\454G | ****点击查看0434 | ****点击查看0434 | 10 | 瓶 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 27 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看55378 | 瞬干胶\AIGI851\28G | ****点击查看0437 | ****点击查看0437 | 2 | 瓶 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 华能澜****点击查看公司黄登﹒****点击查看电厂 | |||||
| 28 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看84709 | 瞬干胶\AIGI-851\28G | ****点击查看0437 | ****点击查看0437 | 3 | 瓶 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 29 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看84709 | 瞬干胶\AIGI-851\28G | ****点击查看0437 | ****点击查看0437 | 3 | 瓶 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 华能澜****点击查看公司****点击查看公司 | |||||
| 30 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看75152 | 探伤剂\DPT-5\500ML | ****点击查看0440 | ****点击查看0440 | 20 | 瓶 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂 | |||||
| 31 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看05174 | 防锈漆\红丹漆\海蓝色 | ****点击查看0502 | ****点击查看0502 | 200 | 千克 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂 | |||||
| 32 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看98659 | 防锈漆\环氧富锌\铁红色 | ****点击查看0502 | ****点击查看0502 | 30 | 千克 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂 | |||||
| 33 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看25708 | 防锈漆\环氧富锌\深灰色 | ****点击查看0502 | ****点击查看0502 | 100 | 千克 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 华能澜****点击查看公司黄登﹒****点击查看电厂 | |||||
| 34 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看37364 | 醇酸调合漆\0.6KG\草绿色 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 20 | 桶 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂 | |||||
| 35 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看35671 | 醇酸磁漆\银灰色 | ****点击查看0506 | ****点击查看0506 | 30 | 千克 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂 | |||||
| 36 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看74084 | 醇酸磁漆\瓷白色 | ****点击查看0506 | ****点击查看0506 | 40 | 千克 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂 | |||||
| 37 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看80058 | 醇酸磁漆\浅灰色 | ****点击查看0506 | ****点击查看0506 | 30 | 千克 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂 | |||||
| 38 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看73715 | 醇酸磁漆\冰灰色 | ****点击查看0506 | ****点击查看0506 | 60 | 千克 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂 | |||||
| 39 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看06952 | 丙烯酸漆\黑色 | ****点击查看0508 | ****点击查看0508 | 40 | 千克 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 华能澜****点击查看公司苗尾﹒****点击查看电厂 | |||||
| 40 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看57321 | 丙烯酸漆\柠黄色 | ****点击查看0508 | ****点击查看0508 | 60 | 千克 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂 | |||||
| 41 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看58678 | 丙烯酸漆\大红色 | ****点击查看0508 | ****点击查看0508 | 200 | 千克 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂 | |||||
| 42 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看20064 | 丙烯酸漆\乳白色 | ****点击查看0508 | ****点击查看0508 | 80 | 千克 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂 | |||||
| 43 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看80294 | 丙烯酸漆\天酞蓝色 | ****点击查看0508 | ****点击查看0508 | 120 | 千克 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂 | |||||
| 44 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看57251 | 丙烯酸漆\淡天酞蓝色 | ****点击查看0508 | ****点击查看0508 | 120 | 千克 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂 | |||||
| 45 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看58277 | 稀释剂\无机富锌底漆稀释剂 | ****点击查看0514 | ****点击查看0514 | 60 | 千克 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂 | |||||
| 46 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看25154 | 稀释剂\环氧漆稀释剂 | ****点击查看0514 | ****点击查看0514 | 120 | 千克 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂 | |||||
| 47 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看25154 | 稀释剂\环氧漆稀释剂 | ****点击查看0514 | ****点击查看0514 | 60 | 千克 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂 | |||||
| 48 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看44247 | 稀释剂\丙烯酸漆稀释剂 | ****点击查看0514 | ****点击查看0514 | 80 | 千克 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂 | |||||
| 49 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看72584 | 自动喷漆\400ML\镀铬银色 | ****点击查看0519 | ****点击查看0519 | 60 | 瓶 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂 | |||||
| 50 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看19752 | 环氧漆\通用底漆\灰色 | ****点击查看0522 | ****点击查看0522 | 450 | 千克 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂 | |||||
| 51 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看39997 | 环氧漆\地坪中涂涂料\灰色 | ****点击查看0522 | ****点击查看0522 | 450 | 千克 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂 | |||||
| 52 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看85957 | 环氧漆\地坪底漆\灰色 | ****点击查看0522 | ****点击查看0522 | 192 | 千克 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂 | |||||
| 53 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看62806 | 环氧漆\通用底漆\中灰色 | ****点击查看0522 | ****点击查看0522 | 300 | 千克 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂 | |||||
| 54 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看62806 | 环氧漆\通用底漆\中灰色 | ****点击查看0522 | ****点击查看0522 | 60 | 千克 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂 | |||||
| 55 | XC****点击查看0740D02223 | ****点击查看55389 | 环氧漆\环氧中间漆\红色 | ****点击查看0522 | ****点击查看0522 | 300 | 千克 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 华能澜****点击查看公司****点击查看电厂 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1****点击查看集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3****点击查看管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时****点击查看集团电子商务平台(https://uum.****点击查看.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2026年07月31日14时08分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
5.发布公告的媒介
本次采****点击查看集团电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
6.联系方式
2026年07月30日