南通****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号:****点击查看
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
中标候选人名称 | ****点击查看;****点击查看公司 | ****点击查看公司;****点击查看公司 | 中国核****点击查看公司 | |
企业资质及等级 | 其他-电力-电力工程三级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;其他-不分行业-承装(修、试)电力设施许可证三级;其他-不分行业-不分专业不分等级;专业承包-机电-建筑机电安装工程二级 | 专业承包-不分行业-不分专业一级;施工总承包-房屋建筑-不分专业特级;其他-其他-承装(修、试)电力设施许可证二级;其他-其他-承装(修、试)电力设施许可证二级;其他-其他-承装(修、试)电力设施许可证二级;其他-房屋建筑-不分专业不分等级;其他-不分行业-承装(修、试)电力设施许可证二级;施工总承包-不分行业-建筑工程二级 | 施工总承包-电力-电力工程一级;施工总承包-机电-机电工程一级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级 | |
投标报价(元) | ****点击查看6264.06 | ****点击查看3434.98 | ****点击查看3302.57 | |
工期(日历日) | 115 | 115 | 115 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 张剑 | 刘年特 | 刘林峰 | |
项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;其他资质;一级注册建造师 | 一级注册建造师;其他资质;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏**B(2017)****点击查看121;223****点击查看****点击查看2220871;苏132****点击查看****点击查看03153 | 鄂142****点击查看****点击查看01429;(2019)****点击查看492;鄂**B(2025)****点击查看474 | 苏132****点击查看****点击查看03574;苏**B(2010)****点击查看161 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | ****点击查看;****点击查看公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 苏地2022-WG-50地块项目供电总包工程 | |
合同价格 | ****点击查看1383.08元 | |||
项目地点 | **御湖镜 | |||
开工时间 | 2023年10月25日 | |||
竣工时间 | 2025年06月20日 | |||
项目负责人 | 徐勤德 | |||
招标单位名称 | ****点击查看 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 苏地2022-WG-50地块项目供电总包工程 | ||
合同价格 | ****点击查看1383.08元 | |||
项目地点 | **御湖镜 | |||
开工时间 | 2023年10月25日 | |||
竣工时间 | 2025年06月20日 | |||
项目负责人 | 徐勤德 | |||
招标单位名称 | ****点击查看 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | ****点击查看公司;****点击查看公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | **市**区WJ-J-2019-033地块供电总包工程 | |
合同价格 | ****点击查看4687.00元 | |||
项目地点 | **区 | |||
开工时间 | 2020年12月01日 | |||
竣工时间 | 2021年10月10日 | |||
项目负责人 | 饶成 | |||
招标单位名称 | ****点击查看**公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | **市**区WJ-J-2019-033地块供电总包工程 | ||
合同价格 | ****点击查看4687.00元 | |||
项目地点 | **区 | |||
开工时间 | 2020年12月01日 | |||
竣工时间 | 2021年10月10日 | |||
项目负责人 | 饶成 | |||
招标单位名称 | ****点击查看**公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 中国核****点击查看公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ****点击查看处理场改造建设(焚烧发电)PPP项目总承包(EPC) | |
合同价格 | ****点击查看50000.00元 | |||
项目地点 | **市**区同兴****点击查看填埋场内) | |||
开工时间 | 2020年07月28日 | |||
竣工时间 | 2022年08月30日 | |||
项目负责人 | 李成鹏 | |||
招标单位名称 | ****点击查看集团(丹****点击查看公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ****点击查看处理场改造建设(焚烧发电)PPP项目总承包(EPC) | ||
合同价格 | ****点击查看50000.00元 | |||
项目地点 | **市**区同兴****点击查看填埋场内) | |||
开工时间 | 2020年07月28日 | |||
竣工时间 | 2022年08月30日 | |||
项目负责人 | 李成鹏 | |||
招标单位名称 | ****点击查看集团(丹****点击查看公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
****点击查看**公司;****点击查看集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | ****点击查看集团有限公司缺少承装(修、试)电力设施许可证 |
****点击查看集团有限公司;****点击查看集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | ****点击查看集团有限公司缺少承装(修、试)电力设施许可证。 |
**鼎竹****点击查看公司;**国豪装饰****点击查看公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | **国豪装饰****点击查看公司缺少承装(修、试)电力设施许可证 |
****点击查看集团有限公司;****点击查看公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | ****点击查看公司缺少承装(修、试)电力设施许可证。 |
****点击查看公司;****点击查看工程局有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | ****点击查看工程局有限公司与中建****点击查看公司存在控股关系 |
****点击查看集团有限公司;****点击查看公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | ****点击查看公司缺少承装(修、试)电力设施许可证。 |
****点击查看公司;****点击查看工程局有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | ****点击查看工程局有限公司缺少承装(修、试)电力设施许可证 |
****点击查看集团有限公司;****点击查看集团****点击查看公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | ****点击查看集团****点击查看公司缺少承装(修、试)电力设施许可证 |
****点击查看**公司;****点击查看集团****点击查看公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | ****点击查看集团****点击查看公司缺少承装(修、试)电力设施许可证。 |
****点击查看公司;中建****点击查看公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 中建****点击查看公司****点击查看工程局有限公司存在控股关系 |
****点击查看公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 项目负责人社保不符合要求 |
****点击查看公司;****点击查看**公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | ****点击查看**公司缺少承装(修、试)电力设施许可证 |
****点击查看**公司;****点击查看工程局有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | ****点击查看工程局有限公司缺少承装(修、试)电力设施许可证。 |
****点击查看集团****点击查看公司;****点击查看集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | ****点击查看集团有限公司缺少承装(修、试)电力设施许可证 |
**上元正信****点击查看公司;****点击查看集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | ****点击查看集团有限公司缺少承装(修、试)电力设施许可证。 |
****点击查看**公司;**锦上****点击查看公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | **锦上****点击查看公司缺少承装(修、试)电力设施许可证。 |
****点击查看**公司;****点击查看集团****点击查看公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | ****点击查看集团****点击查看公司缺少承装(修、试)电力设施许可证。 |
****点击查看**公司;**市****点击查看公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | ****点击查看**公司缺少承装(修、试)电力设施许可证。 |
****点击查看**公司 | 施工组织设计(施工方案)存在明显技术方案错误,或不符合招标文件有关暗标的要求。 | 不符合施工组织设计横向暗标要 求 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ****点击查看;****点击查看公司 | 1.00 | 13.80 | 7.20 | 73.83 | 95.83 |
2 | ****点击查看公司;****点击查看公司 | 1.00 | 13.40 | 7.00 | 73.37 | 94.77 |
3 | 中国核****点击查看公司 | 1.00 | 13.64 | 6.92 | 72.85 | 94.41 |
4 | ****点击查看公司;****点击查看集团****点击查看公司 | 1.00 | 13.96 | 6.72 | 72.73 | 94.41 |
5 | ****点击查看公司;****点击查看公司 | 1.00 | 13.74 | 6.78 | 71.43 | 92.95 |
6 | ****点击查看集团**省电力****点击查看公司 | 1.00 | 14.13 | 6.08 | 69.01 | 90.22 |
7 | 江****点击查看集团有限公司;****点击查看公司 | 1.00 | 14.26 | 7.20 | 65.29 | 87.75 |
8 | ****点击查看公司;****点击查看集团有限公司 | 1.00 | 14.04 | 7.01 | 56.83 | 78.88 |
9 | ****点击查看**公司 | 1.00 | 14.33 | 6.08 | 56.64 | 78.05 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
****点击查看**公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
**宏淳****点击查看公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
****点击查看**公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
亿****点击查看公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
**省****点击查看公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
**湘****点击查看公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
****点击查看**公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
****点击查看**公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
西****点击查看公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
****点击查看公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
****点击查看公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
****点击查看**公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
****点击查看**公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
****点击查看公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
****点击查看集团**省电力****点击查看公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
****点击查看**公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
****点击查看集团**电力****点击查看公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
****点击查看集团****点击查看公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
****点击查看集团**省电力****点击查看公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
**凯源****点击查看公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
**市君捷****点击查看公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
