
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县2025年老旧小区改造配套基础设施工程(四标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **县2025年老旧小区改造配套基础设施工程(四标段) | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | **县**内 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 市政工程 | 建筑面积 | 79789.91 | 投标最高限价 | 186139.24 | |||||||||||
开标日期 | 2025-09-24 09:00:00.0 | 开标地点 | **县第三开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 项目共涉及8个小区、39栋楼,共计1321户。主要建设内容包括道路工程、景观工程、供热工程、给水工程、排水工程、通信工程、监控工程、强电工程、电力工程、燃气工程及相关配套附属装置及设施等。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2025年10月4日-2026年11月30日 | 183609.23元 | | ||||||||||||
第二名 | ****点击查看**公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2025年10月4日-2026年11月30日 | 183883.16元 | |||||||||||||
第三名 | ****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2025年10月4日-2026年11月30日 | 183053.52元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
评委2 | 工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年09月25日 至 2025年09月28日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 李海彭 | 联系电话 | 187****点击查看3567 | ||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 王衍薪 | 联系电话 | 155****点击查看6303 | |||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看建设局 | 联系人 | 乔主任 | 联系电话 | 0436-****点击查看837 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 互助县红崖小区配套基础设施泄洪渠道及燃气工程建设项目标段二施工工程 | **县2023 年城市燃气管道等老化更新改造项目(一标段施工 | / | ||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 长**机场基础设施维修项目 | / | / | ||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 2021年**镇、行政中心区域市政道路及设施维修改造工程(3标段) | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 翟艳果 | 工程师 | 贰级建造师 | 豫241****点击查看03550 | / | ||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 刘淑杰 | / | 贰级建造师 | 吉222****点击查看86905 | / | ||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 赵春兰 | / | 贰级建造师 | 吉222****点击查看85085 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 投标保函 | 中国投****点击查看公司 | ****点击查看博物馆东路8****点击查看广场2号楼16层 | 010-****点击查看2502 | |||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 投标保函 | **市****点击查看公司 | ****点击查看关区**大路88****点击查看花园小区3号楼[幢]2302号 | 0431-****点击查看2660 | |||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 投标保函 | 中国投****点击查看公司 | ****点击查看博物馆东路8****点击查看广场2号楼16层 | 010-****点击查看2502 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 0.00 | ||||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 0.00 | ||||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 0.00 | ||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。