
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
评标结果公示
招 标 人:****点击查看
招标代理单位:****点击查看
招标备案编号:****点击查看 (标段号:1)
招标项目名称:**市**区二次供水设施改造项目
标段名称:**市**区二次供水设施改造项目EPC工程
公示发布时间:2025年09月23日至2025年09月26日
招标人****点击查看 的 **市**区二次供水设施改造项目EPC工程 ,通过公开招标,于 2025年09月23日 进行开标,共 5 家投标人参加投标, 5家投标单位参与评标,废除投标单位0家。 招标控制价为****点击查看69140元,****点击查看委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
1 | ****点击查看(联合体牵头人) 中国市政****点击查看总院有限公司(联合体成员) | ****点击查看88770 | 2025-9-30至2027-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
2 | ****点击查看集团有限公司(联合体牵头人) ****点击查看公司(联合体成员) | ****点击查看23736.4 | 2025-9-30至2027-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
3 | **五****点击查看公司(联合体牵头人) ****点击查看设计研究院****点击查看公司(联合体成员) | ****点击查看43577.21 | 2025-09-30至2027-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
4 | ****点击查看集团有限公司(联合体牵头人) ****点击查看**总院有限公司(联合体成员) | ****点击查看54630 | 2025-09-30至2027-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
5 | ****点击查看集团有限公司(联合体牵头人) ****点击查看集团****点击查看研究院有限公司(联合体成员) | ****点击查看98293.25 | 2025-9-30至2027-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
1 | ****点击查看集团有限公司(联合体牵头人) ****点击查看集团****点击查看研究院有限公司(联合体成员) | 47.5 | 47 | 46.5 | 38.3 | 44 | 44 | 47 | 46.9 | 44 | 45.02 | 1 |
2 | ****点击查看(联合体牵头人) 中国市政****点击查看总院有限公司(联合体成员) | 47 | 39 | 43.5 | 35.8 | 40 | 38.9 | 42 | 46 | 41 | 41.47 | 2 |
3 | ****点击查看集团有限公司(联合体牵头人) ****点击查看**总院有限公司(联合体成员) | 47 | 40 | 41 | 33.5 | 37.5 | 38.5 | 41 | 44.9 | 39 | 40.27 | 3 |
4 | **五****点击查看公司(联合体牵头人) ****点击查看设计研究院****点击查看公司(联合体成员) | 45.5 | 38 | 41 | 33 | 35 | 38.2 | 42 | 44.1 | 39 | 39.53 | 4 |
5 | ****点击查看集团有限公司(联合体牵头人) ****点击查看公司(联合体成员) | 42.5 | 37 | 42 | 30 | 35.5 | 35.1 | 38 | 42.2 | 39 | 37.92 | 5 |
2.2、资信标评审
序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
1 | ****点击查看集团有限公司(联合体牵头人) ****点击查看集团****点击查看研究院有限公司(联合体成员) | 20 |
2 | ****点击查看(联合体牵头人) 中国市政****点击查看总院有限公司(联合体成员) | 15 |
3 | ****点击查看集团有限公司(联合体牵头人) ****点击查看**总院有限公司(联合体成员) | 13 |
4 | ****点击查看集团有限公司(联合体牵头人) ****点击查看公司(联合体成员) | 2 |
5 | **五****点击查看公司(联合体牵头人) ****点击查看设计研究院****点击查看公司(联合体成员) | 2 |
2.3、商务标评审
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
1 | ****点击查看集团有限公司(联合体牵头人) ****点击查看集团****点击查看研究院有限公司(联合体成员) | ****点击查看98293.25 | ****点击查看81801.37 | -0.16 | 29.98 |
2 | **五****点击查看公司(联合体牵头人) ****点击查看设计研究院****点击查看公司(联合体成员) | ****点击查看43577.21 | ****点击查看81801.37 | 0.15 | 29.97 |
3 | ****点击查看集团有限公司(联合体牵头人) ****点击查看**总院有限公司(联合体成员) | ****点击查看54630 | ****点击查看81801.37 | 0.27 | 29.95 |
4 | ****点击查看集团有限公司(联合体牵头人) ****点击查看公司(联合体成员) | ****点击查看23736.4 | ****点击查看81801.37 | -0.72 | 29.93 |
5 | ****点击查看(联合体牵头人) 中国市政****点击查看总院有限公司(联合体成员) | ****点击查看88770 | ****点击查看81801.37 | 0.46 | 29.91 |
2.4、评标汇总
序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
1 | ****点击查看集团有限公司(联合体牵头人) ****点击查看集团****点击查看研究院有限公司(联合体成员) | 市政公用工程施工总承包壹级、市政行业(给水工程、排水工程)专业甲级 | 45.02 | 20 | 29.98 | 95 |
2 | ****点击查看(联合体牵头人) 中国市政****点击查看总院有限公司(联合体成员) | 市政公用工程施工总承包二级、工程设计综合资质甲级 | 41.47 | 15 | 29.91 | 86.38 |
3 | ****点击查看集团有限公司(联合体牵头人) ****点击查看**总院有限公司(联合体成员) | 市政公用工程施工总承包壹级、工程设计综合资质甲级 | 40.27 | 13 | 29.95 | 83.22 |
4 | **五****点击查看公司(联合体牵头人) ****点击查看设计研究院****点击查看公司(联合体成员) | 市政公用工程施工总承包壹级、工程设计市政行业乙级 | 39.53 | 2 | 29.97 | 71.5 |
5 | ****点击查看集团有限公司(联合体牵头人) ****点击查看公司(联合体成员) | 市政公用工程施工总承包壹级、市政行业乙级 | 37.92 | 2 | 29.93 | 69.85 |
三、废除投标单位名单:
序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
—— | —— | —— | —— | —— |
四、中标候选人名单:
序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
1 | ****点击查看集团有限公司(联合体牵头人) ****点击查看集团****点击查看研究院有限公司(联合体成员) | 2025-9-30至2027-11-30 | 市政公用工程施工总承包壹级、市政行业(给水工程、排水工程)专业甲级 | 国家验收规范合格标准 | 1项 | ****点击查看98293.25 |
2 | ****点击查看(联合体牵头人) 中国市政****点击查看总院有限公司(联合体成员) | 2025-9-30至2027-11-30 | 市政公用工程施工总承包二级、工程设计综合资质甲级 | 国家验收规范合格标准 | 1项 | ****点击查看88770 |
3 | ****点击查看集团有限公司(联合体牵头人) ****点击查看**总院有限公司(联合体成员) | 2025-09-30至2027-11-30 | 市政公用工程施工总承包壹级、工程设计综合资质甲级 | 国家验收规范合格标准 | 1项 | ****点击查看54630 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
证书名称 | 资格证书编号 | |||||
1 | ****点击查看集团有限公司(联合体牵头人) ****点击查看集团****点击查看研究院有限公司(联合体成员) | 王刚 | 项目负责人 | - | 中华人民**国一级建造师注册证书 | 津112****点击查看****点击查看06465 |
王刚 | 正项目经理 | - | 中华人民**国一级建造师注册证书 | 津112****点击查看****点击查看06465 | ||
李越 | 其他 | 1.**市新**缺水小区供水设施改造项目设计2.**市供水设施改造工程-缺水小区供水设施改造部分(**区)设计 | 中华人民**国注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书 | CS202****点击查看0647 | ||
窦洪祎 | 副项目经理 | - | 中华人民**国二级建造师注册证书 | 津212****点击查看17550 | ||
范析玲 | 副项目经理 | - | 中华人民**国二级建造师注册证书 | 津212****点击查看12211 | ||
张春 | 技术负责人 | - | 职称证书 | S006492 | ||
2 | ****点击查看(联合体牵头人) 中国市政****点击查看总院有限公司(联合体成员) | 杨帆 | 项目负责人 | - | 中华人民**国一级建造师注册证书 | 津112****点击查看****点击查看00627 |
杨帆 | 正项目经理 | - | 中华人民**国一级建造师注册证书 | 津112****点击查看****点击查看00627 | ||
黑晓涛 | 副项目经理 | - | 中华人民**国二级建造师注册证书 | 津212****点击查看2021-03572 | ||
王钢 | 副项目经理 | - | 中华人民**国二级建造师注册证书 | 津212****点击查看32797 | ||
张健 | 技术负责人 | - | **市专业技术职务任职资格证书 | 2019B003213 | ||
熊水应 | 其他 | 1.**县饮用水水源及供水保障工程(一期)勘察设计2.引汉济渭**北塬城乡供水工程 | 中华人民**国注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书 | CS201****点击查看0200 | ||
3 | ****点击查看集团有限公司(联合体牵头人) ****点击查看**总院有限公司(联合体成员) | 常瑞峰 | 项目负责人 | - | 中华人民**国一级建造师注册证书 | 津112****点击查看****点击查看04179 |
常瑞峰 | 正项目经理 | - | 中华人民**国一级建造师注册证书 | 津112****点击查看****点击查看04179 | ||
刘志刚 | 副项目经理 | - | 中华人民**国一级建造师注册证书 | 津112****点击查看****点击查看15867 | ||
邢昌磊 | 副项目经理 | - | 中华人民**国一级建造师注册证书 | 津112****点击查看****点击查看01784 | ||
范玉晶 | 技术负责人 | - | **市专业技术职务任职资格证书 | 2023B009186 | ||
刘昆 | 其他 | 1.市政消防供水建设工程2.八里台镇雨污分流提升改造工程-****点击查看园区A区雨污分流改造 | 中华人民**国注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书 | CS201****点击查看0296 |
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:冯工
电话:022-****点击查看9888
六、招标监督与投诉受理:
招标人:****点击查看
负责人:冯工
电话:022-****点击查看9888
传真:022-****点击查看9888
受理单位地点:**市**区金正公寓3号
**市****点击查看委员会
负责人:郑航行、姚蕾
电话:****点击查看3515
传真:****点击查看3129
电子邮箱:hbqzjw11@tj.****点击查看.cn
受理单位地点:**市**区金纬路金正公寓3号楼
**市公共**交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.****点击查看.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:****点击查看
2025年09月23日