
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
镜洋镇 润**区、造福移民 产业提升项目(施工)中标候选人公示
招标编号:****点击查看001
本招标项目于2025年6月11日9:00在福****点击查看服务中心开标,****点击查看委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:镜洋镇 润**区、造福移民 产业提升项目(施工)
招标人:****点击查看
建设规模:项目总投资估算为2338.01万元,其中工程费用2060.63万元,工程建设其他费209.28万元,基本预备费68.1万元。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K=10.52%
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 对应的信用系数 | 备注 |
****点击查看 | 完整 | ****点击查看7153.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 1 | 88.08 | 张艳龙,闽G609-02943 | / | / |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看9555.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 2 | 87.96 | 卢琳桑 闽特G009-06351 | / | / |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看1293.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 3 | 87.94 | 丘何芳、闽G209-11791 | / | / |
**绿涛****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看3409.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 4 | 86.36 | 张翼明、闽G009-16304 | / | / |
**西景****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看0627.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 5 | 86.29 | 吕陈洪、闽特G009-05883 | / | / |
**市****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看5059.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 6 | 85.86 | 林伟勋、闽G209-16292 | / | / |
**市园林****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看8136.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 7 | 85.39 | 吴麟亮 闽G609-02984 | / | / |
**山都****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看3345.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 8 | 85.22 | 严武林、闽G209-11816 | / | / |
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看5581.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 9 | 85.2 | 郑榕,闽特G009-04496 | / | / |
**好家园****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看3678.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 10 | 84.85 | 陈宝成****点击查看109B184 | / | / |
中海海洋(**)****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看2275.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 11 | 84.72 | 彭剑斌、闽特G009-05150 | / | / |
福****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看0560.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 11 | 84.72 | 陈钢辉、闽G209-12703 | / | / |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看9289.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 13 | 84.66 | 吴扬哲、闽G009-16505 | / | / |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看5539.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 14 | 84.53 | 蔡洪坚、职称证书编号:闽G209-10918 | / | / |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看8993.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 15 | 84.2 | 林娜、闽G009-22777 | / | / |
**中园****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看5917.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 16 | 84.16 | 林强、闽G009-20275 | / | / |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看7993.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 17 | 84.11 | 周利平 233****点击查看****点击查看2220193 | / | / |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看7521.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 18 | 84.01 | 吴乐群、闽特G009-05149 | / | / |
**可盛****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看9580.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 19 | 83.86 | 蒋庆贞,闽G909-02596 | / | / |
**市****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看3238.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 20 | 83.73 | 王徽明,闽G209-06431 | / | / |
中建****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看0405.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 21 | 83.72 | 程** 2019D010G3875 | / | / |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看3303.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 21 | 83.72 | 邹汝霞、闽G909-01627 | / | / |
**溢景****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看3324.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 23 | 83.47 | 王清、闽G409-00922 | / | / |
****点击查看****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看1002.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 24 | 83.37 | 游锋、闽特G009-03816 | / | / |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看0078.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 25 | 83.35 | 陈清乐、闽特G009-03779 | / | / |
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看5690.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 26 | 83.33 | 石若强 闽特G009-03156 | / | / |
**省兰竹****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看2361.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 27 | 83.27 | 肖宣军、闽G009-22820 | / | / |
**省顺帆市政****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看5258.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 28 | 83.22 | 林铭、闽特G009-03758 | / | / |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看2510.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 29 | 83.17 | 林芳、闽G009-14616 | / | / |
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看9930.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 30 | 83.05 | 吴智斌;****点击查看38403 | / | / |
**绿艺****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看2779.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 31 | 82.83 | 康文塔,闽G009-22805 | / | / |
瀛华****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看3911.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 。 | 32 | 82.72 | 肖鑫、闽G009-25868 | / | / |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看1081.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 32 | 82.72 | 林文、闽G409-00920 | / | / |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看5539.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 32 | 82.72 | 林李斌、闽特G009-03747 | / | / |
**江****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看5585.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 32 | 82.72 | 张鲤、闽G109-05509 | / | / |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看0458.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 32 | 82.72 | 徐伯花、闽特G009-03772 | / | / |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看2029.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 37 | 82.7 | 林起湖、闽G009-25842 | / | / |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看9870.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 38 | 82.69 | 石梅,鲁210****点击查看****点击查看1586 | / | / |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看0833.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 38 | 82.69 | 张亚燕 闽特G009-05860 | / | / |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看0918.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 40 | 82.68 | 陈平、职称证书编号:闽特G009-06343 | / | / |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看3432.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 40 | 82.68 | 刘锦树 闽特G009-05214 | / | / |
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看0019.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 42 | 82.59 | 穆秀鳌;GA-112615 | / | / |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看4308.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 43 | 82.52 | 赖丽姗、闽特G009-05206 | / | / |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看5624.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 44 | 82.49 | 陈维珺、G****点击查看344476 | / | / |
****点击查看集团****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看1901.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 45 | 82.44 | 许文洪、 闽特G009-04500 | / | / |
福****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看6374.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 46 | 82.06 | 付振清、202****点击查看****点击查看0291 | / | / |
**成建****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看1986.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 47 | 81.64 | 何红求、NO.****点击查看1299 | / | / |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看2885.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 48 | 81.53 | 郑艳,G****点击查看373060 | / | / |
**省**市****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看5666.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 49 | 81.5 | 胡婷婷,职称证书编号:闽特G009-05877 | / | / |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看3720.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 50 | 81.48 | 陈志强,G****点击查看295591 | / | / |
**佳****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看2340.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 50 | 81.48 | 林家毅,闽特G009-04440 | / | / |
宁****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看5206.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 52 | 80.72 | 石锋、G****点击查看373557 | / | / |
**市****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看9389.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 53 | 80.67 | 乐小忠,202****点击查看****点击查看108824 | / | / |
**星美****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看4916.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 54 | 80.33 | 张人银 闽G009-24006 | / | / |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看0939.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 55 | 79.98 | 李伟,240****点击查看136813 | / | / |
**省雅林****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看9998.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 56 | 79.97 | 程凤孙、闽特G009-04452 | / | / |
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看7259.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 57 | 79.89 | 纪荣喜,G186135 | / | / |
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看6523.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 58 | 79.76 | 陈金松、闽特G009-02123 | / | / |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看6897.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 59 | 79.72 | 刘立兴、S060135(项目负责人姓名及其职称证书编号) | / | / |
****点击查看****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看9833.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 60 | 79.69 | 谢毕卫、G****点击查看289554 | / | / |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看0542.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 61 | 79.48 | 吴冬、G****点击查看289536 | / | / |
****点击查看集团****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看2305.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 61 | 79.48 | 支**、362****点击查看0168 | / | / |
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看6126.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 63 | 79.37 | 黄晓霞、闽G009-17632 | / | / |
福****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看4916.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 64 | 79.18 | 蔡佳清、闽G009-21279 | / | / |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看5058.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 65 | 79.14 | 郑秀玉 闽特G009-04462 | / | / |
****点击查看集团****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看3239.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 66 | 79.08 | 耿**、202****点击查看00112 | / | / |
****点击查看集团****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看1944.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 67 | 78.72 | 蔡小琰、20C****点击查看247 | / | / |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看0468.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 68 | 78.46 | 汤义祥、闽G209-09171 | / | / |
****点击查看****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看1901.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 69 | 78.22 | 来红良、G****点击查看339159 | / | / |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看2007.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 69 | 78.22 | 李瑛,G****点击查看372333 | / | / |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看1356.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 69 | 78.22 | 郑庆国、闽G009-18747(补) | / | / |
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看2475.00 | 90 | 合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 72 | 77.89 | 郑丽娟、闽特G009-04479 | / | / |
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看7121.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 73 | 77.63 | 朱** 闽Z609-104839 | / | / |
**欣****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看5214.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 74 | 77.34 | 梅山、362****点击查看****点击查看108 | / | / |
**县昊天****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看1795.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 75 | 77.3 | 张阳,****点击查看6564 | / | / |
中建广厦****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看1293.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 76 | 77.17 | 黄炜、A****点击查看10281 | / | / |
福****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看5321.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 77 | 76.51 | 林亚平 闽特G009-05864 | / | / |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看1547.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 78 | 76.04 | 侍** 243****点击查看****点击查看1221000 | / | / |
**市****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看6671.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 78 | 76.04 | 李春宏/ZGB****点击查看5540 | / | / |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看8971.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 80 | 76.03 | 陈松青 、220****点击查看079304 | / | / |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看0161.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 81 | 75.53 | 李丽、362****点击查看****点击查看403 | / | / |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看5779.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 82 | 74.68 | 陈榕 闽特G009-05907 | / | / |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看1651.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 83 | 74.57 | 林祥权、闽特G009-03149 | / | / |
**市****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看8954.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 84 | 73.72 | 吴彦敏、412****点击查看****点击查看0015425 | / | / |
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看0854.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 85 | 73.59 | 蔡景华、闽特G009-05868 | / | / |
**大地****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看1314.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 86 | 73.14 | 公雪芬 闽G009-25884 | / | / |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看2224.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 87 | 72.71 | 李莉、****点击查看053 | / | / |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看3911.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 88 | 72.65 | 刘炳坤 闽G009-18558 | / | / |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看2673.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 89 | 71.7 | 骆金海 闽G309-02955 | / | / |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看6767.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 71.16 | 刘**:闽特G009-03780 | / | / |
闽晟****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看5285.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 91 | 71.12 | 陈文仲,闽G309-01138 | / | / |
冠榕盛(**)****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看5164.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 92 | 70.85 | 张斌 闽G009-21459 | / | / |
**省生态****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看9184.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 93 | 70.79 | 王丹丹、B201****点击查看****点击查看0049 | / | / |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看9458.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 94 | 70.72 | 高建英、****点击查看574 | / | / |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看2885.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 95 | 70.6 | 张景鑫、闽G209-05441 | / | / |
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看6629.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 95 | 70.6 | 陈渊、A082****点击查看****点击查看000085 | / | / |
**恒****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看0811.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 97 | 70.46 | 陈春华、闽G009-18748 | / | / |
中****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看5667.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 98 | 70.36 | 张伟、****点击查看4405 | / | / |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看8484.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 99 | 70.3 | 于长友、****点击查看039B035 | / | / |
****点击查看**集团有限公司 | 完整 | ****点击查看3565.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 99 | 70.3 | 莫惠芝,220****点击查看067110 | / | / |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看0046.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 101 | 70.25 | 张娟,鲁210****点击查看****点击查看0395 | / | / |
****点击查看集团****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看6908.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 102 | 70.22 | 陈雄英、闽G209-07190 | / | / |
**瑞美****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看4249.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 103 | 70.2 | 赵勋、G****点击查看283156 | / | / |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看5249.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 104 | 70.07 | 袁方;职称证书编号: 闽G309-03565 | / | / |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看1024.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 105 | 69.91 | 黄剑峰、闽特G009-03756 | / | / |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看9410.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 106 | 69.83 | 陈立新、闽G109-04651 | / | / |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看3303.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 107 | 69.72 | 柯碧玉 闽G009-24024 | / | / |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看4625.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 108 | 69.66 | 吴烜、G****点击查看297673 | / | / |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看1643.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 109 | 69.39 | 徐春花、362****点击查看0119 | / | / |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看2512.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 110 | 69.16 | 童忠喜、闽特G009-05220 | / | / |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看9056.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 111 | 69.02 | 胡**、****点击查看576 | / | / |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看9836.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 112 | 68.95 | 周彩玉、闽G009-20013 | / | / |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看4661.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 113 | 68.9 | 郭志强、编号:****点击查看3531(管理号:360****点击查看207334) | / | / |
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看7464.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 114 | 68.81 | 肖芬、A082****点击查看****点击查看004646 | / | / |
****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看4377.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 115 | 68.76 | 周蔚丹、闽G009-18750 | / | / |
**省新****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看2029.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格标准 | 116 | 68.68 | 姓名:沈烨、证书编号:琼建职高F****点击查看0510 | / | / |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看1555.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 117 | 68.42 | 贺文光、360****点击查看204517 | / | / |
浩安****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看3662.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 117 | 68.42 | 王江、****点击查看0039SZB****点击查看68954 | / | / |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看3826.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 119 | 68.01 | 干丽萍,G****点击查看285295 | / | / |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看6714.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 120 | 67.88 | 朱灿平 、G****点击查看389581 | / | / |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看4810.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 121 | 67.73 | 陈海峰 G****点击查看228008 | / | / |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看0479.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 122 | 67.48 | 马蜜、****点击查看0039SZB****点击查看68910 | / | / |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看5624.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 123 | 67.39 | 戴永其 /闽G009-20044 | / | / |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看6428.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 124 | 67.1 | 洪春强、闽特G009-03485 | / | / |
创晟(****点击查看**公司 | 完整 | ****点击查看2026.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 125 | 67.07 | 胡娟,A081****点击查看****点击查看000523 | / | / |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看3379.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 126 | 66.94 | 陈瑞明、201****点击查看9482 | / | / |
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看8657.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 127 | 66.83 | 刘慧彦,****点击查看200134 | / | / |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看0026.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 128 | 66.75 | 方健、G****点击查看250298 | / | / |
****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看8490.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 129 | 66.54 | 胡繁荣、GX120****点击查看3852 | / | / |
**省****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看7202.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 130 | 66.16 | 邓佳,201****点击查看4056 | / | / |
****点击查看合实验区****点击查看公司 | 完整 | ****点击查看4725.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 131 | 65.9 | 魏清贵、闽G109-06327 | / | / |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看6428.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 132 | 65.83 | 陈明荣、闽特G009-05878 | / | / |
****点击查看集团有限公司 | 完整 | ****点击查看4308.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 133 | 65.68 | 傅雷 、****点击查看5944 | / | / |
