
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**大学**科研楼一,二,三层门厅装修工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **大学**科研楼一,二,三层门厅装修工程 | 项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | 位于**市西民主大街6号,**大学**校区内,具体位于地质宫西侧,水工楼南侧。 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 94.692826万元 | ||||||||||||||
开标日期 | 2025-08-11 09:00:00.0 | 开标地点 | 210 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单、施工图纸及施工合同范围内所包含全部内容。 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年08月16日至2025年08月31日,共计15日历天 | 932739.44元 | | |||||||||||||||
第二名 | **省****点击查看公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年08月16日至2025年08月31日,共计15日历天 | 931713.47元 | ||||||||||||||||
第三名 | **省****点击查看公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年08月16日至2025年08月31日,共计15日历天 | 933176.3元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-装饰装修工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 工程类(新工程建设)-工程造价 | ||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-装饰装修工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年08月12日 至 2025年08月14日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 陈雷 | 联系电话 | 186****点击查看1314 | |||||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | ** | 联系电话 | 189****点击查看4706 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看委员会 | 联系人 | 张炜 | 联系电话 | 0431-****点击查看9829 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **省上营森林经营局综合办公楼装修装饰改造项目 | 研发大厦四楼维修改造工程 | / | |||||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | ****点击查看公司****点击查看支行原址装修及消防改造工程 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看分行****点击查看中心局部装修项目(一标段:装修及空调项目) | / | |||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | ****点击查看大队营房修缮项目 | 中铁**博览城项目 D01 地块 Y3#楼商业改造工程 | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | ****点击查看学院**光****点击查看研究所食堂装饰工程 | / | / | |||||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | ****点击查看社区****点击查看社区改造工程 | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 马雪莲 | 工程师 | 建筑工程二级注册建造师 | 吉222****点击查看35690 | / | |||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | 吕雪 | 工程师 | 建筑工程二级注册建造师 | 吉222****点击查看23764 | / | |||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 赵慧君 | 工程师 | 建筑工程二级注册建造师 | 吉222****点击查看22624 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 电子保函 | **市****点击查看公司 | ****点击查看关区**大路88****点击查看花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-****点击查看2660 | ||||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | 电子保函 | **市****点击查看公司 | ****点击查看关区**大路88****点击查看花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-****点击查看2660 | ||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 电子保函 | **市****点击查看公司 | ****点击查看关区**大路88****点击查看花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-****点击查看2660 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 20.80 | |||||||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | 19.70 | |||||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 19.30 | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。