佛山市禅城区石湾镇街道城建和水利办公室
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | ****点击查看**石湾陶瓷工业锈带改造工程 | ||
总投资(万元) | 400000.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | 禅** |
不含专项债的资本金(万元) | 250000.0 | 项目领域 | ****点击查看园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 150000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2020—2027 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2024—2044 |
预期收入(收益)(万元) | 414511.47 | 成本 | 185238 |
收入来源 | 园区物业出租收入、停车场及路边停车位出租、广告牌出租收入、入廊费用收入 | ||
建设内容 | 为活化利用工业遗产,****点击查看园区基础设施条件,石湾镇街道拟开展****点击查看**石湾陶瓷工业锈带改造工程,该项目分为工业锈带改造工程及配套停车设施、地下管廊、道路、桥梁工程、污水管网综合治理工程等,共包含33个子工程分阶段实施,通过系列基础设施建设,****点击查看园区生态和产业投资环境。项目总投资额为400,000万元,包括园区配套道路、园区污水管网升级改造、配套停车设施、综合管廊工程等, | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ****点击查看 | |
成本/收入 | 44.69% | 会计所 | ****点击查看事务所(普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.58 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-07-22 | 第8批次 | 1500.0 | 2.01% | 2025年**省专项债券二十八期(普通专项债) | 0.0 | |
2025-06-27 | 第7批次 | 1500.0 | 2.03% | 2025年**省专项债券二十七期(普通专项债) | 0.0 | |
2025-03-25 | 第6批次 | 1000.0 | 2.24% | 2025年**省专项债券十二期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-05-08 | 第5批次 | 1700.0 | 2.20% | 2024年**省专项债券二十一期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-03-27 | 第4批次 | 1800.0 | 2.27% | 2024年**省专项债券十二期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-08-28 | 第3批次 | 26000.0 | 2.96% | 2023年**省专项债券五十一期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-08-02 | 第2批次 | 10000.0 | 2.99% | 2023年**省专项债券三十五期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-05-18 | 第1批次 | 30000.0 | 3.00% | 2023年**省专项债券二十三期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-07-23 | 付息日 | 1月23日 7月23日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-01-23(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 176 |
到期日 | 2040-07-23 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券二十八期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00031普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 110.676 |
发行日期 | 2025-07-22 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 2.01 |
发行期数 | 26 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 110.676 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2025-07-23 | 到期日 | 2040-07-23 |
付息日 | 1月23日 7月23日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-01-23(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 176 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |