
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称 | **一小教学楼维修改造项目 | ||||
开标时间 | 2025年6月26日 15时00分 | ||||
控制价 | 448598.55元 | ||||
控制价范围 | 75%-82%(336448.91元-367850.81元) | ||||
抽取系数 | 0.99 | ||||
序号 | 投标单位 | 投标报价 (元) | 评标基准价 | 与基准价相 差 | 排名 |
1 | ****点击查看 | 356478.89 | 350830.99 | 5647.90 | |
2 | ****点击查看**公司 | 360810.06 | 350830.99 | 9979.07 | |
3 | ****点击查看**公司 | 359478.24 | 350830.99 | 8647.25 | |
4 | ****点击查看**公司 | 345882.76 | 350830.99 | -4948.23 | |
5 | ****点击查看**公司 | 359787.70 | 350830.99 | 8956.71 | |
6 | ****点击查看**公司 | 352733.03 | 350830.99 | 1902.04 | |
7 | ****点击查看**公司 | 350409.25 | 350830.99 | -421.74 | 第一候选人 |
8 | ****点击查看**公司 | 352941.18 | 350830.99 | 2110.19 | |
9 | **市****点击查看公司 | 353948.74 | 350830.99 | 3117.75 | |
10 | **梦****点击查看公司 | 355388.56 | 350830.99 | 4557.57 | |
11 | ****点击查看**公司 | 358907.26 | 350830.99 | 8076.27 | |
12 | ****点击查看**公司 | 344832.46 | 350830.99 | -5998.53 | |
13 | ****点击查看**公司 | 349205.71 | 350830.99 | -1625.28 | |
14 | ****点击查看**公司 | 352372.89 | 350830.99 | 1541.90 | |
15 | ****点击查看**公司 | 356236.96 | 350830.99 | 5405.97 | |
16 | **市****点击查看公司 | 356857.71 | 350830.99 | 6026.72 |
17 | ****点击查看**公司 | 348628.26 | 350830.99 | -2202.73 | |
18 | ****点击查看集团有限公司 | 360428.30 | 350830.99 | 9597.31 | |
19 | ****点击查看**公司 | 357272.41 | 350830.99 | 6441.42 | |
20 | ****点击查看公司 | 349412.56 | 350830.99 | -1418.43 | |
21 | ****点击查看**公司 | 355896.78 | 350830.99 | 5065.79 | |
22 | ****点击查看**公司 | 352709.86 | 350830.99 | 1878.87 | |
23 | ****点击查看**公司 | 351869.86 | 350830.99 | 1038.87 | 第二候选人 |
24 | **市****点击查看公司 | 345678.37 | 350830.99 | -5152.62 | |
25 | ****点击查看**公司 | 359420.99 | 350830.99 | 8590.00 | |
26 | ****点击查看**公司 | 356152.26 | 350830.99 | 5321.27 | |
27 | **强****点击查看公司 | 360018.52 | 350830.99 | 9187.53 | |
28 | ****点击查看**公司 | 359764.06 | 350830.99 | 8933.07 | |
29 | ****点击查看**公司 | 348351.16 | 350830.99 | -2479.83 | |
30 | **市宇昊****点击查看公司 | 356260.37 | 350830.99 | 5429.38 | |
招标人:****点击查看 | |||||
代理机构:****点击查看 | |||||
注:当出现投标报价相同的情形,由招标人现场随机确定排序。 |