济宁市恒润水务集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **区供排水能力提升改造工程 | ||
总投资(万元) | 178000.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **区 |
不含专项债的资本金(万元) | 128000.0 | 项目领域 | 农林水利 |
申请专项债总额(万元) | 50000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2024-07—2026-12 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2027—2041 |
预期收入(收益)(万元) | 139994.0 | 成本 | 132283 |
收入来源 | 供水收入 | ||
建设内容 | 本项目主要对**区地下管网提升改造,建设沿鲁新路—迎春路段—国际大道路段—杨家河路DN1000输水管道(双管)长度13.5千米;建设沿泗河观光(右堤)路—泗河观光(左堤)路路段DN600输水管道(双管)长度21千米;****点击查看泵站一座;****点击查看水厂,建设沿**北站—颜店**段DN600输水管道(单管)长度20千米;****点击查看处理厂—**河段DN1000输水管道(单管)6千米;建设一、****点击查看处理厂—**湿地DN1000输水管道16.5千米;建设**再生水取水点DN500输水(单管)15千米;改建一、****点击查看泵站1座;建设杨家河路—鲁新路DN1200排水管道(双管)13.5千米,****点击查看泵站1座;建设胜利路—**路DN300-1200排水管道(单管)4千米,****点击查看泵站2座;提升改造DN20-800供水管道91千米,****点击查看泵站4座。本项目不新增建设用地。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看财政局 |
成本/收入 | 94.49% | 会计所 | ****点击查看事务所有限公司 |
覆盖倍数 | 1.75 | 律所 | ****点击查看**事务所 |
2025-04-23 | 第1批次 | 15000.0 | 2.08% | 2025年**省专项债券十八期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-04-24 | 付息日 | 10月24日 4月24日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-10-24(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 180 |
到期日 | 2040-04-24 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券十八期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00051普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 60.69 |
发行日期 | 2025-04-23 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 2.08 |
发行期数 | 18 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 60.69 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2025-04-24 | 到期日 | 2040-04-24 |
付息日 | 10月24日 4月24日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-10-24(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 180 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |