漳州市南靖县城区市政地下排水管线升级改造工程(怀远路片区排水管线升级改造工程)开标一览表

漳州市南靖县城区市政地下排水管线升级改造工程(怀远路片区排水管线升级改造工程)开标一览表

发布于 2025-09-24
福建****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉687人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

信用得分 本招标项目中的信用排序
投标人名称 社会统一信用代码 投标人代表号 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
1 ****点击查看 913****点击查看****点击查看9240892 1 林礼炫、闽135****点击查看****点击查看01020 500000 ****点击查看8910 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 80.25 221 已解密
2 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看358403B 2 蔡宝旺、闽135****点击查看****点击查看01275 500000 ****点击查看2854 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 89.93 4 已解密
3 ****点击查看**公司 ****点击查看0109MA27YQ6M1D 3 何晓群 浙133****点击查看****点击查看34636 500000 ****点击查看4032 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
4 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看656962T 4 柯闽英,闽135****点击查看****点击查看01331 500000 ****点击查看3195 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 86.27 53 已解密
5 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看372618N 5 童建祥 , 浙144****点击查看****点击查看47331 500000 ****点击查看6936 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
6 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看620548Q 6 许丰富、闽135****点击查看****点击查看20343 500000 ****点击查看5601 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 87.11 25 已解密
7 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看943158U 7 张苏敏,苏132****点击查看****点击查看06097 500000 ****点击查看7762 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
8 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看7027685 8 崔昌虹,赣136****点击查看****点击查看04570 500000 ****点击查看3372 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
9 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看5591211 9 倪修斌 湘143****点击查看****点击查看73718 500000 ****点击查看8609 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
10 **昕****点击查看公司 913****点击查看****点击查看63626X0 10 罗丰勇、浙133****点击查看****点击查看49347 500000 ****点击查看3260 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
11 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看548188T 11 钟昌彪、闽135****点击查看****点击查看21112 500000 ****点击查看9523 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 86.74 36 已解密
12 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9845381 12 王家龙、闽135****点击查看****点击查看00500 500000 ****点击查看7247 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 83.53 126 已解密
13 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看517874E 13 欧阳永枝、闽135****点击查看****点击查看05145 500000 ****点击查看7762 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 85.66 78 已解密
14 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看339304C 14 孙伟杰/苏135****点击查看****点击查看01041 500000 ****点击查看2598 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
15 ****点击查看**公司 ****点击查看0681MA2XXMFM6M 15 肖有栋、闽135****点击查看****点击查看15636 500000 ****点击查看7904 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 80.24 222 已解密
16 ****点击查看集团****点击查看公司 914****点击查看****点击查看123979D 16 刘小鹏、湘143****点击查看****点击查看06186 500000 ****点击查看4719 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
17 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看325727F 17 林常斌注册编号:闽135****点击查看****点击查看02153 500000 ****点击查看7338 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 85.69 74 已解密
18 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0200MA34W8LY46 18 陈学勇、闽135****点击查看****点击查看03105 500000 ****点击查看7904 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 83.97 119 已解密
19 **建工****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看940656D 19 白剑锐 皖136****点击查看****点击查看10849 500000 ****点击查看4995 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
20 ****点击查看**公司 ****点击查看0104MA33JLG163 20 郭赞富,闽135****点击查看****点击查看03425 500000 ****点击查看8654 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 85.73 72 已解密
21 **鑫****点击查看公司 ****点击查看0322MA2TPM2R7T 21 颜小虎、皖134****点击查看****点击查看02589 500000 ****点击查看3514 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
22 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看590010G 22 钱长中、苏132****点击查看****点击查看08989 500000 ****点击查看3584 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范 合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
23 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看19121X4 23 王小芳、赣136****点击查看****点击查看02148 500000 ****点击查看9802 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 81.85 155 已解密
24 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看900730C 24 陈武.闽135****点击查看****点击查看02471 500000 ****点击查看3186 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
25 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看654034B 25 刘向红、豫141****点击查看****点击查看00169 500000 ****点击查看7293 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
26 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看477474W 26 谭勇、赣136****点击查看****点击查看12696 500000 ****点击查看4280 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 80.83 181 已解密
27 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看340237E 27 叶秀芳,闽135****点击查看****点击查看18043 500000 ****点击查看9349 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 81.18 171 已解密
28 ****点击查看**公司 915****点击查看****点击查看7610577 28 谭勇吉、川150****点击查看****点击查看01013 500000 ****点击查看7181 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
29 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看484309P 29 韩鸿、浙133****点击查看****点击查看01508 500000 ****点击查看0002 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
30 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看294339E 30 武振宇,鄂144****点击查看****点击查看51680 500000 ****点击查看8490 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 标准及以上 240 79.92 234 已解密
31 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看126135D 31 董启冬、豫141****点击查看****点击查看24938 500000 ****点击查看4096 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 76.65 502 已解密
32 中****点击查看公司 911****点击查看****点击查看0611136 32 孙崎峰、津112****点击查看****点击查看01626 500000 ****点击查看0164 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 83.54 125 已解密
33 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看116174T 33 徐海峰、赣136****点击查看****点击查看02617 500000 ****点击查看7924 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 80.27 220 已解密
34 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看066096J 34 刘小龙、粤144****点击查看****点击查看05050 500000 ****点击查看9322 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 81.01 177 已解密
35 中昌核工(福****点击查看公司 ****点击查看0721MACMPE4769 35 林碧磊、闽135****点击查看****点击查看11152 500000 ****点击查看0926 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 87.29 21 已解密
36 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看1181MA2A189C2G 36 吴国聪、浙133****点击查看****点击查看00108 500000 ****点击查看7232 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范 合格标准及以上。 总工期为 240 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家 或我省对工期有规定的项目 79.92 234 已解密
37 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1039830 37 侯丽蓉、赣143****点击查看****点击查看04557 500000 ****点击查看9718 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
38 ****点击查看公司 916****点击查看****点击查看1495437 38 李丹、陕161****点击查看****点击查看00117 500000 ****点击查看8956 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 82.07 151 已解密
39 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5315079 39 陈海波、赣136****点击查看****点击查看17991 500000 ****点击查看7058 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 71.92 510 已解密
40 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0239393 40 卢刚、浙136****点击查看****点击查看18207 500000 ****点击查看9828 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
41 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看544526G 41 林楷龙、闽135****点击查看****点击查看20334 500000 ****点击查看4272 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 85.72 73 已解密
42 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看955979D 42 俞军辉 、赣136****点击查看****点击查看01004 500000 ****点击查看2034 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 83.48 128 已解密
43 ****点击查看集团有限公司 911****点击查看****点击查看0834259 43 郑文喜、晋114****点击查看****点击查看01238 500000 ****点击查看1631 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
44 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看996764F 44 许为生 闽135****点击查看****点击查看01914 500000 ****点击查看0407 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240个 63.47 511 已解密
45 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5369114 45 吴焕、浙133****点击查看****点击查看10556 500000 ****点击查看3133 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
46 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看965475T 46 吴志海 鄂142****点击查看****点击查看14971 500000 ****点击查看4100 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
47 ****点击查看**公司 ****点击查看0121MA2MYR19X6 47 唐普超,皖134****点击查看****点击查看16495 500000 ****点击查看4780 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
48 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看499710K 48 郭红、苏132****点击查看****点击查看01584 500000 ****点击查看3702 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
49 ****点击查看公司 916****点击查看****点击查看0216444 49 颜子凡、陕161****点击查看****点击查看01394 500000 ****点击查看0537 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
50 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看479704B 50 徐月忠;浙132****点击查看****点击查看05975 500000 ****点击查看7232 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
51 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看561789G 51 谷波、浙150****点击查看****点击查看12966 500000 ****点击查看8373 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240个 85.98 61 已解密
52 ****点击查看公司 915****点击查看****点击查看290175K 52 王丽、川151****点击查看****点击查看24315 500000 ****点击查看0717 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 80.72 187 已解密
53 **省华地****点击查看公司 915****点击查看****点击查看8773432 53 邓清亮、川146****点击查看****点击查看00134 500000 ****点击查看0807 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
54 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看753150D 54 黄钊;桂145****点击查看****点击查看02021 500000 ****点击查看8185 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 80.19 224 已解密
55 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看33486X1 55 朱江才、浙135****点击查看****点击查看16746 500000 ****点击查看7515 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
56 中大****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5274267 56 傅元参、闽135****点击查看****点击查看01272 500000 ****点击查看4870 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 86.31 51 已解密
57 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看031583M 57 赵敏红 浙133****点击查看****点击查看02776 500000 ****点击查看4358 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
58 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看2114680 58 齐云峰、浙142****点击查看****点击查看07332 500000 ****点击查看8657 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
59 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看152498L 59 任路平 鲁137****点击查看****点击查看03027 500000 ****点击查看9278 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 83.11 129 已解密
60 ****点击查看**公司 915****点击查看****点击查看343008B 60 丁建,渝150****点击查看****点击查看13912 500000 ****点击查看0745 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 81.08 175 已解密
61 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看355974H 61 刘淑平、闽135****点击查看****点击查看00802 500000 ****点击查看1639 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 84.86 104 已解密
62 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看019899G 62 施龙、豫141****点击查看****点击查看07575 500000 ****点击查看9950 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
63 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看938066Q 63 陈德星 闽135****点击查看****点击查看04987 500000 ****点击查看1494 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 82.82 133 已解密
64 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看472640B 64 刘钧,浙133****点击查看****点击查看02175 500000 ****点击查看2864 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 82.58 137 已解密
65 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看2455328 65 周**,粤142****点击查看****点击查看29287 500000 ****点击查看0300 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格 240 79.92 234 已解密
66 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看684559B 66 李武辉、桂145****点击查看****点击查看00317 500000 ****点击查看7479 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
67 ****点击查看集团有限公司 916****点击查看****点击查看331300Y 67 罗红义、 甘162****点击查看****点击查看00189 500000 ****点击查看0211 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
68 ****点击查看公司 ****点击查看0205MA2XQPB94D 68 陈进章 闽135****点击查看****点击查看02687 500000 ****点击查看0624 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 82.55 138 已解密
69 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看779668Y 69 宋学勇,鲁137****点击查看****点击查看21827 500000 ****点击查看6516 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 82.50 142 已解密
70 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3705254 70 郑功凌、闽135****点击查看****点击查看04176 500000 ****点击查看7969 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 87.86 14 已解密
71 百****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5065464 71 金坚、赣136****点击查看****点击查看09812 500000 ****点击查看9128 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
72 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看415233J 72 董燕群 赣136****点击查看****点击查看01369 500000 ****点击查看2448 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
73 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0444483 73 林**、闽135****点击查看****点击查看03408 500000 ****点击查看6832 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 86.57 44 已解密
74 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看998661R 74 方志杰、皖134****点击查看****点击查看02238 500000 ****点击查看5478 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
75 温****点击查看公司 913****点击查看****点击查看728470C 75 郑妙卫, 浙133****点击查看****点击查看10896 500000 ****点击查看0425 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
76 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看8611448 76 王玉琥、赣136****点击查看****点击查看00915 500000 ****点击查看6974 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
77 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看893287F 77 陈程,浙133****点击查看****点击查看48188 500000 ****点击查看3006 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
78 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看180914J 78 王锋炽、闽135****点击查看****点击查看17241 500000 ****点击查看7500 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 总工期为 240 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 86.58 43 已解密
79 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看6063182 79 张先钰 , 皖134****点击查看****点击查看03365 500000 ****点击查看1683 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
80 中科****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3260560 80 何林文、闽135****点击查看****点击查看02824 500000 ****点击查看5297 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 85.99 60 已解密
81 ****点击查看集团有限公司 915****点击查看****点击查看150059U 81 宦松平 渝150****点击查看****点击查看16259 500000 ****点击查看3378 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 81.71 159 已解密
82 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看522033W 82 张涛、浙133****点击查看****点击查看03369 500000 ****点击查看7904 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
83 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看16077XH 83 王兴强 闽135****点击查看****点击查看03938 500000 ****点击查看1603 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 81.18 171 已解密
84 **市顺发****点击查看公司 913****点击查看****点击查看662621X 84 宋雪林、苏133****点击查看****点击查看08740 500000 ****点击查看4669 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
85 ****点击查看公司 ****点击查看0800MA2YKM3R08 85 廖宝林,闽135****点击查看****点击查看11590 500000 ****点击查看2926 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
86 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看884765M 86 蔡鹏飞、京144****点击查看****点击查看04005 500000 ****点击查看5425 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 85.30 91 已解密
87 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看1407063 87 林志伟 闽135****点击查看****点击查看02561 500000 ****点击查看9492 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240个 85.39 88 已解密
88 水发****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看696283C 88 刘忠孝;湘143****点击查看****点击查看03377 500000 ****点击查看1661 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上。 240 79.92 234 已解密
89 ****点击查看集团有限公司 915****点击查看****点击查看260084X 89 孙**、川151****点击查看****点击查看31281 500000 ****点击查看4756 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
90 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看8580483 90 庄文彬、闽135****点击查看****点击查看18904 500000 ****点击查看6177 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 80.75 184 已解密
91 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看794304A 91 田苗、鄂142****点击查看****点击查看04004 500000 ****点击查看5784 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
92 ****点击查看集团有限公司 911****点击查看****点击查看906144E 92 邹挺、京111****点击查看****点击查看35700 500000 ****点击查看0298 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 84.22 116 已解密
93 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看537643U 93 原妙英 粤144****点击查看****点击查看04792 500000 ****点击查看6119 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 总工期为 240 日历天 80.52 197 已解密
94 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看966469P 94 池毓枫、闽135****点击查看****点击查看00007 500000 ****点击查看9513 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 84.39 113 已解密
95 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看101983F 95 陈建洲(项目负责人姓名),闽135****点击查看****点击查看02115(项目负责人建造师注册编号) 500000 ****点击查看4709 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 总工期为 240 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 85.68 75 已解密
96 **省****点击查看公司 ****点击查看0100MA2XY6256J 96 林杰,闽135****点击查看****点击查看22036 500000 ****点击查看8197 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 86.79 35 已解密
97 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看8047051 97 陈启沛、闽135****点击查看****点击查看06661 500000 ****点击查看6166 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范 240 74.43 507 已解密
98 ****点击查看**公司 ****点击查看1424MA54JYQK5L 98 廖仲献、粤144****点击查看****点击查看06460 500000 ****点击查看5119 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 为 240 个日历天,定额工期/个 79.92 234 已解密
99 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看97191X1 99 文金清、赣136****点击查看****点击查看13420 500000 ****点击查看9687 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
100 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看043159P 100 杨莉、湘143****点击查看****点击查看02465 500000 ****点击查看8978 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 75.64 505 已解密
101 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1920210 101 叶玉素、浙133****点击查看****点击查看02602 500000 ****点击查看0010 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
102 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看700158E 102 刘衍省 鲁137****点击查看****点击查看01468 500000 ****点击查看8139 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 86.14 56 已解密
103 ****点击查看公司 ****点击查看0000MA5URCX11X 103 程晓黎:渝150****点击查看****点击查看12834 500000 ****点击查看7105 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240个 79.92 234 已解密
104 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看0413066 104 王博/豫141****点击查看****点击查看07162 500000 ****点击查看7904 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
105 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看942904Q 105 伍定标;闽135****点击查看****点击查看20464 500000 ****点击查看9687 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 82.01 154 已解密
106 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看19008XH 106 黄晓东;闽135****点击查看****点击查看00075 500000 ****点击查看3570 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 80.62 193 已解密
107 ****点击查看**公司 ****点击查看0823MA347BD82X 107 赖万鑫、闽135****点击查看****点击查看00948 500000 ****点击查看8323 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 87.25 22 已解密
108 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看526377K 108 吴波锞;浙133****点击查看****点击查看02423 500000 ****点击查看6354 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 80.32 212 已解密
109 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看835258U 109 顾建广、苏132****点击查看****点击查看08179 500000 ****点击查看4644 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
110 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看860316E 110 林斯财、闽135****点击查看****点击查看11939 500000 ****点击查看3790 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 61.07 512 已解密
111 **省南****点击查看公司 913****点击查看****点击查看30000XR 111 王境锋 闽135****点击查看****点击查看02242 500000 ****点击查看0561 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 82.89 131 已解密
112 中能****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0062391 112 蔡秀华 闽135****点击查看****点击查看01456 500000 ****点击查看5603 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 78.80 497 已解密
113 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4939070 113 李淑平 赣136****点击查看****点击查看12824 500000 ****点击查看0296 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 86.25 55 已解密
114 ****点击查看公司 ****点击查看0524MA3467BX85 114 叶达生 、闽135****点击查看****点击查看05622 500000 ****点击查看8499 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 83.74 122 已解密
115 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5994983 115 常健/赣121****点击查看****点击查看07626 500000 ****点击查看9637 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上。 240 79.92 234 已解密
116 ****点击查看**公司 912****点击查看****点击查看329867R 116 李宁 辽121****点击查看****点击查看15407 500000 ****点击查看1190 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
117 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5049015 117 马杰、苏132****点击查看****点击查看02829 500000 ****点击查看6520 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 总工期为 240 日历天,定额工期/个日历天 80.97 179 已解密
118 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4227249 118 龚沪沪、闽135****点击查看****点击查看01086 500000 ****点击查看3578 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 88.93 5 已解密
119 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4910045 119 林海、赣136****点击查看****点击查看00332 500000 ****点击查看8236 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
120 ****点击查看公司 ****点击查看0681MA2XNR2M26 120 陈建文、闽135****点击查看****点击查看20104 500000 ****点击查看0955 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 80.80 183 已解密
121 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看067907U 121 江弥芬 赣135****点击查看****点击查看01053 500000 ****点击查看6039 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 79.92 234 已解密
122 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看841028X 122 陈榕兰 ,闽135****点击查看****点击查看00920 500000 ****点击查看8761 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准及以上 240 94.08 2 已解密
